RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS · 2001-07-01 - 2005-01-01CASTELLAR DEL VALLES, C.E. · 2005-07-01 - 2005-07-01RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS · 2006-01-01 - 2007-12-01SOCIETAT CORAL COLON SABADELL · 2008-07-01 - 2011-10-01SANT CUGAT, C.E. · 2012-01-01 - 2012-05-01SOCIETAT CORAL COLON SABADELL · 2012-12-01 - 2014-10-01RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS · 2015-09-01 - 2018-12-01COLON SABADELL CHESSY · 2019-01-01 - 2021-12-01RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS · 2022-02-01 - 2025-08-01RUBINENCA, A.E. · 2025-09-01 - 2025-12-01DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. · 2026-02-01 - 2026-06-01
| Des de | Fins | Club | Federació |
|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 2026-06-01 | DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. | ESP |
| 2025-09-01 | 2025-12-01 | RUBINENCA, A.E. | ESP |
| 2022-02-01 | 2025-08-01 | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | ESP |
| 2019-01-01 | 2021-12-01 | COLON SABADELL CHESSY | |
| 2015-09-01 | 2018-12-01 | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | |
| 2012-12-01 | 2014-10-01 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | |
| 2012-01-01 | 2012-05-01 | SANT CUGAT, C.E. | |
| 2008-07-01 | 2011-10-01 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | |
| 2006-01-01 | 2007-12-01 | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | |
| 2005-07-01 | 2005-07-01 | CASTELLAR DEL VALLES, C.E. | |
| 2001-07-01 | 2005-01-01 | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS |
