Clubs amb millor cantera
Índex de cantera basat en la base jove actual, el pes dels sub-14, sub-16 i sub-18 i la seva evolució recent. Pertany a la categoria Clubs. Lectures orientades a comparar clubs: força actual, profunditat, cantera, estabilitat i estructura competitiva. La taula inclou camps com Club, Índex, Sub-18, Sub-16, Sub-14, i normalment esta ordenada per posar primer els casos mes rellevants. La grafica ordena visualment els resultats principals per facilitar la comparacio entre jugadors o clubs.
Gràfica resum
Detall
| Club | Índex | Sub-18 | Sub-16 | Sub-14 | % sub-18 | Mitjana ELO sub-18 | Pujada mitjana 12m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRES PEONS, C.E. | 3479.8 | 113 | 98 | 73 | 27.6 | 1564.4 | 78.8 | 409 |
| DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. | 2968.4 | 85 | 81 | 73 | 62.5 | 1452.0 | 51.4 | 136 |
| GRANOLLERS | 2305.0 | 70 | 65 | 55 | 72.9 | 1412.8 | 96 | |
| GERUNDA, C.E. | 2119.6 | 64 | 59 | 49 | 46.7 | 1541.3 | 36.6 | 137 |
| ESCOLA CATALANA D'ESCACS - ECADE | 1998.8 | 58 | 56 | 47 | 64.4 | 1417.5 | 41.8 | 90 |
| CONSELL BARCELONA | 1824.0 | 50 | 50 | 49 | 100.0 | 1336.4 | -11.0 | 50 |
| VILAFRANCA, C.E. | 1741.0 | 54 | 48 | 40 | 42.2 | 1445.4 | 25.0 | 128 |
| ATENEU COLON, C.E. | 1701.7 | 53 | 49 | 36 | 45.3 | 1588.2 | 43.7 | 117 |
| LLINARS, C.E. | 1666.9 | 51 | 45 | 38 | 51.5 | 1458.0 | 46.9 | 99 |
| MOLLERUSSA, C.E. | 1564.2 | 49 | 44 | 35 | 53.3 | 1512.2 | 21.2 | 92 |
| PEONA I PEO, C.E. | 1464.1 | 49 | 42 | 29 | 47.1 | 1506.3 | 35.1 | 104 |
| GRAMENET, C.E. | 1424.2 | 46 | 42 | 28 | 56.1 | 1555.0 | 40.2 | 82 |
| OLOT, C.E. | 1339.4 | 37 | 37 | 30 | 30.6 | 1452.9 | 75.4 | 121 |
| SITGES PRADO SUBURENC, C.E. | 1271.3 | 41 | 37 | 27 | 50.0 | 1463.5 | 12.3 | 82 |
| PLATJA D'ARO, C.E. | 1267.7 | 38 | 34 | 31 | 47.5 | 1430.2 | 14.7 | 80 |
| CATALUNYA E.C. | 1260.5 | 38 | 35 | 32 | 29.5 | 1404.9 | -19.5 | 129 |
| AMPOSTA, C.E. | 1254.5 | 37 | 33 | 29 | 52.9 | 1530.2 | 53.5 | 70 |
| CORNELLA, C.E. | 1248.3 | 39 | 34 | 30 | 32.0 | 1348.6 | 0.3 | 122 |
| MONTGRI, C.E. | 1246.2 | 37 | 36 | 29 | 41.1 | 1357.4 | 9.2 | 90 |
| RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 1233.0 | 34 | 33 | 30 | 35.1 | 1461.2 | 47.0 | 97 |
| COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 1140.7 | 33 | 30 | 25 | 36.7 | 1546.5 | 75.7 | 90 |
| MONTORNES, C.E. | 1075.1 | 32 | 28 | 26 | 66.7 | 1402.4 | 29.1 | 48 |
| FIGUERES, C.E. | 1058.7 | 34 | 29 | 20 | 36.6 | 1545.5 | 70.7 | 93 |
| SANTA EUGENIA, C.E. | 1058.2 | 32 | 29 | 25 | 33.0 | 1394.2 | 15.2 | 97 |
| ASSOCIACIÓ CULTURAL ARMENIA DE BCN | 1029.6 | 30 | 26 | 25 | 88.2 | 1483.1 | 42.6 | 34 |
| CLUB ESCACS MiR | 1022.0 | 29 | 29 | 26 | 59.2 | 1395.3 | -6.0 | 49 |
| TARRAGONA, C.E. | 1020.5 | 34 | 28 | 22 | 44.2 | 1445.5 | 14.5 | 77 |
| SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 1008.0 | 37 | 27 | 19 | 36.3 | 1589.6 | 29.0 | 102 |
| SANT MARTI, C.E. | 969.7 | 28 | 28 | 22 | 27.5 | 1376.2 | 23.7 | 102 |
| ESCACS CATALÒNIA | 954.3 | 29 | 27 | 22 | 40.8 | 1479.1 | 10.3 | 71 |
| ESPIGA DE LES CORTS, C.E. | 948.1 | 31 | 28 | 19 | 41.3 | 1462.4 | 17.1 | 75 |
| MARTORELL, C.E. | 921.2 | 27 | 25 | 20 | 47.4 | 1457.5 | 51.2 | 57 |
| FOMENT MARTINENC, C.E. | 918.3 | 26 | 25 | 23 | 27.1 | 1399.9 | 13.3 | 96 |
| PEON NEGRO, C.E. | 886.0 | 25 | 24 | 19 | 36.2 | 1504.8 | 63.0 | 69 |
| MOLLET, C.E. | 849.9 | 26 | 21 | 18 | 33.8 | 1523.5 | 67.9 | 77 |
| RIU SENIA, C.E. | 814.4 | 23 | 23 | 21 | 51.1 | 1363.7 | -6.6 | 45 |
| CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 813.8 | 28 | 22 | 16 | 36.8 | 1570.9 | 29.8 | 76 |
| HORTENC, ATENEU CULTURAL C.E. | 812.5 | 24 | 22 | 20 | 58.5 | 1410.6 | 8.5 | 41 |
| CONSELL BARCELONES NORD | 808.0 | 22 | 22 | 21 | 100.0 | 1323.1 | 9.0 | 22 |
| CONGRES, C.E. | 793.9 | 23 | 22 | 19 | 27.4 | 1327.6 | 14.9 | 84 |
| PARDINYES, C.E. | 775.7 | 25 | 22 | 17 | 35.2 | 1439.0 | 6.7 | 71 |
| REUS ESCACS, C.E. | 744.9 | 20 | 20 | 19 | 37.0 | 1361.0 | 19.9 | 54 |
| LLORET, C.E. | 736.9 | 21 | 20 | 15 | 50.0 | 1452.0 | 61.9 | 42 |
| MONTBLANC, C.E. | 726.0 | 20 | 20 | 19 | 39.2 | 1411.6 | 1.0 | 51 |
| SANT JOAN DESPI, C.E. | 699.6 | 20 | 19 | 17 | 46.5 | 1388.9 | 16.6 | 43 |
| FLANC DE DAMA, C.E. | 673.9 | 15 | 15 | 14 | 57.7 | 1524.5 | 133.9 | 26 |
| SANTA COLOMA DE QUERALT, A.E. | 667.9 | 19 | 19 | 16 | 44.2 | 1377.3 | 9.9 | 43 |
| PALLEJA, C.E. | 662.1 | 19 | 19 | 15 | 52.8 | 1433.2 | 19.1 | 36 |
| LA LIRA, C.E. | 655.9 | 23 | 16 | 15 | 35.9 | 1431.5 | 8.9 | 64 |
| GRAN PENYA VILANOVA C.E. | 634.3 | 21 | 19 | 10 | 36.2 | 1553.2 | 46.3 | 58 |
| BLANES, C.E. | 628.4 | 17 | 17 | 15 | 37.0 | 1400.2 | 29.4 | 46 |
| SALAURIS, C.E. | 623.0 | 22 | 18 | 12 | 37.3 | 1536.7 | 7.0 | 59 |
| HOSPITALET DE L'INFANT C.E. | 610.4 | 19 | 18 | 13 | 55.9 | 1462.5 | 9.4 | 34 |
| SURIA, C.E. | 609.9 | 17 | 16 | 15 | 56.7 | 1436.3 | 22.9 | 30 |
| BERGUEDA, C.E. | 593.0 | 22 | 16 | 12 | 46.8 | 1450.0 | 1.0 | 47 |
| CASTELLDEFELS, C.E. | 585.0 | 17 | 14 | 13 | 37.0 | 1501.6 | 52.0 | 46 |
| ASSOCIACIÓ D'ESCACS PEONS DE REUS | 574.0 | 15 | 15 | 15 | 93.8 | 1414.3 | 19.0 | 16 |
| BARBERA, C.E. | 573.3 | 20 | 16 | 11 | 29.9 | 1503.4 | 16.3 | 67 |
| VILA-SECA, C.E. | 570.7 | 16 | 16 | 14 | 44.4 | 1392.4 | 8.7 | 36 |
| LIRA VENDRELLENCA | 558.7 | 16 | 14 | 10 | 24.6 | 1506.7 | 80.7 | 65 |
| EL PRAT, C.E. | 508.5 | 17 | 17 | 10 | 35.4 | 1419.9 | -15.5 | 48 |
| PEON DOBLADO, C.E. | 505.0 | 16 | 14 | 11 | 40.0 | 1409.2 | 12.0 | 40 |
| CERVELLO, C.E. | 500.4 | 15 | 14 | 11 | 39.5 | 1419.0 | 17.4 | 38 |
| GANDESANA, C.E. | 495.3 | 12 | 12 | 11 | 34.3 | 1498.5 | 66.3 | 35 |
| EL PINELL DE BRAI, C.E. | 491.0 | 14 | 13 | 13 | 77.8 | 1346.6 | 18 | |
| PALAU AUSIT, C.E. | 459.0 | 15 | 12 | 11 | 51.7 | 1487.3 | 29 | |
| RUY LOPEZ, C.E. | 438.5 | 13 | 11 | 10 | 48.1 | 1422.7 | 26.5 | 27 |
| TONA-LA CREMA, C.E. | 438.0 | 13 | 12 | 9 | 38.2 | 1430.2 | 29.0 | 34 |
| TARREGA, C.E. | 434.8 | 14 | 11 | 9 | 50.0 | 1537.6 | 27.8 | 28 |
| GAVA CENTRE CULTURAL C.E. | 422.6 | 15 | 14 | 8 | 38.5 | 1489.1 | -15.4 | 39 |
| SANT ANDREU, C.E. | 413.4 | 12 | 10 | 9 | 18.8 | 1546.1 | 38.4 | 64 |
| FRANQUESES, LES C.E. | 404.6 | 13 | 11 | 8 | 34.2 | 1453.2 | 22.6 | 38 |
| JAKE, C.E. | 393.2 | 15 | 11 | 6 | 27.3 | 1541.3 | 21.2 | 55 |
| VALLS, C.E. | 388.6 | 13 | 9 | 9 | 22.8 | 1474.7 | 15.6 | 57 |
| LA VERNEDA DE MALGRAT, C.E. | 380.0 | 11 | 10 | 10 | 44.0 | 1349.7 | 25 | |
| PONTS C.E. | 376.8 | 11 | 11 | 9 | 47.8 | 1314.7 | -0.2 | 23 |
| CASTELLAR DEL VALLES, C.E. | 374.5 | 9 | 8 | 5 | 32.1 | 1663.3 | 113.5 | 28 |
| TERRASSA DEL CSC, C.E. | 373.4 | 14 | 8 | 4 | 20.3 | 1687.9 | 77.4 | 69 |
| ESPLUGA DE FRANCOLÍ, CLUB ESCACS | 372.4 | 11 | 10 | 8 | 45.8 | 1415.7 | 22.4 | 24 |
| FORNELLS, C.E. | 369.2 | 12 | 11 | 8 | 48.0 | 1416.3 | -2.8 | 25 |
| CONSELL CATALUNYA CENTRAL | 368.7 | 14 | 11 | 10 | 100.0 | 1397.2 | -53.3 | 14 |
| CAMBRILS, UNIO ESCACS. | 365.5 | 12 | 10 | 5 | 31.6 | 1577.4 | 50.5 | 38 |
| SANT GREGORI, C.E. | 365.3 | 10 | 10 | 10 | 40.0 | 1342.8 | -4.7 | 25 |
| VALL DEL TENES, C.E. | 365.2 | 11 | 9 | 7 | 21.2 | 1423.3 | 42.2 | 52 |
| VALLFOGONA, C.E. | 360.4 | 10 | 10 | 9 | 24.4 | 1289.4 | 5.4 | 41 |
| TORTOSA, C.E. | 350.2 | 11 | 10 | 7 | 39.3 | 1485.1 | 15.2 | 28 |
| BANYOLES, C.E. | 346.4 | 12 | 10 | 7 | 35.3 | 1451.8 | 1.4 | 34 |
| PENYA MOLLET XXI, C.E. | 339.0 | 10 | 10 | 9 | 30.3 | 1310.8 | -16.0 | 33 |
| MONTMELO C.E. | 332.4 | 9 | 9 | 9 | 24.3 | 1324.6 | -0.6 | 37 |
| OLESA C.E. | 328.3 | 6 | 4 | 3 | 30.0 | 1653.0 | 175.3 | 20 |
| GUIXOLENC C.E. | 314.1 | 9 | 9 | 8 | 27.3 | 1357.4 | -3.9 | 33 |
| COMTAL, C.E. | 301.0 | 10 | 9 | 7 | 17.2 | 1474.9 | -12.0 | 58 |
| DOTZE CASTELLS, C.E. | 293.8 | 8 | 8 | 8 | 27.6 | 1362.9 | -2.2 | 29 |
| ALT EMPORDA, C.E. | 292.5 | 11 | 8 | 7 | 50.0 | 1431.8 | -18.5 | 22 |
| CADENA ESCACS | 289.8 | 8 | 6 | 3 | 22.2 | 1635.5 | 92.8 | 36 |
| LA PASSIO D'ESPARREGUERA, C.E. | 287.9 | 9 | 8 | 7 | 40.9 | 1325.1 | -3.1 | 22 |
| CERDANYOLA MATARO, C.E. | 287.6 | 7 | 7 | 5 | 24.1 | 1381.6 | 58.6 | 29 |
| MASNOU, C.E. | 272.3 | 9 | 6 | 6 | 23.7 | 1475.8 | 20.3 | 38 |
| AVINYO, C.E. | 268.8 | 8 | 6 | 6 | 25.8 | 1419.6 | 26.8 | 31 |
| BADALONA, C.E. | 262.5 | 7 | 6 | 6 | 21.2 | 1384.7 | 30.5 | 33 |
