Clubs amb millor cantera
Índex de cantera basat en la base jove actual, el pes dels sub-14, sub-16 i sub-18 i la seva evolució recent. Pertany a la categoria Clubs. Lectures orientades a comparar clubs: força actual, profunditat, cantera, estabilitat i estructura competitiva. La taula inclou camps com Club, Índex, Sub-18, Sub-16, Sub-14, i normalment esta ordenada per posar primer els casos mes rellevants. La grafica ordena visualment els resultats principals per facilitar la comparacio entre jugadors o clubs.
Gràfica resum
Detall
| Club | Índex | Sub-18 | Sub-16 | Sub-14 | % sub-18 | Mitjana ELO sub-18 | Pujada mitjana 12m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRES PEONS, C.E. | 3555.0 | 115 | 100 | 75 | 28.0 | 1562.4 | 80.0 | 410 |
| DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. | 2965.0 | 85 | 81 | 73 | 62.5 | 1451.5 | 48.0 | 136 |
| GRANOLLERS | 2305.0 | 70 | 65 | 55 | 72.9 | 1412.8 | 96 | |
| GERUNDA, C.E. | 2151.3 | 65 | 60 | 49 | 47.1 | 1544.4 | 46.3 | 138 |
| ESCOLA CATALANA D'ESCACS - ECADE | 1998.8 | 58 | 56 | 47 | 64.4 | 1417.5 | 41.8 | 90 |
| CONSELL BARCELONA | 1824.0 | 50 | 50 | 49 | 100.0 | 1336.4 | -11.0 | 50 |
| VILAFRANCA, C.E. | 1743.8 | 54 | 48 | 40 | 42.2 | 1449.1 | 27.8 | 128 |
| ATENEU COLON, C.E. | 1700.6 | 53 | 49 | 36 | 45.3 | 1588.4 | 42.6 | 117 |
| LLINARS, C.E. | 1662.0 | 51 | 45 | 38 | 51.5 | 1458.3 | 42.0 | 99 |
| MOLLERUSSA, C.E. | 1564.2 | 49 | 44 | 35 | 53.3 | 1512.2 | 21.2 | 92 |
| PEONA I PEO, C.E. | 1463.3 | 49 | 42 | 29 | 47.1 | 1510.0 | 34.3 | 104 |
| GRAMENET, C.E. | 1428.3 | 46 | 42 | 28 | 56.1 | 1558.7 | 44.3 | 82 |
| COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 1398.9 | 40 | 37 | 32 | 44.0 | 1541.5 | 74.9 | 91 |
| OLOT, C.E. | 1346.4 | 37 | 37 | 30 | 30.6 | 1457.8 | 82.4 | 121 |
| CATALUNYA E.C. | 1304.5 | 40 | 37 | 32 | 30.8 | 1416.1 | -19.5 | 130 |
| AMPOSTA, C.E. | 1282.9 | 38 | 34 | 29 | 54.3 | 1529.3 | 59.9 | 70 |
| MONTGRI, C.E. | 1280.7 | 38 | 37 | 30 | 41.3 | 1358.0 | 6.7 | 92 |
| SITGES PRADO SUBURENC, C.E. | 1274.8 | 41 | 37 | 27 | 50.0 | 1464.4 | 15.8 | 82 |
| PLATJA D'ARO, C.E. | 1269.7 | 38 | 34 | 31 | 47.5 | 1432.2 | 16.7 | 80 |
| RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 1258.4 | 35 | 34 | 30 | 36.1 | 1472.1 | 50.4 | 97 |
| CORNELLA, C.E. | 1250.5 | 39 | 34 | 30 | 32.0 | 1348.6 | 2.5 | 122 |
| SANTA EUGENIA, C.E. | 1079.0 | 33 | 30 | 25 | 34.0 | 1400.1 | 14.0 | 97 |
| MONTORNES, C.E. | 1075.1 | 32 | 28 | 26 | 66.7 | 1402.4 | 29.1 | 48 |
| FIGUERES, C.E. | 1058.9 | 34 | 29 | 20 | 36.6 | 1546.3 | 70.9 | 93 |
| ASSOCIACIÓ CULTURAL ARMENIA DE BCN | 1029.6 | 30 | 26 | 25 | 88.2 | 1483.1 | 42.6 | 34 |
| CLUB ESCACS MiR | 1022.0 | 29 | 29 | 26 | 59.2 | 1394.5 | -6.0 | 49 |
| TARRAGONA, C.E. | 1019.5 | 34 | 28 | 22 | 44.2 | 1444.6 | 13.5 | 77 |
| SANT MARTI, C.E. | 1006.8 | 29 | 29 | 23 | 28.4 | 1375.5 | 23.8 | 102 |
| SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 1003.9 | 37 | 27 | 19 | 35.9 | 1588.8 | 24.9 | 103 |
| MARTORELL, C.E. | 958.2 | 28 | 26 | 21 | 49.1 | 1454.7 | 51.2 | 57 |
| ESCACS CATALÒNIA | 949.9 | 29 | 27 | 22 | 40.8 | 1478.6 | 5.9 | 71 |
| ESPIGA DE LES CORTS, C.E. | 945.4 | 31 | 28 | 19 | 41.3 | 1465.0 | 14.4 | 75 |
| FOMENT MARTINENC, C.E. | 917.2 | 26 | 25 | 23 | 27.1 | 1399.9 | 12.2 | 96 |
| PEON NEGRO, C.E. | 889.3 | 25 | 24 | 19 | 36.2 | 1510.4 | 66.3 | 69 |
| MOLLET, C.E. | 849.9 | 26 | 21 | 18 | 33.8 | 1523.5 | 67.9 | 77 |
| RIU SENIA, C.E. | 836.4 | 24 | 24 | 21 | 53.3 | 1372.5 | -6.6 | 45 |
| CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 813.0 | 28 | 22 | 16 | 36.8 | 1574.5 | 29.0 | 76 |
| HORTENC, ATENEU CULTURAL C.E. | 812.5 | 24 | 22 | 20 | 58.5 | 1410.6 | 8.5 | 41 |
| CONSELL BARCELONES NORD | 808.0 | 22 | 22 | 21 | 100.0 | 1323.1 | 9.0 | 22 |
| CONGRES, C.E. | 793.9 | 23 | 22 | 19 | 27.4 | 1327.6 | 14.9 | 84 |
| PARDINYES, C.E. | 775.7 | 25 | 22 | 17 | 35.2 | 1439.0 | 6.7 | 71 |
| LLORET, C.E. | 753.8 | 21 | 20 | 15 | 50.0 | 1458.9 | 78.8 | 42 |
| REUS ESCACS, C.E. | 744.9 | 20 | 20 | 19 | 37.0 | 1361.0 | 19.9 | 54 |
| MONTBLANC, C.E. | 726.0 | 20 | 20 | 19 | 39.2 | 1411.6 | 1.0 | 51 |
| SANT JOAN DESPI, C.E. | 699.6 | 20 | 19 | 17 | 46.5 | 1388.9 | 16.6 | 43 |
| SANTA COLOMA DE QUERALT, A.E. | 667.9 | 19 | 19 | 16 | 44.2 | 1377.3 | 9.9 | 43 |
| PALLEJA, C.E. | 662.1 | 19 | 19 | 15 | 52.8 | 1433.2 | 19.1 | 36 |
| LA LIRA, C.E. | 655.9 | 23 | 16 | 15 | 35.9 | 1431.5 | 8.9 | 64 |
| HOSPITALET DE L'INFANT C.E. | 647.4 | 20 | 19 | 14 | 58.8 | 1461.0 | 9.4 | 34 |
| FLANC DE DAMA, C.E. | 641.6 | 15 | 15 | 14 | 57.7 | 1519.1 | 101.6 | 26 |
| GRAN PENYA VILANOVA C.E. | 631.8 | 21 | 19 | 10 | 36.2 | 1552.5 | 43.8 | 58 |
| BLANES, C.E. | 624.3 | 17 | 17 | 15 | 37.0 | 1397.1 | 25.3 | 46 |
| SALAURIS, C.E. | 623.0 | 22 | 18 | 12 | 37.3 | 1536.7 | 7.0 | 59 |
| SURIA, C.E. | 609.5 | 17 | 16 | 15 | 56.7 | 1435.8 | 22.5 | 30 |
| CASTELLDEFELS, C.E. | 602.4 | 17 | 14 | 13 | 37.0 | 1505.6 | 69.4 | 46 |
| BERGUEDA, C.E. | 594.1 | 22 | 16 | 12 | 46.8 | 1450.8 | 2.1 | 47 |
| LIRA VENDRELLENCA | 581.0 | 17 | 15 | 11 | 26.2 | 1497.7 | 66.0 | 65 |
| BARBERA, C.E. | 574.1 | 20 | 16 | 11 | 29.9 | 1503.4 | 17.1 | 67 |
| ASSOCIACIÓ D'ESCACS PEONS DE REUS | 574.0 | 15 | 15 | 15 | 93.8 | 1414.3 | 19.0 | 16 |
| VILA-SECA, C.E. | 570.7 | 16 | 16 | 14 | 43.2 | 1392.4 | 8.7 | 37 |
| PEON DOBLADO, C.E. | 511.1 | 16 | 14 | 11 | 40.0 | 1413.0 | 18.1 | 40 |
| EL PRAT, C.E. | 508.5 | 17 | 17 | 10 | 35.4 | 1419.9 | -15.5 | 48 |
| CERVELLO, C.E. | 500.4 | 15 | 14 | 11 | 39.5 | 1419.0 | 17.4 | 38 |
| GANDESANA, C.E. | 500.3 | 12 | 12 | 11 | 34.3 | 1498.5 | 71.3 | 35 |
| EL PINELL DE BRAI, C.E. | 491.0 | 14 | 13 | 13 | 77.8 | 1346.6 | 18 | |
| PALAU AUSIT, C.E. | 459.0 | 15 | 12 | 11 | 51.7 | 1487.3 | 29 | |
| RUY LOPEZ, C.E. | 438.5 | 13 | 11 | 10 | 48.1 | 1422.7 | 26.5 | 27 |
| TONA-LA CREMA, C.E. | 438.0 | 13 | 12 | 9 | 38.2 | 1430.2 | 29.0 | 34 |
| TARREGA, C.E. | 434.8 | 14 | 11 | 9 | 50.0 | 1537.6 | 27.8 | 28 |
| VALLS, C.E. | 430.1 | 14 | 10 | 9 | 24.1 | 1481.6 | 35.1 | 58 |
| GAVA CENTRE CULTURAL C.E. | 422.6 | 15 | 14 | 8 | 38.5 | 1486.0 | -15.4 | 39 |
| SANT ANDREU, C.E. | 412.1 | 12 | 10 | 9 | 18.8 | 1545.1 | 37.1 | 64 |
| FRANQUESES, LES C.E. | 404.6 | 13 | 11 | 8 | 34.2 | 1453.2 | 22.6 | 38 |
| JAKE, C.E. | 393.2 | 15 | 11 | 6 | 27.3 | 1541.3 | 21.2 | 55 |
| VALL DEL TENES, C.E. | 382.1 | 11 | 9 | 7 | 20.8 | 1437.1 | 59.1 | 53 |
| LA VERNEDA DE MALGRAT, C.E. | 380.0 | 11 | 10 | 10 | 44.0 | 1346.9 | 25 | |
| PONTS C.E. | 376.8 | 11 | 11 | 9 | 47.8 | 1314.7 | -0.2 | 23 |
| ESPLUGA DE FRANCOLÍ, CLUB ESCACS | 376.7 | 11 | 10 | 8 | 45.8 | 1415.7 | 26.7 | 24 |
| CASTELLAR DEL VALLES, C.E. | 370.5 | 9 | 8 | 5 | 32.1 | 1670.7 | 109.5 | 28 |
| FORNELLS, C.E. | 369.2 | 12 | 11 | 8 | 48.0 | 1416.3 | -2.8 | 25 |
| CONSELL CATALUNYA CENTRAL | 368.7 | 14 | 11 | 10 | 100.0 | 1397.2 | -53.3 | 14 |
| CAMBRILS, UNIO ESCACS. | 365.5 | 12 | 10 | 5 | 31.6 | 1577.4 | 50.5 | 38 |
| SANT GREGORI, C.E. | 365.3 | 10 | 10 | 10 | 40.0 | 1342.8 | -4.7 | 25 |
| OLESA C.E. | 365.3 | 7 | 5 | 4 | 35.0 | 1634.0 | 175.3 | 20 |
| TERRASSA DEL CSC, C.E. | 362.2 | 15 | 8 | 4 | 21.4 | 1681.8 | 56.2 | 70 |
| VALLFOGONA, C.E. | 360.4 | 10 | 10 | 9 | 24.4 | 1289.4 | 5.4 | 41 |
| TORTOSA, C.E. | 350.2 | 11 | 10 | 7 | 39.3 | 1485.1 | 15.2 | 28 |
| BANYOLES, C.E. | 346.4 | 12 | 10 | 7 | 35.3 | 1451.8 | 1.4 | 34 |
| PENYA MOLLET XXI, C.E. | 339.0 | 10 | 10 | 9 | 30.3 | 1310.8 | -16.0 | 33 |
| MONTMELO C.E. | 332.4 | 9 | 9 | 9 | 24.3 | 1324.6 | -0.6 | 37 |
| GUIXOLENC C.E. | 314.1 | 9 | 9 | 8 | 27.3 | 1357.4 | -3.9 | 33 |
| COMTAL, C.E. | 301.0 | 10 | 9 | 7 | 17.2 | 1474.9 | -12.0 | 58 |
| ALT EMPORDA, C.E. | 295.6 | 11 | 8 | 7 | 50.0 | 1431.8 | -15.4 | 22 |
| DOTZE CASTELLS, C.E. | 293.8 | 8 | 8 | 8 | 27.6 | 1362.9 | -2.2 | 29 |
| CERDANYOLA MATARO, C.E. | 290.0 | 7 | 7 | 5 | 24.1 | 1384.0 | 61.0 | 29 |
| CADENA ESCACS | 289.8 | 8 | 6 | 3 | 22.2 | 1635.5 | 92.8 | 36 |
| LA PASSIO D'ESPARREGUERA, C.E. | 287.9 | 9 | 8 | 7 | 40.9 | 1325.1 | -3.1 | 22 |
| MASNOU, C.E. | 272.3 | 9 | 6 | 6 | 23.7 | 1475.8 | 20.3 | 38 |
| AVINYO, C.E. | 268.8 | 8 | 6 | 6 | 25.8 | 1419.6 | 26.8 | 31 |
| CERAP RIUDOMS | 264.1 | 9 | 7 | 4 | 23.7 | 1712.6 | 30.1 | 38 |
