Butlletí Mensual
Setembre de 2026
Principals novetats de la nova llista d’Elo català.
Comparació: agost de 2026 → setembre de 2026
Total8.375
Entrades17
Sortides0
Canvis de club0
Nous títols3
Reaparició més llarga
GUIOMAR VENTURA CEBADA
Torna a aparèixer en una llista després de 2 anys i 9 mesos.
Última aparició: desembre de 2023 · Elo actual: 1459 · CARDONA, C.E.
Entrades i sortides
17entrades11 nous · 6 reaparicions
0sortidesSaldo net: +17
Nous jugadors
| Jugador | Club | Elo |
|---|---|---|
| TSILAVINA BRANDERS OTTEN | MONTGRI, C.E. | 1444 |
| RAMIRO BULLICH CATA DE LA TORRA | MONTGRI, C.E. | 1700 |
| FABIO GARCIA VIÑAS | CALDES DE MONTBUI, C.E. | 1700 |
| JOSE MANUEL MARTINEZ LOPEZ | VILA-SECA, C.E. | 1700 |
| DIDAC MAS I PRIETO | SANT QUIRZE DEL VALLES, C.E. | 1588 |
| YONNY CLAUDIO MOGRO FLORES | CATALUNYA E.C. | 1700 |
| ANDER MOVILLA MIANGOLARRA | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 1700 |
| MARIA CARMEN NACHER VALLS | TORREDEMBARRA, C.E. | 1700 |
| PEDRO NACHER VALLS | TORREDEMBARRA, C.E. | 1700 |
| GENIS RIERA SOLE | VALLS, C.E. | 1572 |
| SNEZHANA SANCHES PERES | TRES PEONS, C.E. | 1700 |
Jugadors que deixen d’aparèixer a la llista actual
No se n’han detectat en aquest butlletí.
Reaparicions
Jugadors que tornen a aparèixer després de no constar a la llista anterior.
| Jugador | Club | Elo | Última aparició | Temps sense aparèixer |
|---|---|---|---|---|
| GUIOMAR VENTURA CEBADA | CARDONA, C.E. | 1459 | desembre de 2023 | 2 anys i 9 mesos |
| MIQUEL ARMENGOL VALERO | TERRASSA DEL CSC, C.E. | 2071 | desembre de 2025 | 9 mesos |
| LIAM CAULA LAW | GERUNDA, C.E. | 1485 | desembre de 2025 | 9 mesos |
| DANIEL FERNANDEZ MARIN | VALL DEL TENES, C.E. | 1566 | desembre de 2025 | 9 mesos |
| RAUL GARCIA PAOLICCHI | GEVA-CEA C.E. | 2171 | desembre de 2025 | 9 mesos |
| ALBERTO CAPDEVILA CASTELLO | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 1699 | juny de 2026 | 3 mesos |
Canvis de club
No se n’han detectat en aquest butlletí.
Nous títols
| Jugador | Tipus | Títol anterior | Títol nou | Club |
|---|---|---|---|---|
| JORDI OLCINA MONELLS | Català | — | 1 | OLOT, C.E. |
| JOSE MIQUEL ARROYO MATEO | FOA | — | ACM | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL |
| OLEG KUKUSHKIN | FOA | — | ACM | TRES PEONS, C.E. |
Majors progressions d’Elo
Jugadors presents a les dues llistes, ordenats per la pujada d’Elo català estàndard.
| Jugador | Club | Elo anterior | Elo actual | Canvi |
|---|---|---|---|---|
| SERGI RUIZ MATA | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 1526 | 1699 | +173 |
| BIEL CAÑADAS CALDERON | VALL DEL TENES, C.E. | 1642 | 1794 | +152 |
| MARC BERROZPE GONZALEZ | GRAMENET, C.E. | 2021 | 2139 | +118 |
| LEONARDO GUZMAN LOPEZ | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 1753 | 1871 | +118 |
| JAN SANCHEZ FERRER | PEONA I PEO, C.E. | 1679 | 1793 | +114 |
| NIL BENAVENT VALLES | CASTELLDEFELS, C.E. | 1796 | 1908 | +112 |
| LUCAS GOMES GIMENEZ | VILAFRANCA, C.E. | 1780 | 1889 | +109 |
| NIKITA KOLODCHENKO | PEON NEGRO, C.E. | 1665 | 1774 | +109 |
| ARNAU FERNANDEZ PROS | VILAFRANCA, C.E. | 1678 | 1786 | +108 |
| GREGORIO LASIERRA LAPLANA | GAVA CENTRE CULTURAL C.E. | 1768 | 1872 | +104 |
| MARTIN GANDARA BOLAÑOS | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 1483 | 1581 | +98 |
| MARCEL GRATACOS BERNABEU | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 1705 | 1799 | +94 |
| CESAR LOPEZ DEL POZO | GRAMENET, C.E. | 1700 | 1790 | +90 |
| LLUIS FEBRERO PEREZ | COMTAL, C.E. | 1584 | 1672 | +88 |
| MARC BLAJE FONTRODONA | SANT ADRIA, C.E. | 1725 | 1812 | +87 |
| JORDI VIADER DOMINGUEZ | GERUNDA, C.E. | 2167 | 2254 | +87 |
| JUAN MANUEL BARROSO BELTRAN | SANTA EUGENIA, C.E. | 1636 | 1720 | +84 |
| ELISA BIERN BRENNA | PEONA I PEO, C.E. | 1448 | 1527 | +79 |
| YINGJUNXIONG ZHANG | TRES PEONS, C.E. | 2126 | 2204 | +78 |
| LAIA PUIGVERT GONZALEZ | OLOT, C.E. | 1697 | 1774 | +77 |
Veure la resta (209)
| Jugador | Club | Elo anterior | Elo actual | Canvi |
|---|---|---|---|---|
| IURI SOLA BOFILL | GERUNDA, C.E. | 1416 | 1493 | +77 |
| ILLIA LUNIN BOHOMOLETS | PLATJA D'ARO, C.E. | 2122 | 2198 | +76 |
| SARA CANALS ROIG | CIRCOL CATOLIC BADALONA | 1489 | 1564 | +75 |
| GERARD MEMBRIVE VARGAS | ESCACS CATALÒNIA | 2035 | 2109 | +74 |
| GUILLEM PI MAS | GERUNDA, C.E. | 1806 | 1880 | +74 |
| ALEX TORRES KORKOZHA | LIRA VENDRELLENCA | 1869 | 1941 | +72 |
| DIDAC CARAZO MILIA | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 1827 | 1897 | +70 |
| JOSHUA ABOY DANIEL | CASTELLDEFELS, C.E. | 1860 | 1928 | +68 |
| IZAN LOPERA LARREA | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 1845 | 1913 | +68 |
| DANIELA NUÑEZ MOLAS | ESPIGA DE LES CORTS, C.E. | 1320 | 1388 | +68 |
| IKER LIEBANA FRANCO | GRAMENET, C.E. | 1824 | 1890 | +66 |
| DANIEL NUÑEZ FERNANDEZ | CASTELLAR DEL VALLES, C.E. | 1686 | 1752 | +66 |
| MARC MUMBRU BORGES | GRAMENET, C.E. | 1882 | 1946 | +64 |
| ROMÁN MATEO RISCO PETUKHOVA | PEON DOBLADO, C.E. | 1581 | 1642 | +61 |
| SARA PLANAS BENAVENTE | LLORET, C.E. | 1618 | 1678 | +60 |
| XAVIER BIADA CARBONELL | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 2053 | 2109 | +56 |
| ADRIA FLOREZ GONZALEZ | SITGES PRADO SUBURENC, C.E. | 1620 | 1675 | +55 |
| ALEJANDRO SCHNEIDER RISTOL | BARCELONA, C.E. | 2032 | 2087 | +55 |
| MANUEL CABRERA MARMOL | HORTENC, ATENEU CULTURAL C.E. | 1786 | 1840 | +54 |
| JOSE ANTONIO BASCUÑANA MUÑOZ | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 1561 | 1614 | +53 |
| EVGENY LYUBCHENKO | LLORET, C.E. | 1439 | 1490 | +51 |
| ENRIC CARREY ABELLAN | TRES PEONS, C.E. | 1926 | 1975 | +49 |
| ALEX LOPEZ MARQUEZ | TORRENEGRA, C.E. | 1959 | 2007 | +48 |
| ISAAC CEDEÑO NOBREGA | OLOT, C.E. | 1717 | 1762 | +45 |
| JOAN GARRIGA CABRERA | CARDONA, C.E. | 2107 | 2152 | +45 |
| PAU AMICH VIDAL | GERUNDA, C.E. | 1851 | 1895 | +44 |
| MIQUEL BIADA CARBONELL | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 2011 | 2055 | +44 |
| ALEKSEY MOCANU ZAYKINA | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 1481 | 1525 | +44 |
| MARTI HORTA MASA | GERUNDA, C.E. | 1795 | 1838 | +43 |
| ANIOL PUIGVERT GONZALEZ | OLOT, C.E. | 1434 | 1477 | +43 |
| JOSEP Mª FORMIGON PUJOL | SANT QUIRZE DEL VALLES, C.E. | 1687 | 1729 | +42 |
| SALVADOR MARTINEZ SEGURA | CANYELLES, C.E. | 1578 | 1620 | +42 |
| ALEXANDER SILVEIRA FERNANDEZ | MATARO, C.E | 1558 | 1600 | +42 |
| XAVIER RUIZ MATA | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 1745 | 1786 | +41 |
| KIRILL BIRIUKOV | GRAMENET, C.E. | 1816 | 1856 | +40 |
| ADRIA RUIZ SORIA | GRAN PENYA VILANOVA C.E. | 2158 | 2198 | +40 |
| JOFRE CUSTODIO CRIADO | CIRCOL CATOLIC BADALONA | 2003 | 2042 | +39 |
| GUILLERMO NICOLAS ROLON ARGÜELLO | BERGUEDA, C.E. | 1902 | 1941 | +39 |
| GURJOT MULTANI MULTANI | OLOT, C.E. | 1632 | 1670 | +38 |
| ANTONI MOYANO BARRERO | CORNELLA, C.E. | 1909 | 1946 | +37 |
| GERARD NAVEROS HERNANDEZ | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 1907 | 1944 | +37 |
| LOURDES ROSELLO OLLE | CIRCOL CATOLIC BADALONA | 1656 | 1693 | +37 |
| DANIEL UROZ LOBATO | VILAFRANCA, C.E. | 1719 | 1756 | +37 |
| HENRY VELASCO GRISALES | JAKE, C.E. | 1732 | 1769 | +37 |
| LLUC GUIU RUIZ | GRAN PENYA VILANOVA C.E. | 1963 | 1999 | +36 |
| ILAN ROMERO CALAFELL | FIGUERES, C.E. | 1969 | 2005 | +36 |
| VIAN ROSS WATSON ALABART | ESCOLA CATALANA D'ESCACS - ECADE | 1939 | 1975 | +36 |
| LORENA ASSAD PÉREZ | GRAMENET, C.E. | 1459 | 1494 | +35 |
| SERGI DIAZ MUÑOZ | BANYOLES, C.E. | 2170 | 2205 | +35 |
| LADISLAU GIRONA FLORES | CORNELLA, C.E. | 1613 | 1648 | +35 |
| MARC GORDON COBOS | SANT BOI, C.E. | 1798 | 1832 | +34 |
| MARC LOZANO CASASAYAS | BARBERA, C.E. | 2187 | 2221 | +34 |
| PAU VIZCAYA LOPEZ | TRES PEONS, C.E. | 1765 | 1799 | +34 |
| HERIBERT JURADO CODERCH | OLOT, C.E. | 2175 | 2208 | +33 |
| CESC CASAS CARTRÓ | GELIDA, C.E. | 1522 | 1554 | +32 |
| ORIOL ESPAÑOL COSTA | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 1491 | 1523 | +32 |
| JESUS MARTINEZ RODRIGUEZ | PEON DOBLADO, C.E. | 1890 | 1922 | +32 |
| JORDI OLCINA MONELLS | OLOT, C.E. | 2143 | 2175 | +32 |
| DANAIL JURGEN SERGOORIS | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 2224 | 2255 | +31 |
| DANIEL TRAVESSET RIBERA | SANT ANDREU, C.E. | 2198 | 2229 | +31 |
| RUSLAN FONT SHARAPA | PEON NEGRO, C.E. | 1962 | 1992 | +30 |
| JOAN LLOPART VILALTA | GELIDA, C.E. | 1760 | 1790 | +30 |
| JAVIER MAJORAL MARCO | TRES PEONS, C.E. | 1617 | 1647 | +30 |
| JOAN JOSEP PADILLA RUIZ | BERGUEDA, C.E. | 1765 | 1795 | +30 |
| RAUL CASTELLS PAGAN | CASTELLDEFELS, C.E. | 1887 | 1915 | +28 |
| ANDREA SERRADELL VILLA | VILAFRANCA, C.E. | 1516 | 1544 | +28 |
| CARLOS BASCUÑANA DEL CASTILLO | CONGRES, C.E. | 1814 | 1841 | +27 |
| JOAN RAMON MENAC COMAS | ESCACS CATALÒNIA | 2150 | 2177 | +27 |
| PEPE VILALTA TRUJILLO | SITGES PRADO SUBURENC, C.E. | 1545 | 1572 | +27 |
| YANCHEN ZHU | TRES PEONS, C.E. | 1698 | 1725 | +27 |
| ABEL BELTRAN ROMAY | CALDES DE MONTBUI, C.E. | 1733 | 1759 | +26 |
| ANTONIO MADRID SOLE | JAKE, C.E. | 1892 | 1918 | +26 |
| JORDI PARAYRE SOGUERO | CORNELLA, C.E. | 2010 | 2036 | +26 |
| VICTOR PERMANYER DVORETSKIY | LLINARS, C.E. | 1728 | 1754 | +26 |
| ARMANDO DAGURO DASALLA | TRES PEONS, C.E. | 1973 | 1998 | +25 |
| MARCEL RIBA FAURA | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 1860 | 1885 | +25 |
| MIQUEL A. SUBIRATS MARTINEZ | SANT ADRIA, C.E. | 1834 | 1859 | +25 |
| MIQUEL VAZQUEZ GAMERO | SANT ADRIA, C.E. | 2083 | 2108 | +25 |
| FRANCISCO CAMPOS RECUENCO | JAKE, C.E. | 1520 | 1544 | +24 |
| BIEL CASTELLANOS PAILHEZ | LLORET, C.E. | 1868 | 1892 | +24 |
| CARLES MOYA ARAU | PEONA I PEO, C.E. | 2174 | 2198 | +24 |
| RICARD ASENSIO GRAELLS | SANTA EUGENIA, C.E. | 1687 | 1710 | +23 |
| VICTOR GILI CUFI | ALT EMPORDA, C.E. | 2072 | 2095 | +23 |
| JORDI LLADOS CLOS | PEONA I PEO, C.E. | 2173 | 2196 | +23 |
| JOAN BOSCO PRATS RODRIGUEZ | MOLINS DE REI C.E. FOMENT | 2075 | 2098 | +23 |
| JOAN BOSCH ROVIRA | TERRASSA DEL CSC, C.E. | 1998 | 2020 | +22 |
| JAUME CAMPS SOLER | CALELLA, C.E. | 1999 | 2021 | +22 |
| HERNÁN GARCÍA RASCHKE | TRES PEONS, C.E. | 1804 | 1826 | +22 |
| ANTONIO GUERRA BLANCO | SANT ADRIA, C.E. | 1750 | 1772 | +22 |
| NIL MANCHO FERRANDO | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 1588 | 1610 | +22 |
| ANTONI MENDEZ EGEA | SANT JOAN, C.E. | 1858 | 1880 | +22 |
| BASTIAN SUAZO KARMANOV | LLORET, C.E. | 1781 | 1803 | +22 |
| CARLOS BATISTA PEREZ | MOLLET, C.E. | 1984 | 2005 | +21 |
| JAVIER HERCE CARRERAS | SANTA EUGENIA, C.E. | 1591 | 1612 | +21 |
| JOSE ANTONIO LOBATO DELGADO | TORDERA, C.E. | 1843 | 1864 | +21 |
| JUAN JOSE NUIN GOÑI | CALELLA, C.E. | 1949 | 1970 | +21 |
| JOSEP RIUS MARSE | GRAN PENYA VILANOVA C.E. | 1919 | 1940 | +21 |
| VICTOR TRINIDAD MORENO | RIBES, PENYA D'ESCACS | 1784 | 1805 | +21 |
| FRANCESC VIADER DOMINGUEZ | GERUNDA, C.E. | 1682 | 1703 | +21 |
| GRAU BARRERA BAUCELLS | LLINARS, C.E. | 2036 | 2056 | +20 |
| ELOI FERNÁNDEZ ESCABIA | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 1967 | 1987 | +20 |
| IGNACIO FOLGUEIRAS BOSQUE | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 1679 | 1699 | +20 |
| HUGO PEREZ CASTRO | BERGUEDA, C.E. | 1715 | 1735 | +20 |
| GERARD SABADI JUHER | MONTGRI, C.E. | 1896 | 1916 | +20 |
| MATIAS ALBERTO STICCA ROSALES | SITGES PRADO SUBURENC, C.E. | 2067 | 2087 | +20 |
| RAFAEL DE JESUS ROMERO FUNIELES | LA LIRA, C.E. | 1780 | 1799 | +19 |
| JORDI SABRIA MESTRAS | SANTA EUGENIA, C.E. | 1587 | 1606 | +19 |
| OLEGUER CARBONELL URO | ARTÉS, C.E. | 1878 | 1896 | +18 |
| JOAN NOGUE FAJULA | LILLET, C.E. | 1904 | 1922 | +18 |
| HIPOLITO ASIS GARGATAGLI | SANT ANDREU, C.E. | 2539 | 2556 | +17 |
| ADRIA BERBEL MECA | CERDANYOLA MATARO, C.E. | 1649 | 1666 | +17 |
| RAUL CABALGA MACHIO | CASSA, C.E. | 1553 | 1570 | +17 |
| MANUEL CABALLERO CORDOBA | CERDANYOLA MATARO, C.E. | 1848 | 1865 | +17 |
| ANDRES FERNANDEZ EGEA | SANT ADRIA, C.E. | 1948 | 1965 | +17 |
| JOSE NARCISO MORALES GESTI | TRES PEONS, C.E. | 1399 | 1416 | +17 |
| MIGUEL ANGEL MUÑOZ PANTOJA | BADIA, C.E. i C. | 2406 | 2423 | +17 |
| FERNANDO ALBERTO VALENZUELA GOMEZ | LIRA VENDRELLENCA | 2432 | 2449 | +17 |
| JORDI ORTE DEL MOLINO | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 1792 | 1808 | +16 |
| PAU PEREZ CANIGUERAL | GRAMENET, C.E. | 1772 | 1788 | +16 |
| CARLOS VARGAS DRECHSLER | ESPIGA DE LES CORTS, C.E. | 1966 | 1982 | +16 |
| JAVIERA CONSTANZA VILLALON DIAZ | TORRENEGRA, C.E. | 1700 | 1716 | +16 |
| BAZHEN ZASUKHA | SITGES PRADO SUBURENC, C.E. | 1745 | 1761 | +16 |
| DIEGO MEMBRIVES CANO | EL PRAT, C.E. | 1616 | 1631 | +15 |
| CESAR MERLOS CONTRERAS | CONGRES, C.E. | 1408 | 1423 | +15 |
| ANTONI OLIVA LLORENS | BANYOLES, C.E. | 2027 | 2042 | +15 |
| DAVID ALMOG | SITGES PRADO SUBURENC, C.E. | 1535 | 1549 | +14 |
| FABIO ALBERTO LANCHEROS BALLESTEROS | LA VERNEDA DE MALGRAT, C.E. | 1698 | 1712 | +14 |
| MANEL RUIZ ALVAREZ | BLANES, C.E. | 1952 | 1966 | +14 |
| JORDI UMBERT PARRA | ATENEU BARCELONES, C.E. | 1762 | 1776 | +14 |
| JOAN PEDRO AYLLON RODRIGUEZ | TORDERA, C.E. | 2200 | 2213 | +13 |
| JOSÉ MANUEL BONILLA PAREJA | ONCE BARCELONA | 1478 | 1491 | +13 |
| ARNAU CLOT CHICO | SANTA EUGENIA, C.E. | 2210 | 2223 | +13 |
| CARLES FERNANDEZ MADRID | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 2172 | 2185 | +13 |
| JOSEP FREIXAS BOSCH | ESCACS CATALÒNIA | 2076 | 2089 | +13 |
| SAUL MARABAJAN NAVAS | SANT ANDREU, C.E. | 2171 | 2184 | +13 |
| MARIA ANGELES SOLA PEREA | CORNELLA, C.E. | 1404 | 1417 | +13 |
| FERRAN TARRAGO TOMAS | TORDERA, C.E. | 1496 | 1509 | +13 |
| JOFRE GARDELA FUENTES | ATENEU COLON, C.E. | 1861 | 1873 | +12 |
| SALVADOR MORRAL ESTEVE | SANT BOI, C.E. | 1358 | 1370 | +12 |
| QUIRZE PAU FERRER | FIGUERES, C.E. | 2100 | 2112 | +12 |
| ALBERTO SCHENKEL | TRES PEONS, C.E. | 1628 | 1640 | +12 |
| ZONGEN WANG | ESPIGA DE LES CORTS, C.E. | 1901 | 1913 | +12 |
| ROBERT ALOMA VIDAL | BARCELONA, C.E. | 2374 | 2385 | +11 |
| SERGIO ANGUITA ROVIRA | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 1520 | 1531 | +11 |
| ARNAU JIMENEZ DIAZ | LLORET, C.E. | 1571 | 1582 | +11 |
| ABEL LAZARO PUJOL | FIGUERES, C.E. | 2453 | 2464 | +11 |
| KAREN MOVSZISZIAN | SANT ANDREU, C.E. | 2467 | 2478 | +11 |
| ALVARO MARIA PINTADO SANTAULARIA | SANT CUGAT, C.E. | 1586 | 1597 | +11 |
| ALBERT ROBERT SANCHO | LLORET, C.E. | 1649 | 1660 | +11 |
| RAMON BLANCO ESQUENA | DOTZE CASTELLS, C.E. | 1897 | 1907 | +10 |
| RAUL GARCIA PITARCH | MATARO, C.E | 1529 | 1539 | +10 |
| GIANMARCO GIUSEPPE LEIVA RODRIGUEZ | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 2374 | 2384 | +10 |
| ERWAN LEVER | MOLLET, C.E. | 2331 | 2341 | +10 |
| GERARD PI COMPAÑO | GERUNDA, C.E. | 1770 | 1780 | +10 |
| DANIEL ANGELATS PIGNATELLI | TORDERA, C.E. | 2040 | 2049 | +9 |
| JAUME AUGE GUIU | ATENEU COLON, C.E. | 1647 | 1656 | +9 |
| ROBERTO BERMEJO CUADRA | CONGRES, C.E. | 1407 | 1416 | +9 |
| ADRIA BOIX SANCHEZ | SANT JOAN, C.E. | 1737 | 1746 | +9 |
| ISAAC CERDAN DIAZ | SANT BOI, C.E. | 2027 | 2036 | +9 |
| ANTONI DAVID XAPELLI | LLORET, C.E. | 2015 | 2024 | +9 |
| JORDI MARTINEZ PUIG | SITGES PRADO SUBURENC, C.E. | 1650 | 1659 | +9 |
| AINARA LEIDY ORDOÑEZ ELIZALDE | BLANES, C.E. | 1467 | 1476 | +9 |
| JOSEP MARIA OTONES LOPEZ | BLANES, C.E. | 1745 | 1754 | +9 |
| ALEJANDRO ROJO SERRADILLA | SANT ADRIA, C.E. | 1852 | 1861 | +9 |
| ERJON SERANI | GAVA CENTRE CULTURAL C.E. | 1575 | 1584 | +9 |
| XAVIER SOLERA CASTELLANO | CORNELLA, C.E. | 2005 | 2014 | +9 |
| PEDRO ESCRIBANO RODRIGUEZ | ARENYS DE MUNT, CENTRE MORAL | 2041 | 2049 | +8 |
| IGNACIO ABASCAL VICENTE | SANT MARTI, C.E. | 1783 | 1790 | +7 |
| MAX ANGUITA GUERRERO | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 1712 | 1719 | +7 |
| DAVID ARRIBAS VIERA | SANTA EUGENIA, C.E. | 1988 | 1995 | +7 |
| JOSE RAMON AYMERICH MARTINEZ | TORREBLANCA, C.E. | 2036 | 2043 | +7 |
| ROGER BLASCO ROCA | DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. | 1885 | 1892 | +7 |
| JOSE MANUEL MALDONADO PINTO | BLANES, C.E. | 1670 | 1677 | +7 |
| MANUEL OLMEDA TRIANO | TORDERA, C.E. | 2037 | 2044 | +7 |
| YOLANDA PEÑAS HERNANDEZ | IDEAL D'EN CLAVE, C.E. | 1961 | 1968 | +7 |
| JORDI SANCHEZ VIANA | BARCELONA, C.E. | 1708 | 1715 | +7 |
| DAVID BARCELO SOLA | CIRCOL CATOLIC BADALONA | 2113 | 2119 | +6 |
| XAVIER GARCIA GIL | IDEAL D'EN CLAVE, C.E. | 2252 | 2258 | +6 |
| LUIS LOPERA CAMPILLOS | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 1609 | 1615 | +6 |
| ALBERT OLIVAS MONTOYA | LLORET, C.E. | 1892 | 1898 | +6 |
| LLUIS PUIGVERT VIGO | OLOT, C.E. | 1748 | 1754 | +6 |
| JOSEP JACOB VELEZ MASERO | TORDERA, C.E. | 2031 | 2037 | +6 |
| PAULINO DOBLADO MARTIN | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 1693 | 1698 | +5 |
| JULIÀ FRANCH BESSA | SANTPEDOR, C.E. | 1757 | 1762 | +5 |
| ENRIC FRANZONI LADRON DE GUEVARA | SANT ANDREU, C.E. | 1892 | 1897 | +5 |
| VALENTIN PEREZ BERENGUER | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 1884 | 1889 | +5 |
| LLUIS Mª PERPINYA ROFES | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 2247 | 2252 | +5 |
| BRU CORBELLA RIGUAL | CANYELLES, C.E. | 1700 | 1704 | +4 |
| ANTONI FABREGAS FONTANET | SANT MARTI, C.E. | 1898 | 1902 | +4 |
| FRANCESC FERNANDEZ MUIXI | REUS DEPORTIU | 2115 | 2119 | +4 |
| SANTIAGO CAPELL GUIX | SANTPEDOR, C.E. | 1734 | 1737 | +3 |
| EDUARD GARCIA MIRALLES | ONCE BARCELONA | 1804 | 1807 | +3 |
| PETER LAW | RIBES, PENYA D'ESCACS | 1861 | 1864 | +3 |
| DIDAC MARTINEZ ROCAMORA | BLANES, C.E. | 1842 | 1845 | +3 |
| IZAN SANTOS BERNABÉ | LA VERNEDA DE MALGRAT, C.E. | 1785 | 1788 | +3 |
| DANIEL TODA ADELL | HORTENC, ATENEU CULTURAL C.E. | 1758 | 1761 | +3 |
| XAVIER CASTAÑER HARSTER | JAKE, C.E. | 2112 | 2114 | +2 |
| RAUL LORENTE MUÑOZ | BARCELONA, C.E. | 1944 | 1946 | +2 |
| ABRIL NUÑEZ MOLAS | ESPIGA DE LES CORTS, C.E. | 1659 | 1661 | +2 |
| JOAN RIBERA CARO | PEONA I PEO, C.E. | 2047 | 2049 | +2 |
| JOSE MARIA RIBES COLOM | CATALUNYA E.C. | 1808 | 1810 | +2 |
| JIN HAO XU | CASTELLAR DEL VALLES, C.E. | 2051 | 2053 | +2 |
| JORDI COLOMER GOMEZ | SANT CUGAT, C.E. | 2086 | 2087 | +1 |
| AITOR GARCIA SANCHEZ | BADALONA, C.E. | 1983 | 1984 | +1 |
| JAVIER GONZALEZ MUELAS | CONGRES, C.E. | 1873 | 1874 | +1 |
| JORGE MARSA PALACIO | CANYELLES, C.E. | 1680 | 1681 | +1 |
| JUAN IGNACIO MENDEZ GARCIA | BARBERA, C.E. | 1886 | 1887 | +1 |
| ALFONS TEVAR ASENSIO | CARDONA, C.E. | 1751 | 1752 | +1 |
| LAURA VIÑOLAS ANGLADA | FIGUERES, C.E. | 2158 | 2159 | +1 |
Total de jugadors
agost de 2026: 8.358setembre de 2026: 8.375Canvi: +17
