Piràmide d'ELO per club
Distribució dels jugadors de cada club per franges d'ELO català a l'última llista. Pertany a la categoria Clubs. Lectures orientades a comparar clubs: força actual, profunditat, cantera, estabilitat i estructura competitiva. La taula inclou camps com Club, Sense ELO, <1400, 1400-1599, 1600-1799, i normalment esta ordenada per posar primer els casos mes rellevants. La grafica ordena visualment els resultats principals per facilitar la comparacio entre jugadors o clubs.
Gràfica resum
Detall
| Club | Sense ELO | <1400 | 1400-1599 | 1600-1799 | 1800-1999 | 2000-2199 | 2200-2399 | >=2400 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRES PEONS, C.E. | 0 | 39 | 73 | 165 | 75 | 33 | 19 | 5 | 409 |
| GERUNDA, C.E. | 0 | 24 | 32 | 29 | 16 | 25 | 10 | 1 | 137 |
| DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. | 0 | 43 | 33 | 33 | 15 | 10 | 2 | 0 | 136 |
| CATALUNYA E.C. | 0 | 16 | 32 | 37 | 22 | 17 | 4 | 1 | 129 |
| VILAFRANCA, C.E. | 0 | 31 | 21 | 38 | 16 | 19 | 3 | 0 | 128 |
| CORNELLA, C.E. | 0 | 30 | 18 | 28 | 22 | 22 | 2 | 0 | 122 |
| OLOT, C.E. | 0 | 17 | 15 | 34 | 26 | 14 | 8 | 7 | 121 |
| ATENEU COLON, C.E. | 0 | 14 | 24 | 23 | 17 | 14 | 19 | 6 | 117 |
| PEONA I PEO, C.E. | 0 | 22 | 17 | 19 | 10 | 30 | 6 | 0 | 104 |
| SANT MARTI, C.E. | 0 | 20 | 20 | 27 | 19 | 12 | 4 | 0 | 102 |
| SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 0 | 14 | 16 | 24 | 16 | 15 | 9 | 8 | 102 |
| LLINARS, C.E. | 0 | 29 | 13 | 14 | 16 | 18 | 6 | 3 | 99 |
| RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 0 | 13 | 31 | 23 | 18 | 8 | 3 | 1 | 97 |
| SANTA EUGENIA, C.E. | 0 | 18 | 23 | 30 | 17 | 6 | 2 | 1 | 97 |
| FOMENT MARTINENC, C.E. | 0 | 15 | 14 | 23 | 15 | 12 | 16 | 1 | 96 |
| GRANOLLERS | 0 | 38 | 30 | 9 | 7 | 11 | 1 | 0 | 96 |
| FIGUERES, C.E. | 0 | 18 | 8 | 20 | 21 | 11 | 12 | 3 | 93 |
| MOLLERUSSA, C.E. | 0 | 24 | 14 | 26 | 20 | 6 | 2 | 0 | 92 |
| COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 0 | 10 | 22 | 22 | 14 | 13 | 7 | 2 | 90 |
| ESCOLA CATALANA D'ESCACS - ECADE | 0 | 32 | 25 | 16 | 12 | 5 | 0 | 0 | 90 |
| MONTGRI, C.E. | 0 | 29 | 11 | 27 | 10 | 9 | 3 | 1 | 90 |
| CONGRES, C.E. | 0 | 23 | 14 | 18 | 15 | 13 | 1 | 0 | 84 |
| GRAMENET, C.E. | 0 | 18 | 18 | 18 | 8 | 10 | 10 | 0 | 82 |
| SITGES PRADO SUBURENC, C.E. | 0 | 21 | 14 | 20 | 11 | 12 | 3 | 1 | 82 |
| PLATJA D'ARO, C.E. | 0 | 24 | 8 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 80 |
| MOLLET, C.E. | 0 | 9 | 13 | 14 | 14 | 12 | 10 | 5 | 77 |
| TARRAGONA, C.E. | 0 | 17 | 16 | 18 | 11 | 10 | 4 | 1 | 77 |
| CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 0 | 10 | 9 | 17 | 11 | 17 | 8 | 4 | 76 |
| ESPIGA DE LES CORTS, C.E. | 0 | 17 | 12 | 18 | 15 | 12 | 1 | 0 | 75 |
| ESCACS CATALÒNIA | 0 | 16 | 11 | 9 | 11 | 14 | 9 | 1 | 71 |
| PARDINYES, C.E. | 0 | 9 | 14 | 28 | 11 | 7 | 2 | 0 | 71 |
| AMPOSTA, C.E. | 0 | 20 | 5 | 15 | 12 | 12 | 4 | 2 | 70 |
| PEON NEGRO, C.E. | 0 | 10 | 13 | 33 | 8 | 4 | 1 | 0 | 69 |
| TERRASSA DEL CSC, C.E. | 0 | 1 | 10 | 17 | 14 | 16 | 10 | 1 | 69 |
| BARBERA, C.E. | 0 | 13 | 11 | 8 | 12 | 7 | 7 | 9 | 67 |
| LIRA VENDRELLENCA | 0 | 9 | 7 | 10 | 16 | 7 | 9 | 7 | 65 |
| LA LIRA, C.E. | 0 | 11 | 12 | 23 | 10 | 4 | 4 | 0 | 64 |
| SANT ANDREU, C.E. | 0 | 2 | 9 | 11 | 16 | 13 | 10 | 3 | 64 |
| SALAURIS, C.E. | 0 | 10 | 6 | 13 | 12 | 12 | 2 | 4 | 59 |
| COMTAL, C.E. | 0 | 5 | 10 | 15 | 13 | 11 | 4 | 0 | 58 |
| GRAN PENYA VILANOVA C.E. | 0 | 3 | 16 | 9 | 11 | 16 | 3 | 0 | 58 |
| TORRENEGRA, C.E. | 0 | 1 | 5 | 24 | 23 | 4 | 1 | 0 | 58 |
| MARTORELL, C.E. | 0 | 13 | 11 | 17 | 12 | 4 | 0 | 0 | 57 |
| SANTPEDOR, C.E. | 0 | 2 | 10 | 21 | 17 | 5 | 2 | 0 | 57 |
| VALLS, C.E. | 0 | 8 | 4 | 10 | 18 | 11 | 4 | 2 | 57 |
| JAKE, C.E. | 0 | 5 | 8 | 17 | 13 | 10 | 2 | 0 | 55 |
| REUS ESCACS, C.E. | 0 | 11 | 10 | 8 | 16 | 6 | 3 | 0 | 54 |
| VALL DEL TENES, C.E. | 0 | 6 | 8 | 17 | 8 | 9 | 4 | 0 | 52 |
| MONTBLANC, C.E. | 0 | 13 | 9 | 16 | 5 | 7 | 1 | 0 | 51 |
| CONSELL BARCELONA | 0 | 39 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| CLUB ESCACS MiR | 0 | 16 | 13 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 49 |
| TORREBLANCA, C.E. | 0 | 3 | 5 | 15 | 16 | 8 | 2 | 0 | 49 |
| EL PRAT, C.E. | 0 | 11 | 7 | 11 | 8 | 7 | 4 | 0 | 48 |
| MONTORNES, C.E. | 0 | 17 | 16 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 48 |
| BARCELONA, C.E. | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 12 | 47 |
| BERGUEDA, C.E. | 0 | 10 | 8 | 12 | 10 | 3 | 4 | 0 | 47 |
| VILA OLIMPICA, C.E. | 0 | 0 | 5 | 14 | 8 | 11 | 7 | 2 | 47 |
| BLANES, C.E. | 0 | 10 | 9 | 11 | 12 | 3 | 1 | 0 | 46 |
| CASTELLDEFELS, C.E. | 0 | 6 | 9 | 9 | 10 | 4 | 7 | 1 | 46 |
| LLEIDA, C.E. | 0 | 2 | 8 | 7 | 14 | 7 | 5 | 3 | 46 |
| RIU SENIA, C.E. | 0 | 16 | 13 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 45 |
| SANT JOAN DESPI, C.E. | 0 | 11 | 12 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 43 |
| SANTA COLOMA DE QUERALT, A.E. | 0 | 14 | 4 | 8 | 6 | 8 | 2 | 1 | 43 |
| CASINO SANTFELIUENC | 0 | 4 | 8 | 8 | 14 | 6 | 2 | 0 | 42 |
| LLORET, C.E. | 0 | 8 | 10 | 10 | 4 | 10 | 0 | 0 | 42 |
| BALAGUER, C.E. | 0 | 7 | 1 | 9 | 11 | 10 | 2 | 1 | 41 |
| HORTENC, ATENEU CULTURAL C.E. | 0 | 11 | 14 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 41 |
| SANT BOI, C.E. | 0 | 2 | 6 | 7 | 10 | 11 | 5 | 0 | 41 |
| SANT QUIRZE DEL VALLES, C.E. | 0 | 0 | 6 | 17 | 13 | 5 | 0 | 0 | 41 |
| VALLFOGONA, C.E. | 0 | 10 | 1 | 11 | 9 | 9 | 1 | 0 | 41 |
| IDEAL D'EN CLAVE, C.E. | 0 | 5 | 4 | 15 | 7 | 7 | 2 | 0 | 40 |
| PEON DOBLADO, C.E. | 0 | 10 | 8 | 4 | 9 | 5 | 4 | 0 | 40 |
| GAVA CENTRE CULTURAL C.E. | 0 | 5 | 12 | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 39 |
| GEVA-CEA C.E. | 0 | 0 | 1 | 12 | 10 | 7 | 8 | 1 | 39 |
| SANTA MARIA DE PALAUTORDERA, C. E. | 0 | 1 | 6 | 18 | 8 | 3 | 2 | 1 | 39 |
| CALDES DE MONTBUI, C.E. | 0 | 2 | 4 | 17 | 10 | 5 | 0 | 0 | 38 |
| CAMBRILS, UNIO ESCACS. | 0 | 3 | 7 | 10 | 9 | 8 | 1 | 0 | 38 |
| CERAP RIUDOMS | 0 | 3 | 9 | 15 | 4 | 5 | 2 | 0 | 38 |
| CERVELLO, C.E. | 0 | 7 | 12 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| FRANQUESES, LES C.E. | 0 | 5 | 6 | 16 | 5 | 5 | 1 | 0 | 38 |
| MASNOU, C.E. | 0 | 4 | 5 | 8 | 11 | 9 | 1 | 0 | 38 |
| IGUALADA C.E. | 0 | 1 | 8 | 6 | 9 | 13 | 0 | 0 | 37 |
| MONTMELO C.E. | 0 | 8 | 1 | 4 | 6 | 10 | 8 | 0 | 37 |
| CADENA ESCACS | 0 | 1 | 9 | 10 | 12 | 4 | 0 | 0 | 36 |
| PALLEJA, C.E. | 0 | 8 | 10 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 |
| SANT ADRIA, C.E. | 0 | 1 | 4 | 5 | 14 | 12 | 0 | 0 | 36 |
| TORDERA, C.E. | 0 | 3 | 5 | 7 | 6 | 12 | 2 | 1 | 36 |
| VILA-SECA, C.E. | 0 | 8 | 10 | 3 | 6 | 8 | 1 | 0 | 36 |
| GANDESANA, C.E. | 0 | 5 | 4 | 10 | 11 | 4 | 1 | 0 | 35 |
| NAVARCLES, C.E. | 0 | 2 | 3 | 13 | 11 | 6 | 0 | 0 | 35 |
| ASSOCIACIÓ CULTURAL ARMENIA DE BCN | 0 | 13 | 8 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 34 |
| BANYOLES, C.E. | 0 | 5 | 9 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 |
| HOSPITALET DE L'INFANT C.E. | 0 | 7 | 12 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 34 |
| TONA-LA CREMA, C.E. | 0 | 9 | 2 | 13 | 6 | 4 | 0 | 0 | 34 |
| BADALONA, C.E. | 0 | 6 | 5 | 8 | 9 | 4 | 1 | 0 | 33 |
| GUIXOLENC C.E. | 0 | 4 | 5 | 9 | 8 | 4 | 3 | 0 | 33 |
| MATARO, C.E | 0 | 1 | 5 | 8 | 12 | 6 | 1 | 0 | 33 |
| PENYA MOLLET XXI, C.E. | 0 | 9 | 1 | 10 | 9 | 3 | 1 | 0 | 33 |
| SANT CUGAT, C.E. | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 9 | 7 | 4 | 32 |
| AVINYO, C.E. | 0 | 7 | 4 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 |
