Canvis de força dels clubs
Compara l'última llista amb la de fa 12 mesos i permet veure tant els clubs que més s'han reforçat com els que més força han perdut. Pertany a la categoria Mercat de clubs. Moviments entre clubs detectats comparant llistes. Nomes considera canvis reals de club canonic; les baixes sense club de desti no es compten com a fitxatge o flux. La taula inclou camps com Club, Fa 12m, Actuals, Dif. jugadors, Mitjana 12m, i normalment esta ordenada per posar primer els casos mes rellevants. La grafica ordena visualment els resultats principals per facilitar la comparacio entre jugadors o clubs.
Gràfica resum
Detall
| Club | Fa 12m | Actuals | Dif. jugadors | Mitjana 12m | Mitjana actual | Dif. mitjana | Top 5 12m | Top 5 actual | Dif. top 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRANOLLERS | 0 | 96 | 96 | 0.0 | 1550.0 | 1550.0 | 0.0 | 2213.4 | 2213.4 |
| CANOVELLES, C.E. | 0 | 18 | 18 | 0.0 | 1825.6 | 1825.6 | 0.0 | 2044.2 | 2044.2 |
| PALAU AUSIT, C.E. | 0 | 29 | 29 | 0.0 | 1637.2 | 1637.2 | 0.0 | 1914.6 | 1914.6 |
| LA VERNEDA DE MALGRAT, C.E. | 0 | 25 | 25 | 0.0 | 1552.8 | 1552.8 | 0.0 | 1889.4 | 1889.4 |
| LES BORGES BLANQUES, C.E. | 0 | 10 | 10 | 0.0 | 1763.9 | 1763.9 | 0.0 | 1880.2 | 1880.2 |
| C.E.R. L'ESCALA, C.E. | 0 | 16 | 16 | 0.0 | 1615.8 | 1615.8 | 0.0 | 1841.4 | 1841.4 |
| EL PINELL DE BRAI, C.E. | 0 | 18 | 18 | 0.0 | 1468.7 | 1468.7 | 0.0 | 1831.2 | 1831.2 |
| FIGARÓ, C.E. | 0 | 11 | 11 | 0.0 | 1753.5 | 1753.5 | 0.0 | 1822.6 | 1822.6 |
| PALAU DE PLEGAMANS C.E. | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 1513.3 | 1513.3 | 0.0 | 1513.3 | 1513.3 |
| CIRCOL CATOLIC BADALONA | 13 | 21 | 8 | 1673.8 | 1705.5 | 31.7 | 1797.6 | 2008.6 | 211.0 |
| CONSELL CATALUNYA CENTRAL | 8 | 14 | 6 | 1363.6 | 1397.2 | 33.6 | 1424.8 | 1561.8 | 137.0 |
| MONTGRI, C.E. | 60 | 92 | 32 | 1584.8 | 1630.4 | 45.6 | 2179.6 | 2309.8 | 130.2 |
| PARDINYES, C.E. | 42 | 71 | 29 | 1708.0 | 1681.0 | -27.0 | 2092.4 | 2221.0 | 128.6 |
| ASSOCIACIÓ CULTURAL ARMENIA DE BCN | 26 | 34 | 8 | 1502.9 | 1517.1 | 14.2 | 1761.0 | 1876.8 | 115.8 |
| PEON DOBLADO, C.E. | 39 | 40 | 1 | 1678.4 | 1711.6 | 33.2 | 2174.8 | 2287.0 | 112.2 |
| CULONGE I SANT ANTONI, C.E. | 28 | 30 | 2 | 1715.9 | 1736.7 | 20.8 | 1941.0 | 2046.2 | 105.2 |
| CLUB ESCACS MiR | 28 | 49 | 21 | 1580.4 | 1576.1 | -4.3 | 1968.2 | 2070.8 | 102.6 |
| PLATJA D'ARO, C.E. | 78 | 80 | 2 | 1743.5 | 1801.9 | 58.4 | 2564.8 | 2665.4 | 100.6 |
| ATENEU COLON, C.E. | 116 | 117 | 1 | 1771.0 | 1830.0 | 59.0 | 2416.2 | 2516.4 | 100.2 |
| MONTORNES, C.E. | 55 | 48 | -7 | 1509.1 | 1545.1 | 36.0 | 2000.6 | 2079.0 | 78.4 |
| FLANC DE DAMA, C.E. | 23 | 26 | 3 | 1613.6 | 1608.3 | -5.3 | 1819.8 | 1897.4 | 77.6 |
| RIBES, PENYA D'ESCACS | 10 | 16 | 6 | 1751.1 | 1744.1 | -7.0 | 1861.8 | 1936.2 | 74.4 |
| SANTA EUGENIA, C.E. | 97 | 97 | 0 | 1618.5 | 1658.9 | 40.4 | 2149.4 | 2223.6 | 74.2 |
| MOLLERUSSA, C.E. | 79 | 92 | 13 | 1649.6 | 1648.6 | -1.0 | 2146.8 | 2218.2 | 71.4 |
| RAPITA, LA | 17 | 18 | 1 | 1870.1 | 1923.3 | 53.2 | 2089.6 | 2160.0 | 70.4 |
| BADIA, C.E. i C. | 31 | 28 | -3 | 1902.8 | 2019.9 | 117.1 | 2363.6 | 2433.2 | 69.6 |
| PEO VUIT, C.E. | 16 | 17 | 1 | 1787.9 | 1808.9 | 21.0 | 2066.4 | 2135.8 | 69.4 |
| TORRENEGRA, C.E. | 47 | 58 | 11 | 1795.0 | 1802.6 | 7.6 | 2043.8 | 2113.0 | 69.2 |
| ULLDEMOLINS, C.E. | 8 | 11 | 3 | 1772.0 | 1778.8 | 6.8 | 1882.2 | 1950.6 | 68.4 |
| CERAP RIUDOMS | 44 | 38 | -6 | 1651.7 | 1721.8 | 70.1 | 2115.8 | 2176.6 | 60.8 |
| FRANQUESES, LES C.E. | 35 | 38 | 3 | 1653.6 | 1706.5 | 52.9 | 2047.6 | 2105.0 | 57.4 |
| BARCELONA, C.E. | 38 | 47 | 9 | 2153.2 | 2203.7 | 50.5 | 2478.4 | 2534.2 | 55.8 |
| DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. | 101 | 136 | 35 | 1587.4 | 1580.2 | -7.2 | 2112.0 | 2167.8 | 55.8 |
| TORDERA, C.E. | 35 | 36 | 1 | 1819.4 | 1847.4 | 28.0 | 2192.4 | 2245.4 | 53.0 |
| SANT JOAN, C.E. | 31 | 28 | -3 | 1689.4 | 1739.1 | 49.7 | 2046.4 | 2096.0 | 49.6 |
| VALL DEL TENES, C.E. | 56 | 53 | -3 | 1719.5 | 1772.7 | 53.2 | 2176.4 | 2223.2 | 46.8 |
| ESPLUGA DE FRANCOLÍ, CLUB ESCACS | 26 | 24 | -2 | 1571.3 | 1604.2 | 32.9 | 1908.8 | 1954.0 | 45.2 |
| ESPLUGUES L'AVENC C.E. | 16 | 16 | 0 | 1809.6 | 1818.8 | 9.2 | 2016.0 | 2060.8 | 44.8 |
| DOTZE CASTELLS, C.E. | 25 | 29 | 4 | 1662.3 | 1668.9 | 6.6 | 1913.8 | 1956.0 | 42.2 |
| SANTA MARIA DE PALAUTORDERA, C. E. | 46 | 39 | -7 | 1705.9 | 1781.2 | 75.3 | 2211.0 | 2251.6 | 40.6 |
| BERGUEDA, C.E. | 38 | 47 | 9 | 1749.2 | 1699.1 | -50.1 | 2192.8 | 2233.0 | 40.2 |
| SALAURIS, C.E. | 62 | 59 | -3 | 1785.5 | 1812.4 | 26.9 | 2413.8 | 2450.8 | 37.0 |
| RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 101 | 97 | -4 | 1667.5 | 1674.5 | 7.0 | 2270.2 | 2305.4 | 35.2 |
| MATADEPERA, C.E. | 16 | 14 | -2 | 1636.9 | 1661.1 | 24.2 | 1771.0 | 1804.2 | 33.2 |
| ARTÉS, C.E. | 10 | 11 | 1 | 1728.7 | 1747.4 | 18.7 | 1861.8 | 1895.0 | 33.2 |
| FLIX C.E. | 16 | 18 | 2 | 1822.3 | 1791.8 | -30.5 | 1992.4 | 2023.2 | 30.8 |
| LLORET, C.E. | 33 | 42 | 9 | 1675.5 | 1680.1 | 4.6 | 2098.0 | 2128.0 | 30.0 |
| ALCANAR C.E. | 6 | 7 | 1 | 1821.2 | 1814.4 | -6.8 | 1855.8 | 1885.8 | 30.0 |
| CADENA ESCACS | 33 | 36 | 3 | 1749.0 | 1740.9 | -8.1 | 2013.8 | 2042.2 | 28.4 |
| BLANES, C.E. | 58 | 46 | -12 | 1634.8 | 1661.4 | 26.6 | 2079.4 | 2107.4 | 28.0 |
| TARREGA, C.E. | 24 | 28 | 4 | 1691.0 | 1685.7 | -5.3 | 2078.4 | 2105.8 | 27.4 |
| SANT MARTI, C.E. | 106 | 102 | -4 | 1660.8 | 1686.6 | 25.8 | 2251.2 | 2275.6 | 24.4 |
| TONA-LA CREMA, C.E. | 40 | 34 | -6 | 1611.4 | 1653.1 | 41.7 | 2018.8 | 2042.4 | 23.6 |
| BARAD, C.E. | 27 | 27 | 0 | 1802.8 | 1807.4 | 4.6 | 2018.0 | 2041.4 | 23.4 |
| ATENEU SANT JUST | 8 | 12 | 4 | 1650.4 | 1639.6 | -10.8 | 1689.0 | 1712.4 | 23.4 |
| TARRAGONA, C.E. | 67 | 77 | 10 | 1717.7 | 1690.4 | -27.3 | 2283.2 | 2306.4 | 23.2 |
| MONTMELO C.E. | 43 | 37 | -6 | 1835.0 | 1870.5 | 35.5 | 2260.8 | 2283.6 | 22.8 |
| PARETANA D'ESCACS, ASSOCIACIO | 17 | 20 | 3 | 1892.3 | 1912.1 | 19.8 | 2083.4 | 2106.0 | 22.6 |
| CARDONA, C.E. | 22 | 15 | -7 | 1743.6 | 1949.5 | 205.9 | 2180.8 | 2202.6 | 21.8 |
| PEON NEGRO, C.E. | 82 | 69 | -13 | 1646.1 | 1660.6 | 14.5 | 2067.8 | 2089.6 | 21.8 |
| CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 66 | 76 | 10 | 1886.2 | 1852.0 | -34.2 | 2439.0 | 2460.8 | 21.8 |
| GERUNDA, C.E. | 122 | 138 | 16 | 1711.0 | 1726.3 | 15.3 | 2339.4 | 2360.6 | 21.2 |
| ESCOLA CATALANA D'ESCACS - ECADE | 64 | 90 | 26 | 1551.1 | 1562.2 | 11.1 | 2065.6 | 2085.8 | 20.2 |
| SANT CUGAT, C.E. | 51 | 32 | -19 | 1816.8 | 2053.1 | 236.3 | 2457.0 | 2476.8 | 19.8 |
| CALELLA, C.E. | 12 | 11 | -1 | 1796.1 | 1837.3 | 41.2 | 1968.6 | 1988.4 | 19.8 |
| ESPLUGUENC, C.E.E. | 11 | 10 | -1 | 1615.9 | 1668.4 | 52.5 | 1811.8 | 1830.4 | 18.6 |
| CANYELLES, C.E. | 9 | 13 | 4 | 1670.2 | 1642.8 | -27.4 | 1745.2 | 1763.4 | 18.2 |
| CALAFELL, C.E. | 17 | 16 | -1 | 1768.9 | 1773.1 | 4.2 | 1887.8 | 1905.2 | 17.4 |
| CANET, C.E. | 16 | 17 | 1 | 1846.3 | 1845.7 | -0.6 | 2074.0 | 2090.8 | 16.8 |
| ULLASTRELL, C.E. | 16 | 16 | 0 | 1717.4 | 1747.0 | 29.6 | 1949.6 | 1966.0 | 16.4 |
| LLINARS, C.E. | 87 | 99 | 12 | 1741.9 | 1714.3 | -27.6 | 2412.6 | 2428.6 | 16.0 |
| TORREBLANCA, C.E. | 48 | 49 | 1 | 1766.6 | 1809.8 | 43.2 | 2138.8 | 2154.2 | 15.4 |
| DUESAIGÜES, ATENEU | 12 | 11 | -1 | 1794.1 | 1800.1 | 6.0 | 1932.8 | 1946.8 | 14.0 |
| SITGES PRADO SUBURENC, C.E. | 89 | 82 | -7 | 1630.0 | 1663.9 | 33.9 | 2289.8 | 2303.0 | 13.2 |
| SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 98 | 103 | 5 | 1842.6 | 1814.0 | -28.6 | 2571.4 | 2583.6 | 12.2 |
| BELLPUIG, C.E. | 12 | 14 | 2 | 1861.8 | 1854.8 | -7.0 | 2019.2 | 2031.2 | 12.0 |
| GRAMENET, C.E. | 92 | 82 | -10 | 1664.3 | 1707.5 | 43.2 | 2301.0 | 2312.4 | 11.4 |
| CALAF, C.E. | 17 | 15 | -2 | 1961.2 | 1970.4 | 9.2 | 2113.2 | 2124.6 | 11.4 |
| SANTPEDOR, C.E. | 56 | 57 | 1 | 1742.2 | 1766.4 | 24.2 | 2196.0 | 2207.2 | 11.2 |
| GRAN PENYA VILANOVA C.E. | 53 | 58 | 5 | 1836.3 | 1798.8 | -37.5 | 2227.2 | 2238.2 | 11.0 |
| CALLDETENES, C.E. | 29 | 27 | -2 | 1886.4 | 1895.3 | 8.9 | 2222.8 | 2233.0 | 10.2 |
| ONCE BARCELONA | 27 | 25 | -2 | 1694.6 | 1671.6 | -23.0 | 1992.2 | 2002.4 | 10.2 |
| GUIXOLENC C.E. | 37 | 33 | -4 | 1697.3 | 1742.5 | 45.2 | 2157.6 | 2167.6 | 10.0 |
| BALAGUER, C.E. | 42 | 41 | -1 | 1805.5 | 1825.3 | 19.8 | 2283.8 | 2293.8 | 10.0 |
| VILASSAR DE MAR, C.E. | 26 | 26 | 0 | 1790.3 | 1778.3 | -12.0 | 2039.6 | 2048.4 | 8.8 |
| PEONS DE TOSSA, C.E. | 15 | 15 | 0 | 1622.1 | 1626.8 | 4.7 | 1884.6 | 1893.0 | 8.4 |
| SANT JULIÀ DE RAMIS, C.E. | 7 | 7 | 0 | 1718.1 | 1705.4 | -12.7 | 1735.8 | 1744.2 | 8.4 |
| PALLEJA, C.E. | 33 | 36 | 3 | 1643.3 | 1623.6 | -19.7 | 2041.6 | 2049.6 | 8.0 |
| SANT ESTEVE, C.E. | 8 | 8 | 0 | 1819.1 | 1825.3 | 6.2 | 1936.8 | 1944.6 | 7.8 |
| RUY LOPEZ, C.E. | 30 | 27 | -3 | 1611.1 | 1683.9 | 72.8 | 2102.8 | 2110.0 | 7.2 |
| HOSPITALET DE L'INFANT C.E. | 30 | 34 | 4 | 1597.2 | 1607.5 | 10.3 | 2036.0 | 2043.0 | 7.0 |
| RIU SENIA, C.E. | 34 | 45 | 11 | 1593.3 | 1548.1 | -45.2 | 2005.4 | 2012.4 | 7.0 |
| NAVARCLES, C.E. | 31 | 35 | 4 | 1765.5 | 1769.6 | 4.1 | 2043.4 | 2050.0 | 6.6 |
| CAMBRILS, UNIO ESCACS. | 42 | 38 | -4 | 1760.0 | 1785.0 | 25.0 | 2112.0 | 2118.4 | 6.4 |
| ESPIGA DE LES CORTS, C.E. | 70 | 75 | 5 | 1684.3 | 1693.0 | 8.7 | 2121.6 | 2127.8 | 6.2 |
| REUS ESCACS, C.E. | 48 | 54 | 6 | 1693.6 | 1703.3 | 9.7 | 2178.6 | 2184.0 | 5.4 |
| LA PASSIO D'ESPARREGUERA, C.E. | 24 | 22 | -2 | 1623.5 | 1627.5 | 4.0 | 2051.2 | 2056.4 | 5.2 |
| MONTBUI C.E. | 13 | 14 | 1 | 1735.8 | 1738.1 | 2.3 | 1832.4 | 1837.6 | 5.2 |
| SANT GREGORI, C.E. | 21 | 25 | 4 | 1750.6 | 1692.3 | -58.3 | 2139.8 | 2144.0 | 4.2 |
| BAIX SEGRE, C.E. | 17 | 15 | -2 | 1851.8 | 1856.7 | 4.9 | 2050.4 | 2054.4 | 4.0 |
