Clubs que més fan créixer els jugadors
Clubs on els jugadors que continuen al mateix equip han pujat més respecte fa 12 mesos. Pertany a la categoria Clubs. Lectures orientades a comparar clubs: força actual, profunditat, cantera, estabilitat i estructura competitiva. La taula inclou camps com Club, Comparables, Pujada mitjana, Pujada total, +50, i normalment esta ordenada per posar primer els casos mes rellevants. La grafica ordena visualment els resultats principals per facilitar la comparacio entre jugadors o clubs.
Gràfica resum
Detall
| Club | Comparables | Pujada mitjana | Pujada total | +50 | +100 | +150 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLANC DE DAMA, C.E. | 16 | 69.4 | 1111 | 6 | 3 | 2 |
| ASSOCIACIÓ CULTURAL ARMENIA DE BCN | 21 | 37.5 | 788 | 7 | 4 | 0 |
| ESCOLA CATALANA D'ESCACS - ECADE | 45 | 34.9 | 1570 | 10 | 7 | 6 |
| LLORET, C.E. | 24 | 32.2 | 773 | 6 | 4 | 3 |
| AMPOSTA, C.E. | 53 | 29.4 | 1558 | 14 | 10 | 3 |
| CALELLA, C.E. | 9 | 27.7 | 249 | 1 | 1 | 1 |
| PEON NEGRO, C.E. | 55 | 27.3 | 1499 | 12 | 9 | 5 |
| TORRENEGRA, C.E. | 41 | 27.0 | 1109 | 10 | 6 | 5 |
| DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. | 75 | 26.1 | 1956 | 23 | 13 | 4 |
| ARTÉS, C.E. | 10 | 24.6 | 246 | 3 | 1 | 0 |
| ATENEU COLON, C.E. | 87 | 23.5 | 2041 | 20 | 8 | 4 |
| OLESA C.E. | 16 | 23.4 | 374 | 3 | 3 | 1 |
| COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 61 | 22.0 | 1341 | 17 | 10 | 6 |
| LLINARS, C.E. | 72 | 21.9 | 1578 | 20 | 9 | 2 |
| FIGUERES, C.E. | 83 | 21.3 | 1771 | 13 | 11 | 9 |
| RUY LOPEZ, C.E. | 25 | 20.7 | 517 | 5 | 2 | 1 |
| GANDESANA, C.E. | 30 | 19.6 | 588 | 4 | 2 | 2 |
| MARTORELL, C.E. | 39 | 19.3 | 751 | 7 | 2 | 2 |
| GRAMENET, C.E. | 68 | 17.7 | 1204 | 16 | 11 | 3 |
| ASSOCIACIÓ D'ESCACS PEONS DE REUS | 14 | 17.6 | 247 | 2 | 1 | 0 |
| MONTORNES, C.E. | 39 | 17.4 | 679 | 9 | 6 | 1 |
| CASTELLAR DEL VALLES, C.E. | 22 | 17.2 | 379 | 4 | 2 | 2 |
| MOLLET, C.E. | 62 | 17.0 | 1057 | 12 | 5 | 2 |
| MOLLERUSSA, C.E. | 67 | 16.7 | 1120 | 14 | 8 | 5 |
| GERUNDA, C.E. | 94 | 15.9 | 1490 | 15 | 10 | 4 |
| OLOT, C.E. | 94 | 15.8 | 1481 | 15 | 10 | 4 |
| TONA-LA CREMA, C.E. | 32 | 15.3 | 491 | 5 | 1 | 0 |
| CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 59 | 14.5 | 855 | 13 | 3 | 2 |
| RAPITA, LA | 14 | 14.3 | 200 | 3 | 1 | 0 |
| PEONA I PEO, C.E. | 90 | 13.8 | 1240 | 18 | 7 | 3 |
| VILA-RODONA, C.E. | 7 | 13.4 | 94 | 0 | 0 | 0 |
| CAMBRILS, UNIO ESCACS. | 34 | 13.2 | 450 | 3 | 3 | 2 |
| TRES PEONS, C.E. | 274 | 13.0 | 3553 | 40 | 22 | 13 |
| RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 75 | 12.9 | 968 | 15 | 6 | 4 |
| CALLDETENES, C.E. | 24 | 12.9 | 309 | 4 | 2 | 0 |
| CANYELLES, C.E. | 8 | 12.9 | 103 | 0 | 0 | 0 |
| CADENA ESCACS | 29 | 12.6 | 365 | 4 | 3 | 2 |
| ESPLUGA DE FRANCOLÍ, CLUB ESCACS | 21 | 11.4 | 240 | 2 | 2 | 0 |
| TERRASSA DEL CSC, C.E. | 60 | 11.3 | 678 | 10 | 5 | 1 |
| ARGENTONA C.P. ESCACS | 22 | 11.2 | 246 | 2 | 1 | 0 |
| CASTELLDEFELS, C.E. | 25 | 11.2 | 279 | 4 | 3 | 2 |
| SANT BOI DE LLUÇANÈS, C.E. | 18 | 11.1 | 200 | 2 | 1 | 0 |
| VILAFRANCA, C.E. | 106 | 11.1 | 1174 | 16 | 8 | 5 |
| SALAURIS, C.E. | 47 | 10.9 | 511 | 7 | 2 | 2 |
| CERDANYOLA MATARO, C.E. | 26 | 10.7 | 279 | 3 | 2 | 0 |
| AMPOLLA, L CLUB ESCACS | 5 | 10.2 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| CERAP RIUDOMS | 29 | 9.3 | 270 | 3 | 0 | 0 |
| FRANQUESES, LES C.E. | 31 | 9.1 | 282 | 3 | 2 | 0 |
| CONSELL BARCELONES NORD | 5 | 9.0 | 45 | 1 | 0 | 0 |
| SANT JOAN DESPI, C.E. | 34 | 8.6 | 293 | 7 | 1 | 0 |
| ESPLUGUENC, C.E.E. | 8 | 8.3 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| VILA OLIMPICA, C.E. | 45 | 8.2 | 371 | 5 | 0 | 0 |
| PEON DOBLADO, C.E. | 29 | 8.2 | 238 | 2 | 1 | 1 |
| PLATJA D'ARO, C.E. | 53 | 7.5 | 398 | 6 | 2 | 1 |
| BELLPUIG, C.E. | 12 | 7.5 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| TARRAGONA, C.E. | 53 | 7.5 | 396 | 9 | 3 | 0 |
| TORTOSA, C.E. | 27 | 7.3 | 196 | 2 | 0 | 0 |
| PALLEJA, C.E. | 31 | 7.3 | 225 | 4 | 1 | 0 |
| VALL DEL TENES, C.E. | 44 | 7.2 | 317 | 5 | 4 | 2 |
| HORTENC, ATENEU CULTURAL C.E. | 34 | 7.0 | 238 | 4 | 1 | 0 |
| ULLASTRELL, C.E. | 15 | 7.0 | 105 | 1 | 0 | 0 |
| CALAFELL, C.E. | 14 | 6.5 | 91 | 2 | 0 | 0 |
| SANT ESTEVE, C.E. | 8 | 6.1 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| BALSARENY-SALLENT U.E. | 17 | 5.8 | 99 | 1 | 0 | 0 |
| BARCELONA, C.E. | 37 | 5.4 | 200 | 4 | 0 | 0 |
| GRAN PENYA VILANOVA C.E. | 48 | 5.4 | 259 | 7 | 5 | 2 |
| HOSPITALET DE L'INFANT C.E. | 17 | 5.3 | 90 | 1 | 0 | 0 |
| NAVARCLES, C.E. | 30 | 5.2 | 156 | 2 | 2 | 0 |
| PEONS DEL BRUC, C.E. | 11 | 5.2 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| L'ESTANY, C.E. | 8 | 4.9 | 39 | 1 | 0 | 0 |
| GUIXOLENC C.E. | 29 | 4.9 | 141 | 2 | 0 | 0 |
| SANT BOI, C.E. | 33 | 4.7 | 156 | 3 | 2 | 0 |
| MATARO, C.E | 21 | 4.7 | 99 | 2 | 2 | 1 |
| PARETANA D'ESCACS, ASSOCIACIO | 16 | 4.7 | 75 | 1 | 0 | 0 |
| MOLINS DE REI C.E. FOMENT | 14 | 4.6 | 64 | 2 | 0 | 0 |
| CALAF, C.E. | 15 | 4.5 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| VALLS, C.E. | 52 | 4.5 | 232 | 4 | 2 | 1 |
| CONGRES, C.E. | 73 | 4.3 | 312 | 8 | 3 | 1 |
| PINEDA, C.E. | 16 | 4.2 | 67 | 1 | 0 | 0 |
| BARBERA, C.E. | 59 | 4.2 | 247 | 4 | 1 | 0 |
| TORREBLANCA, C.E. | 36 | 4.0 | 143 | 5 | 1 | 0 |
| SANTA EUGENIA, C.E. | 65 | 3.9 | 252 | 7 | 3 | 2 |
| MONTMELO C.E. | 36 | 3.6 | 130 | 0 | 0 | 0 |
| LIRA VENDRELLENCA | 38 | 3.6 | 137 | 4 | 2 | 1 |
| VIC, C.E. | 21 | 3.5 | 73 | 1 | 1 | 1 |
| SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 80 | 3.4 | 272 | 10 | 4 | 2 |
| PEO VUIT, C.E. | 13 | 3.3 | 43 | 2 | 0 | 0 |
| BALAFIA, C.E. | 16 | 3.3 | 52 | 1 | 0 | 0 |
| CANET, C.E. | 16 | 3.3 | 52 | 2 | 0 | 0 |
| BANYOLES, C.E. | 30 | 3.1 | 93 | 4 | 0 | 0 |
| TORDERA, C.E. | 30 | 3.1 | 92 | 2 | 1 | 1 |
| GELIDA, C.E. | 16 | 3.1 | 49 | 2 | 0 | 0 |
| BERGUEDA, C.E. | 38 | 3.0 | 115 | 2 | 0 | 0 |
| MASNOU, C.E. | 34 | 2.9 | 98 | 3 | 1 | 1 |
| BLANES, C.E. | 33 | 2.9 | 95 | 3 | 2 | 1 |
| BALAGUER, C.E. | 35 | 2.9 | 100 | 2 | 0 | 0 |
| MOIA MOIANES C.E. | 17 | 2.8 | 47 | 1 | 1 | 0 |
| SITGES PRADO SUBURENC, C.E. | 68 | 2.6 | 176 | 12 | 1 | 0 |
| PONTS C.E. | 17 | 2.4 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| MONTGRI, C.E. | 46 | 2.3 | 107 | 3 | 0 | 0 |
