Número 1 actual de cada club
El millor jugador actual de cada club a l'última llista catalana, amb el segon classificat i la diferència entre tots dos. Es pot ordenar per l'ELO del número 1 o per la seva diferència respecte al segon. Pertany a la categoria Clubs. Lectures orientades a comparar clubs: força actual, profunditat, cantera, estabilitat i estructura competitiva. La taula inclou camps com Club, Número 1, ELO 1, Número 2, ELO 2, i normalment esta ordenada per posar primer els casos mes rellevants. La grafica ordena visualment els resultats principals per facilitar la comparacio entre jugadors o clubs.
Gràfica resum
Detall
| Club | Número 1 | ELO 1 | Número 2 | ELO 2 | Diferència | Jugadors | Any | Títol català |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLATJA D'ARO, C.E. | PREDKE , ALEXANDR | 2713 | FEDOSEEV VLADIMIR, | 2712 | 1 | 80 | 1994 | GM |
| SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | NAVARA , DAVID | 2710 | LUPULESCU , CONSTANTIN | 2634 | 76 | 102 | 1985 | GM |
| CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | PERALTA MARENCO, FERNANDO | 2625 | GUERRA MENDEZ, JOSE ANGEL | 2472 | 153 | 76 | 1979 | GM |
| BARCELONA, C.E. | SALGADO LOPEZ, IVAN | 2614 | GINES ESTEO, PEDRO ANTONIO | 2598 | 16 | 47 | 1991 | GM |
| VILA OLIMPICA, C.E. | IERMITO , SEBASTIAN | 2593 | MARTINEZ PLA, XAVIER | 2415 | 178 | 47 | 1993 | MI |
| ATENEU COLON, C.E. | LOPEZ MARTINEZ, JOSEP MANUEL | 2590 | PETROV , MARTIN | 2561 | 29 | 117 | 1980 | GM |
| LLINARS, C.E. | ALVARADO DIAZ, ALEJANDRO | 2585 | COMAS FABREGO, LLUIS | 2475 | 110 | 99 | 1993 | MI |
| OLOT, C.E. | AROSHIDZE , LEVAN | 2584 | GLEK , IGOR | 2489 | 95 | 121 | 1985 | GM |
| SANT CUGAT, C.E. | PARLIGRAS , MIRCEA-EMILIAN | 2584 | AGUERO JIMENEZ, LUIS LAZARO | 2527 | 57 | 32 | 1980 | GM |
| SALAURIS, C.E. | KOGAN , ARTHUR | 2573 | DOMENE MULYUKOV, ALEXANDER | 2517 | 56 | 59 | 1974 | GM |
| FIGUERES, C.E. | SOLODOVNICHENKO , YURI | 2564 | LAZARO PUJOL, ABEL | 2453 | 111 | 93 | 1978 | GM |
| MOLLET, C.E. | SOSA , TOMAS VALENTIN | 2564 | GARRIGA CAZORLA, PERE | 2556 | 8 | 77 | 1998 | GM |
| LIRA VENDRELLENCA | SUMETS , ANDREY | 2545 | PLAT , VOJTECH | 2529 | 16 | 65 | 1980 | GM |
| BARBERA, C.E. | ALSINA LEAL, DANIEL | 2544 | CUARTAS MEDINA, JAIME ALEXANDER | 2540 | 4 | 67 | 1988 | GM |
| SANT ANDREU, C.E. | ASIS GARGATAGLI, HIPOLITO | 2539 | MOVSZISZIAN , KAREN | 2467 | 72 | 64 | 1986 | GM |
| SANTA COLOMA DE QUERALT, A.E. | VILA GAZQUEZ, XAVIER | 2538 | ESPLUGAS ESTEVE, VICENÇ | 2384 | 154 | 43 | 1990 | GM |
| LLEIDA, C.E. | POZO VERA, SANDRO | 2537 | ALVAREZ PEDRAZA, ARAMIS | 2507 | 30 | 46 | 1987 | GM |
| COR DE MARINA BADALONA, C.E. | FLUVIA POYATOS, JOAN | 2529 | BLANCO RONQUILLO, HUMBERTO LUANNY | 2427 | 102 | 90 | 1982 | MI |
| TRES PEONS, C.E. | AYATS LLOBERA, GERARD | 2519 | CHAVEZ SUAREZ, CARLOS ALBERTO | 2454 | 65 | 409 | 2001 | MI |
| BALAGUER, C.E. | OMS PALLISSE, JOSEP | 2518 | CAMPOS OLAYA, ISRAEL | 2397 | 121 | 41 | 1973 | GM |
| TORA, C.E. | SEQUERA PAOLINI, JOSE RAFAEL | 2497 | OCHOA DE ECHAGÜEN, F.JAVIER | 2410 | 87 | 22 | 1972 | MI |
| TORDERA, C.E. | FLUVIA POYATOS, JORDI | 2493 | ROMERO RUSCALLEDA, JOSEP | 2256 | 237 | 36 | 1984 | MI |
| MOIA MOIANES C.E. | MATNADZE BUJIASHVILI, ANN | 2485 | BOSQUE ORTEGA, XAVIER | 2282 | 203 | 21 | 1983 | MI |
| GERUNDA, C.E. | VALLE LUIS, LEO | 2481 | PRUJA RAMIREZ, MARC | 2350 | 131 | 137 | 2007 | MF |
| SANTA MARIA DE PALAUTORDERA, C. E. | MENDEZ CAMARASA, FERNANDO | 2474 | LUNA CORTES, LUIS | 2263 | 211 | 39 | 1968 | MC |
| GEVA-CEA C.E. | DE LA RIVA AGUADO, OSCAR | 2467 | RIBERA VEGANZONES, SERNI | 2378 | 89 | 39 | 1972 | GM |
| CATALUNYA E.C. | HERRAIZ HIDALGO, HERMINIO | 2462 | JUAN BARTROLI, PAU | 2316 | 146 | 129 | 1978 | GM |
| BADIA, C.E. i C. | PORRAS MATEO, FELIPE | 2453 | MORENO MARTIN, DANIEL | 2441 | 12 | 28 | 1991 | MF |
| VALLROMANES, E.C. | ROSICH VALLES, ALFRED | 2448 | ANDIÑACH CARRASCO, JAVIER | 2020 | 428 | 24 | 1962 | MF |
| MONTGRI, C.E. | ARTURO MATEO, RAMON | 2446 | CANO SEVILLA, IVAN | 2331 | 115 | 90 | 1958 | GM |
| ESCACS CATALÒNIA | HERNANDEZ CIGARAN, CRISTIAN ANDRES | 2433 | BARON ISANTA, JOSEP M. | 2383 | 50 | 71 | 1996 | MI |
| RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | CRUZ SANCHEZ, JONATHAN ESTEBAN | 2432 | CRUZ ESTRADA, FILEMON | 2379 | 53 | 97 | 1990 | MI |
| SITGES PRADO SUBURENC, C.E. | GORMALLY , DANIEL W | 2426 | MEISTER , PETER | 2363 | 63 | 82 | 1976 | GM |
| CASTELLDEFELS, C.E. | BLASCO COLL, ANDREU | 2418 | ROMERO CASTEJON, DANIEL | 2341 | 77 | 46 | 1992 | MF |
| VALLS, C.E. | POGORELOV , RUSLAN | 2417 | ORATOVSKY , MICHAEL | 2412 | 5 | 57 | 1959 | GM |
| FOMENT MARTINENC, C.E. | JEREZ PEREZ, ALFONSO | 2416 | GRANADOS GOMEZ, MANUEL | 2381 | 35 | 96 | 1971 | MI |
| TARRAGONA, C.E. | FARRAN MARTOS, FRANCESC | 2414 | BARCELÓ MELNYK, MARC | 2326 | 88 | 77 | 1986 | MF |
| AMPOSTA, C.E. | BRU RULLO, LLATZER | 2411 | TALLADA SERRET, GERARD | 2401 | 10 | 70 | 1998 | MF |
| TERRASSA DEL CSC, C.E. | PABLO MARI, ALEXANDRE | 2407 | UBACH MIRALDA, MARCEL | 2333 | 74 | 69 | 1957 | MF |
| GUISSONA, ATENEU | CASTANY PAMPALONA, LLUIS MARIA | 2404 | DE PAZ SANMARTIN, JOSE ANGEL | 2041 | 363 | 5 | 1977 | MC |
| SANTA EUGENIA, C.E. | MOLINA CARRETERO, DANIEL | 2403 | TURON CROSA, ISAAC | 2211 | 192 | 97 | 1995 | CM |
| MOLLERUSSA, C.E. | RAMON SOLANS, ALBERT | 2393 | ROURE SOLA, ORIOL | 2210 | 183 | 92 | 1988 | MF |
| SANT BOI, C.E. | OMS FUENTES, LLUIS | 2390 | CHALMETA UGAS, RAMON | 2330 | 60 | 41 | 1987 | MF |
| GRANOLLERS | ROJAS KEIM, LUIS ALBERTO | 2388 | LOPEZ SANTANA, OSCAR | 2193 | 195 | 96 | 1975 | MI |
| PEONA I PEO, C.E. | POVILL CLAROS, XAVIER | 2383 | ALEKSANYAN ISRAILYAN, NICOLAS | 2359 | 24 | 104 | 2000 | MF |
| PEON DOBLADO, C.E. | OLIVARES CANELLES, FRANCISCO | 2381 | NADAL FAJARDO, RICARD | 2323 | 58 | 40 | 1984 | MF |
| CASTELLAR DEL VALLES, C.E. | IGLESIAS ROMERO, ANTONIO JORGE | 2380 | GUASCH SARIOL, JAUME | 2195 | 185 | 28 | 1973 | MC |
| AGUSTI, CENTRE D'ESPORT | BARRANCO CARA, FRANCISCO JAVIER | 2370 | BLACKMAN , JUSTIN CHRISTOPHER | 2365 | 5 | 28 | 1991 | 1 |
| PEO VUIT, C.E. | AÑO PLA, GERARD | 2369 | AÑO TAFALLA, SANTIAGO | 2245 | 124 | 17 | 2007 | MF |
| CALLDETENES, C.E. | FUNES OSTOS, AITOR | 2367 | SALVANS SERRA, ARNAU | 2321 | 46 | 27 | 2006 | MC |
| SANT MARTI, C.E. | RUIZ MATA, OSCAR | 2367 | CASTILLO GARCIA, PAU | 2294 | 73 | 102 | 1971 | MF |
| BALSARENY-SALLENT U.E. | VILADRICH CLARET, JORDI | 2363 | JUNYENT LLOBET, JOAQUIM | 2156 | 207 | 20 | 1980 | MC |
| ARENYS DE MUNT, CENTRE MORAL | ESTRELLA VIDIELLA, JORDI | 2362 | BORRAS PARDO, ALEXANDRE | 2183 | 179 | 29 | 1965 | MC |
| VILA-SECA, C.E. | SEGOVIA SOLE, JAVIER | 2353 | ADSERIAS SANS, JOAN | 2188 | 165 | 36 | 1967 | MC |
| GRAMENET, C.E. | ROJANO ALFONSO, CARLOS | 2347 | ALFONSO DURBAN, XAVIER | 2326 | 21 | 82 | 1996 | MC |
| PARDINYES, C.E. | BACHES GARCIA, GUILLERMO | 2347 | MARTINEZ LOPEZ, IVAN | 2319 | 28 | 71 | 1979 | MI |
| EL PRAT, C.E. | SANCHEZ GARCIA, JULIO MANUEL | 2339 | HIDALGO MENA, ANDREU | 2297 | 42 | 48 | 1996 | |
| MALGRAT, C.E. | GARRIGA SOLE, JORDI | 2337 | MARTORELL AUBANELL, ADRIA | 2273 | 64 | 19 | 1974 | MC |
| CERAP RIUDOMS | BERGARETXE GAVALDA, UNAI | 2332 | HIJARRUBIA ALVAREZ-CUEVAS, GONZALO | 2255 | 77 | 38 | 2008 | MC |
| CORNELLA, C.E. | HERRANZ LAFUENTE, ANGEL | 2330 | MIGUEL CENTENO, DAVID | 2206 | 124 | 122 | 1961 | MF |
| GRAN PENYA VILANOVA C.E. | FERNANDEZ CAZORLA, ANTONI | 2330 | MARIN RIPOLL, MARTI | 2286 | 44 | 58 | 1964 | MF |
| RAPITA, LA | PANELLA NAVARRO, SERGI | 2328 | RODRIGUEZ ADELL, AARON | 2313 | 15 | 18 | 1994 | MC |
| BERGUEDA, C.E. | PICAÑOL ALAMANY, ANTONI | 2326 | HUESCA VANCELL, DAVID | 2264 | 62 | 47 | 1964 | MF |
| MONTMELO C.E. | EZQUERRO LUQUE, ALBERT | 2322 | GALLEGO BERGADA, ANTONI | 2308 | 14 | 37 | 1994 | MC |
| CERDANYOLA MATARO, C.E. | AGUILAR SEVILLA, DIEGO | 2319 | ALCOLEA PARRA, ANTONI | 2302 | 17 | 29 | 1975 | 2 |
| SANTPEDOR, C.E. | RIERA MONTAÑO, RAMON | 2313 | SANFELIU FABREGAS, ALBERT | 2290 | 23 | 57 | 1987 | MC |
| MOLINS DE REI C.E. FOMENT | SANGLAS CLARIANA, JOSEP | 2306 | DURAN MONTERO, MANEL | 2195 | 111 | 16 | 1965 | MC |
| CARDONA, C.E. | JANE BESORA, ESTEVE | 2305 | JANE BESORA, JAUME | 2237 | 68 | 14 | 1992 | MC |
| REUS DEPORTIU | BENET MORANT, DAMIA | 2303 | BENET CATALA, ANTONI | 2285 | 18 | 17 | 1992 | 1 |
| PENYA MOLLET XXI, C.E. | BRAVO BARRANCO, NARCIS | 2302 | RAMON GARRIDO, JOSEP Mª | 2132 | 170 | 33 | 1964 | MC |
| CASINO SANTFELIUENC | MINGO FERNANDEZ, MATIAS | 2293 | MONTILLA CARRILLO, ESTEBAN | 2216 | 77 | 42 | 1976 | CM |
| REUS ESCACS, C.E. | SOLE FABREGAT, XAVIER | 2293 | BOLDU SOTO, ROGER | 2246 | 47 | 54 | 1974 | MC |
| CONSTANTI, C.E. | ALFONSO PELLISA, AARON | 2290 | CARDO MORENO, JAVIER | 2158 | 132 | 10 | 2003 | 2 |
| MARAGALL, JOAN AVV C.E. | LOPEZ AGUSTENCH, EDUARD | 2286 | JIMENEZ ALBADALEJO, MARIANO | 2223 | 63 | 16 | 1968 | MF |
| PEON NEGRO, C.E. | SIMONCELLI , FABRICIO | 2286 | GIL GARCIA, ROBERT | 2065 | 221 | 69 | 1993 | |
| MONTBLANC, C.E. | CASTELLOTE LILLO, JAVIER | 2283 | MARCHES RIOS, JOAN MANUEL | 2103 | 180 | 51 | 1991 | CM |
| VALLFOGONA, C.E. | SOLANI NUÑEZ, JOSHUA | 2283 | MARTI TRILLA, ALEIX | 2142 | 141 | 41 | 1991 | 2 |
| MOLI NOU C.C. | GARNICA NEBOT, ESTEVE | 2282 | FERRANDIZ ISERTE, ALBERT | 2172 | 110 | 25 | 1985 | 2 |
| GANDESANA, C.E. | BENAIGES FONTANET, GERMAN | 2281 | CABRERA ROYO, RAFEL | 2160 | 121 | 35 | 1986 | MC |
| LA PASSIO D'ESPARREGUERA, C.E. | SANCHEZ URPI, ORIOL | 2281 | SANCHEZ NIUBO, ALBERT | 2030 | 251 | 22 | 1994 | |
| LA LIRA, C.E. | CREIXANS COMERMA, POL | 2277 | LEIVA VELASCO, ANTONIO | 2262 | 15 | 64 | 2006 | |
| CAMBRILS, UNIO ESCACS. | PALOMO TERUEL, XAVIER | 2266 | BAIGES NAVARRO, ALBERT | 2164 | 102 | 38 | 1993 | MC |
| PARETANA D'ESCACS, ASSOCIACIO | BOSCH PORTA, DAVID | 2264 | CAMUS , ADRIÁN HUGO | 2155 | 109 | 20 | 1972 | MC |
| ULLASTRELL, C.E. | ANGLADA BIGORDA, JOSEP | 2260 | ANGLADA BIGORDA, CLIMENT | 1974 | 286 | 16 | 1959 | |
| COMTAL, C.E. | SALVADOR MURA, SERGI | 2259 | XANCO COMPAINS, JOAN | 2242 | 17 | 58 | 1987 | MC |
| MATARO, C.E | CASTILLO MARTINEZ, ELOI | 2255 | MINGUELL SOLER, JOAN | 2142 | 113 | 33 | 1995 | MC |
| TORREBLANCA, C.E. | CAMPAS ALTISENT, ADRIA | 2254 | SIRERA BARGALLO, TOMAS | 2213 | 41 | 49 | 2001 | 2 |
| IDEAL D'EN CLAVE, C.E. | GARCIA GIL, XAVIER | 2252 | PEREZ LOPEZ, JOAN ANTONI | 2234 | 18 | 40 | 1976 | MC |
| OLESA C.E. | LECHA ROSQUILLA, EDUARD | 2250 | LECHA ROSQUILLA, FRANCESC XAVIER | 2051 | 199 | 20 | 1967 | |
| GUIXOLENC C.E. | FONS MONTESINOS, JOAQUIM | 2248 | BIGAS HOSPITAL, JORDI | 2232 | 16 | 33 | 1958 | 1 |
| JAKE, C.E. | LAZARO RIOL, ALBERTO | 2246 | GOMEZ-PARDO GORDILLO, VICTOR | 2231 | 15 | 55 | 1962 | MC |
| MASNOU, C.E. | SANCHEZ PERALES, EZEQUIEL | 2245 | LLONCH MUR, JORDI | 2139 | 106 | 38 | 1967 | MC |
| VALL DEL TENES, C.E. | CANAL OLIVERAS, JOAN | 2245 | PORTA ISANT, LLUIS | 2242 | 3 | 52 | 1966 | MF |
| MASDENVERGE, C.E. | ROIGET PLA, ROBERT | 2241 | TOMAS FRANCH, SERGI | 2110 | 131 | 26 | 1984 | MC |
| BADALONA, C.E. | PUERTAS MANZANO, JOSE LUIS | 2238 | DIAZ-FLORES GARCIA, PABLO | 2087 | 151 | 33 | 1970 | 1 |
| ESPIGA DE LES CORTS, C.E. | BUSOM ISACH, CARLOS | 2238 | BLASCO BENITO, ALBERTO | 2129 | 109 | 75 | 1963 | MC |
| DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. | CAMPOS CAYUELAS, ADRIAN | 2235 | CAMPOS CAYUELAS, MARC | 2212 | 23 | 136 | 1993 | MC |
| MONTORNES, C.E. | ZHENG , HONG WEI | 2231 | LOPEZ ABAD, SIXTE | 2177 | 54 | 48 | 2004 | |
| CASTELLBISBAL, C.E. | GARCIA PLAYA, DAVID | 2229 | RUIZ ESCUDERO, VICTOR | 2206 | 23 | 18 | 1997 | 2 |
| RUY LOPEZ, C.E. | TEPLY KOUTSKY, DAVID | 2224 | MARTINEZ MARTIN, JOSE JAVIER | 2130 | 94 | 27 | 2008 | 1 |
