Especialistes de ràpid
Jugadors amb molta diferència positiva entre FIDE ràpid i FIDE estàndard. Pertany a la categoria Català vs FIDE. Comparatives entre valoracions catalanes i FIDE per detectar diferencies d'escala, especialistes de ritmes i jugadors amb perfils molt equilibrats o molt desiguals. La taula inclou camps com Jugador, Club, ELO estàndard, ELO ràpid, Dif. ràpid-estàndard, i normalment esta ordenada per posar primer els casos mes rellevants. La grafica ordena visualment els resultats principals per facilitar la comparacio entre jugadors o clubs.
Gràfica resum
Detall
| Jugador | Club | ELO estàndard | ELO ràpid | Dif. ràpid-estàndard |
|---|---|---|---|---|
| PIGRAU SANTPERE, JOSEP MARIA | TRES PEONS, C.E. | 1472 | 1767 | 295 |
| MOLINA ZANUY, DARIO | LLEIDA, C.E. | 1426 | 1708 | 282 |
| ARGILES PASCUAL, ALEIX RAMON | PARDINYES, C.E. | 1570 | 1848 | 278 |
| PEREIRA, CATHERINE MARIA | SANT QUIRZE DEL VALLES, C.E. | 1434 | 1704 | 270 |
| SERRANO RIBES, JOAN | MOLLERUSSA, C.E. | 1540 | 1798 | 258 |
| TERMENS ARBOS, JOAN | VILAFRANCA, C.E. | 1457 | 1710 | 253 |
| GOMEZ PARLA, JOSEP | SANT MARTI, C.E. | 1699 | 1935 | 236 |
| BANZO SABATE, DAVID | CADENA ESCACS | 1496 | 1719 | 223 |
| BARCELÓ MELNYK, MARC | TARRAGONA, C.E. | 2163 | 2385 | 222 |
| AYLLON BARRANCO, MIGUEL | CATALUNYA E.C. | 1547 | 1766 | 219 |
| IGLESIAS FERREIRA, ANDRÉS AGUSTÍN | LLINARS, C.E. | 2185 | 2404 | 219 |
| ORRIOLS CODINA, JOAN | TRES PEONS, C.E. | 1536 | 1750 | 214 |
| REINA MARTINEZ, PAU | TERRASSA DEL CSC, C.E. | 1613 | 1816 | 203 |
| CAPDEVILA VIDAL, JORDI | MOLLERUSSA, C.E. | 1828 | 2028 | 200 |
| FORMATJE BIGAS, JORDI | TONA-LA CREMA, C.E. | 1512 | 1710 | 198 |
| RIVAS GARCIA, VICTOR | BADIA, C.E. i C. | 2077 | 2274 | 197 |
| GARCIA RODRIGUEZ, DAFNE | TRES PEONS, C.E. | 1644 | 1840 | 196 |
| CARRASCO GOMEZ, ARIADNA | LLINARS, C.E. | 1644 | 1839 | 195 |
| FORES ROCA, ELOI | RIU SENIA, C.E. | 1554 | 1747 | 193 |
| MARTIN SANCHEZ, ANTONI | SANT MARTI, C.E. | 1654 | 1845 | 191 |
| ROMA ALSINA, JAUME | IGUALADA C.E. | 1455 | 1645 | 190 |
| DE PAZ SANMARTIN, JOSE ANGEL | GUISSONA, ATENEU | 1698 | 1887 | 189 |
| CANALS ROIG, SARA | CIRCOL CATOLIC BADALONA | 1475 | 1663 | 188 |
| SANTOS IZQUIERDO, DANIEL | COMTAL, C.E. | 2010 | 2195 | 185 |
| MORENO PEREZ, NORBERTO | SANT MARTI, C.E. | 1806 | 1986 | 180 |
| MARQUES SORIANO, VALENTIN | CORNELLA, C.E. | 1694 | 1873 | 179 |
| SALGADO ALLARIA, CARLES | PLATJA D'ARO, C.E. | 2127 | 2305 | 178 |
| ROVIRA PUIG, RICARDO | CATALUNYA E.C. | 1405 | 1581 | 176 |
| BOLLERO ROMERA, ALFONSO | CERDANYOLA MATARO, C.E. | 1836 | 2008 | 172 |
| DELGADO CAMARA, LUIS FELIX | SANT ADRIA, C.E. | 1731 | 1903 | 172 |
| MUÑOZ PANTOJA, MIGUEL ANGEL | BADIA, C.E. i C. | 2326 | 2498 | 172 |
| SEVERRI ARRESE, CARLES | AGUSTI, CENTRE D'ESPORT | 1733 | 1904 | 171 |
| AIXUT FREIXANET, AMADEU | JAKE, C.E. | 1421 | 1591 | 170 |
| MUNTANE AZNAR, JUAN MANUEL | PEON DOBLADO, C.E. | 1686 | 1856 | 170 |
| PEREZ MITJANS, ORELVIS | CASTELLDEFELS, C.E. | 2176 | 2346 | 170 |
| NEYRA WALDE, GABRIEL | MATARO, C.E | 1563 | 1732 | 169 |
| AGUILERA MALAGON, PAULINO | PEONA I PEO, C.E. | 1531 | 1699 | 168 |
| JIANG, JIN | FIGUERES, C.E. | 1470 | 1638 | 168 |
| MARTINEZ REYES, NADIA | CORNELLA, C.E. | 1402 | 1568 | 166 |
| CLOTET TORRELLES, RAMON | IGUALADA C.E. | 1824 | 1987 | 163 |
| ESCURA PASTOR, CRISTIAN | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 1470 | 1633 | 163 |
| FERNANDEZ MACARRON, MARIANO | HORTENC, ATENEU CULTURAL C.E. | 1497 | 1660 | 163 |
| FERRER PIÑOL, JOSEP MARIA | TARRAGONA, C.E. | 1726 | 1889 | 163 |
| DOMENCHE REDONDO, FRANCESC | TRES PEONS, C.E. | 1619 | 1781 | 162 |
| FERNANDEZ PEREZ, JOSEP | HORTENC, ATENEU CULTURAL C.E. | 1775 | 1936 | 161 |
| VERA BALAGUE, GABRIEL | GRAN PENYA VILANOVA C.E. | 1682 | 1842 | 160 |
| BATALLE MOMPART, CARLES | PARETANA D'ESCACS, ASSOCIACIO | 1609 | 1767 | 158 |
| FIGUEROBA AMARO, ANGEL | BADALONA, C.E. | 1735 | 1893 | 158 |
| PORTA TOVAR, ORIOL | ATENEU COLON, C.E. | 2032 | 2189 | 157 |
| VIDAL REBOLLO, XIMENA | PEON DOBLADO, C.E. | 1578 | 1735 | 157 |
| MARQUES REIG, DANIEL | BANYOLES, C.E. | 1707 | 1863 | 156 |
| ORATOVSKY, MICHAEL | VALLS, C.E. | 2350 | 2503 | 153 |
| VIRGILI MALDONADO, ELOI | TARREGA, C.E. | 1593 | 1746 | 153 |
| PUJAL MONCHO, JOAQUIM | SANT MARTI, C.E. | 1674 | 1826 | 152 |
| PI MAS, GUILLEM | GERUNDA, C.E. | 1742 | 1893 | 151 |
| TEBAR RAMON, JUAN BOSCO | CORNELLA, C.E. | 1865 | 2015 | 150 |
| IBAÑEZ RIQUELME, SERGIO | PEONS DE TOSSA, C.E. | 1640 | 1789 | 149 |
| GARCIA RODRIGUEZ, LAIA | TRES PEONS, C.E. | 1830 | 1978 | 148 |
| SANCHEZ AMAYA, SILVIA MONICA | CASTELLAR DEL VALLES, C.E. | 1424 | 1572 | 148 |
| BELLIDO GONZALEZ, SANTIAGO | CERAP RIUDOMS | 1579 | 1726 | 147 |
| TORO GONZALEZ, RAFAEL | MOLLET, C.E. | 1568 | 1715 | 147 |
| GRAU HORNO, HUG | VIC, C.E. | 1707 | 1853 | 146 |
| ARGEMI CAMP, JAUME | VALL DEL TENES, C.E. | 1622 | 1767 | 145 |
| TORRENT SAN NICOLAS, BIEL | PEONA I PEO, C.E. | 1936 | 2081 | 145 |
| TRULLOLS VIZCARRA, ARNAU | ESPLUGA DE FRANCOLÍ, CLUB ESCACS | 1824 | 1969 | 145 |
| SANTOUX CANAL, ALBERT | TRES PEONS, C.E. | 1727 | 1871 | 144 |
| CARDENAS YEBRA, ANTONI | TRES PEONS, C.E. | 1749 | 1892 | 143 |
| TRIQUELL SANCHEZ, JAUME | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 1693 | 1836 | 143 |
| BAROJA ALLO, CARLOS | CADENA ESCACS | 1507 | 1649 | 142 |
| CLIFFORD, NEIL | TRES PEONS, C.E. | 1704 | 1846 | 142 |
| PÉREZ HERNÁNDEZ, RAFAEL | REUS ESCACS, C.E. | 1724 | 1866 | 142 |
| SIERRA CASADO, MANUEL | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 1727 | 1867 | 140 |
| DAVI RAMON, FRANCISCO | ONCE BARCELONA | 1643 | 1782 | 139 |
| SANTOLARIA PEÑA, MANEL | TORREBLANCA, C.E. | 1652 | 1791 | 139 |
| TEJADA GOMEZ, JOAN VICENÇ | AGUSTI, CENTRE D'ESPORT | 1745 | 1884 | 139 |
| TOLDRA NOGUE, ANTONIO | ULLDEMOLINS, C.E. | 1745 | 1883 | 138 |
| CASTEL PRIETO, LLUC | ATENEU COLON, C.E. | 1681 | 1818 | 137 |
| COSTA BERENGUE, JOAN | CAMBRILS, UNIO ESCACS. | 1716 | 1853 | 137 |
| ESPAÑOL COSTA, ORIOL | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 1453 | 1590 | 137 |
| ANTEZANA ZEBALLOS, LUIS MATEO | GRANOLLERS | 1462 | 1596 | 134 |
| SANCHEZ AGUILAR, ARNAU | LLINARS, C.E. | 2190 | 2324 | 134 |
| TURUGUET VILARDELL, JORDI | MOLLERUSSA, C.E. | 1515 | 1649 | 134 |
| PIMIENTA SANCHEZ, MANEL I | ONCE BARCELONA | 1772 | 1905 | 133 |
| SERRANO SERRANO, FRANCESC | BARCELONA, C.E. | 1518 | 1651 | 133 |
| NUÑEZ ROMEO, FAUSTO | FOMENT MARTINENC, C.E. | 1434 | 1566 | 132 |
| SAIZ RODRIGO, FERNANDO | JAKE, C.E. | 1788 | 1920 | 132 |
| DOMINGUEZ RODRIGUEZ, GABRIEL | TRES PEONS, C.E. | 1648 | 1779 | 131 |
| KARPUKHIN KARPUKHIN, ANDREI | SALAURIS, C.E. | 1781 | 1912 | 131 |
| TEIXIDOR JORDA, JORDI | OLOT, C.E. | 1733 | 1864 | 131 |
| FLOREZ SARASA, ANGEL | MOLLERUSSA, C.E. | 1610 | 1740 | 130 |
| REPISO ALVAREZ, JORDI | SANT MARTI, C.E. | 1852 | 1982 | 130 |
| BENET SANIGER, XAVIER | MOIA MOIANES C.E. | 1731 | 1860 | 129 |
| DE REMUR, JULES | TORRENEGRA, C.E. | 1661 | 1790 | 129 |
| SANCHEZ CABRERIZO, ADRIÀ | IGUALADA C.E. | 1759 | 1888 | 129 |
| SEGADOR SANCHEZ, DIDAC | GRAN PENYA VILANOVA C.E. | 1538 | 1665 | 127 |
| BENAVENT VALLES, NIL | CASTELLDEFELS, C.E. | 1768 | 1893 | 125 |
| CARRASCO RODRIGUEZ, JESUS | BARBERA, C.E. | 2062 | 2187 | 125 |
| MOLINA SALO, CARLOS | ATENEU BARCELONES, C.E. | 1483 | 1608 | 125 |
| ROJAS KEIM, LUIS ALBERTO | GRANOLLERS | 2270 | 2395 | 125 |
| PORTA GUIU, LOURDES | TRES PEONS, C.E. | 1483 | 1605 | 122 |
