Ascensos més ràpids
Jugadors que han necessitat menys mesos per pujar grans trams d'ELO català estàndard. Pertany a la categoria ELO i progressió. Consultes pensades per veure evolucio esportiva: pujades, caigudes, maxims historics, ritmes de progressio i jugadors amb trajectoria destacada. La taula inclou camps com Jugador, Club final, Tram, Data inicial, ELO inicial, i normalment esta ordenada per posar primer els casos mes rellevants. La grafica ordena visualment els resultats principals per facilitar la comparacio entre jugadors o clubs.
Gràfica resum
Detall
| Jugador | Club final | Tram | Data inicial | ELO inicial | Data final | ELO final | Mesos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARSHAD BAKHTIARI, FATOLLAH | ARAGONES | 1800 -> 2200 | 2008-12-01 | 1955 | 2009-01-01 | 2472 | 1 |
| GALLEGO ALCARAZ, ANDRES FELIPE | SANT JOSEP DE BADALONA C.E. | 1400 -> 1800 | 2017-01-01 | 1700 | 2017-02-01 | 2428 | 1 |
| GALLEGO ALCARAZ, ANDRES FELIPE | SANT JOSEP DE BADALONA C.E. | 1600 -> 2000 | 2017-01-01 | 1700 | 2017-02-01 | 2428 | 1 |
| BILYCH , OLEXIY | SALAURIS, C.E. | 1800 -> 2200 | 2023-01-01 | 1899 | 2023-02-01 | 2416 | 1 |
| BILYCH , OLEXIY | SALAURIS, C.E. | 1600 -> 2000 | 2023-01-01 | 1899 | 2023-02-01 | 2416 | 1 |
| VILLEGAS , PIERRE | BANYOLES, C.E. | 1400 -> 1800 | 2019-01-01 | 1700 | 2019-02-01 | 2369 | 1 |
| VILLEGAS , PIERRE | BANYOLES, C.E. | 1600 -> 2000 | 2019-01-01 | 1700 | 2019-02-01 | 2369 | 1 |
| VACULIK , JAKUB | LIRA VENDRELLENCA | 1400 -> 1800 | 2026-01-01 | 1700 | 2026-02-01 | 2315 | 1 |
| VACULIK , JAKUB | LIRA VENDRELLENCA | 1600 -> 2000 | 2026-01-01 | 1700 | 2026-02-01 | 2315 | 1 |
| GURBANOV , ANDREI | SALAURIS, C.E. | 1400 -> 1800 | 2020-01-01 | 1700 | 2020-02-01 | 2314 | 1 |
| GURBANOV , ANDREI | SALAURIS, C.E. | 1600 -> 2000 | 2020-01-01 | 1700 | 2020-02-01 | 2314 | 1 |
| TOUZANE , OLIVIER | FIGUERES, C.E. | 1600 -> 2000 | 2018-01-01 | 1700 | 2018-02-01 | 2283 | 1 |
| TOUZANE , OLIVIER | FIGUERES, C.E. | 1400 -> 1800 | 2018-01-01 | 1700 | 2018-02-01 | 2283 | 1 |
| PODVIN , FRANÇOIS-XAVIER | BANYOLES, C.E. | 1800 -> 2200 | 2018-03-01 | 2198 | 2018-04-01 | 2208 | 1 |
| BARRANCO CARA, FRANCISCO JAVIER | AGUSTI, CENTRE D'ESPORT | 1600 -> 2000 | 2021-02-01 | 1700 | 2021-03-01 | 2205 | 1 |
| BARRANCO CARA, FRANCISCO JAVIER | AGUSTI, CENTRE D'ESPORT | 1400 -> 1800 | 2021-02-01 | 1700 | 2021-03-01 | 2205 | 1 |
| PENIN LOPEZ-TERRADAS, CARLOS | EDAMI C.E. | 1600 -> 2000 | 2018-01-01 | 1700 | 2018-02-01 | 2200 | 1 |
| PENIN LOPEZ-TERRADAS, CARLOS | EDAMI C.E. | 1400 -> 1800 | 2018-01-01 | 1700 | 2018-02-01 | 2200 | 1 |
| SANCHEZ GARCIA, JULIO MANUEL | EL PRAT, C.E. | 1400 -> 1800 | 2023-06-01 | 1700 | 2023-07-01 | 2171 | 1 |
| SANCHEZ GARCIA, JULIO MANUEL | EL PRAT, C.E. | 1600 -> 2000 | 2023-06-01 | 1700 | 2023-07-01 | 2171 | 1 |
| BOSCH JORDA, RICARD | SANT ANDREU, C.E. | 1600 -> 2000 | 2023-01-01 | 1700 | 2023-02-01 | 2162 | 1 |
| BOSCH JORDA, RICARD | SANT ANDREU, C.E. | 1400 -> 1800 | 2023-01-01 | 1700 | 2023-02-01 | 2162 | 1 |
| KRIVENKO , DION | SALAURIS, C.E. | 1600 -> 2000 | 2023-01-01 | 1700 | 2023-02-01 | 2141 | 1 |
| KRIVENKO , DION | SALAURIS, C.E. | 1400 -> 1800 | 2023-01-01 | 1700 | 2023-02-01 | 2141 | 1 |
| ORDINOLA CAPCHA, JUAN | LA LIRA, C.E. | 1600 -> 2000 | 2022-01-01 | 1700 | 2022-02-01 | 2131 | 1 |
| ORDINOLA CAPCHA, JUAN | LA LIRA, C.E. | 1400 -> 1800 | 2022-01-01 | 1700 | 2022-02-01 | 2131 | 1 |
| LAGUNA RUEDA, ALVARO | TORREBLANCA, C.E. | 1600 -> 2000 | 2026-01-01 | 1700 | 2026-02-01 | 2126 | 1 |
| LAGUNA RUEDA, ALVARO | TORREBLANCA, C.E. | 1400 -> 1800 | 2026-01-01 | 1700 | 2026-02-01 | 2126 | 1 |
| CAPELA MARQUES, JOSE CARLOS | REUS DEPORTIU | 1400 -> 1800 | 2025-12-01 | 1700 | 2026-01-01 | 2119 | 1 |
| CAPELA MARQUES, JOSE CARLOS | REUS DEPORTIU | 1600 -> 2000 | 2025-12-01 | 1700 | 2026-01-01 | 2119 | 1 |
| ZAMUDIO DIAZ, ANGEL | TERRASSA DEL CSC, C.E. | 1600 -> 2000 | 2024-01-01 | 1700 | 2024-02-01 | 2100 | 1 |
| ZAMUDIO DIAZ, ANGEL | TERRASSA DEL CSC, C.E. | 1400 -> 1800 | 2024-01-01 | 1700 | 2024-02-01 | 2100 | 1 |
| VARONA PONCELA, TOMÁS | ESPIGA DE LES CORTS, C.E. | 1600 -> 2000 | 2017-01-01 | 1700 | 2017-02-01 | 2090 | 1 |
| VARONA PONCELA, TOMÁS | ESPIGA DE LES CORTS, C.E. | 1400 -> 1800 | 2017-01-01 | 1700 | 2017-02-01 | 2090 | 1 |
| SAGAR , TEJASWINI RAJENDRA | COLON SABADELL CHESSY | 1600 -> 2000 | 2018-01-01 | 1700 | 2018-02-01 | 2081 | 1 |
| SAGAR , TEJASWINI RAJENDRA | COLON SABADELL CHESSY | 1400 -> 1800 | 2018-01-01 | 1700 | 2018-02-01 | 2081 | 1 |
| CHERNIKOV , VOLODYMYR | PEON NEGRO, C.E. | 1400 -> 1800 | 2017-05-01 | 1700 | 2017-06-01 | 2079 | 1 |
| CHERNIKOV , VOLODYMYR | PEON NEGRO, C.E. | 1600 -> 2000 | 2017-05-01 | 1700 | 2017-06-01 | 2079 | 1 |
| HOVAKIMYAN , NAREK | SANT JOSEP DE BADALONA C.E. | 1600 -> 2000 | 2018-08-01 | 1920 | 2018-09-01 | 2076 | 1 |
| HAPALA , ELISABETH | SANT JOSEP DE BADALONA C.E. | 1600 -> 2000 | 2017-01-01 | 1700 | 2017-02-01 | 2059 | 1 |
| HAPALA , ELISABETH | SANT JOSEP DE BADALONA C.E. | 1400 -> 1800 | 2017-01-01 | 1700 | 2017-02-01 | 2059 | 1 |
| BIBILASHVILI , LALI | BARBERA, C.E. | 1600 -> 2000 | 2021-07-01 | 1869 | 2021-08-01 | 2054 | 1 |
| LU LEE, NICOLAS | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 1600 -> 2000 | 2008-12-01 | 1963 | 2009-01-01 | 2015 | 1 |
| MORA RETANA, RUY | EDAMI C.E. | 1400 -> 1800 | 2018-01-01 | 1700 | 2018-02-01 | 2000 | 1 |
| MORA RETANA, RUY | EDAMI C.E. | 1600 -> 2000 | 2018-01-01 | 1700 | 2018-02-01 | 2000 | 1 |
| GODIA JOVE, JOSE MARIA | BAIX SEGRE, C.E. | 1400 -> 1800 | 2018-01-01 | 1700 | 2018-02-01 | 1973 | 1 |
| PARK , JUHO | ESPIGA DE LES CORTS, C.E. | 1400 -> 1800 | 2026-01-01 | 1755 | 2026-02-01 | 1873 | 1 |
| ROMERO ISADO, JOSE LUIS | SANTA EUGENIA, C.E. | 1400 -> 1800 | 2010-12-01 | 1700 | 2011-01-01 | 1866 | 1 |
| KHUDOV , OLEKSANDR | CALLDETENES, C.E. | 1400 -> 1800 | 2015-09-01 | 1712 | 2015-10-01 | 1859 | 1 |
| MORENO FERRIZ, JOSE LUIS | PEON NEGRO, C.E. | 1400 -> 1800 | 2020-01-01 | 1700 | 2020-02-01 | 1850 | 1 |
| PASO VIOLA, JUAN | LA LIRA, C.E. | 1400 -> 1800 | 2022-11-01 | 1700 | 2022-12-01 | 1834 | 1 |
| MURILLO LAPLAZA, JOSÉ MARÍA | LLINARS, C.E. | 1400 -> 1800 | 2024-07-01 | 1700 | 2024-08-01 | 1829 | 1 |
| SASON , NOAM | SALAURIS, C.E. | 1400 -> 1800 | 2024-03-01 | 1605 | 2024-04-01 | 1822 | 1 |
| BARRADO JIMENEZ, ELIAS | TRES PEONS, C.E. | 1400 -> 1800 | 2024-07-01 | 1700 | 2024-08-01 | 1821 | 1 |
| ARCA CANALEJO, JORDI | TERRASSA DEL CSC, C.E. | 1400 -> 1800 | 2021-10-01 | 1696 | 2021-11-01 | 1815 | 1 |
| RENDAKOV , SERGEI | PLATJA D'ARO, C.E. | 1400 -> 1800 | 2016-07-01 | 1700 | 2016-08-01 | 1804 | 1 |
| SALGADO , MARTIN | PEON NEGRO, C.E. | 1400 -> 1800 | 2019-03-01 | 1700 | 2019-04-01 | 1804 | 1 |
| MOLL , ARNE | TRES PEONS, C.E. | 1800 -> 2200 | 2017-11-01 | 2190 | 2018-01-01 | 2221 | 2 |
| GONZALVEZ TAMARIT, IVAN | TERRASSA DEL CSC, C.E. | 1800 -> 2200 | 2020-02-01 | 2179 | 2020-04-01 | 2206 | 2 |
| SZAKMARY , DOMONKOS | SALAURIS, C.E. | 1600 -> 2000 | 2024-02-01 | 1993 | 2024-04-01 | 2015 | 2 |
| PARRA LANCHAS, ALFONSO | FLIX C.E. | 1600 -> 2000 | 2019-02-01 | 1953 | 2019-04-01 | 2002 | 2 |
| ZINKL , THOMAS | EL PRAT, C.E. | 1400 -> 1800 | 2022-10-01 | 1700 | 2022-12-01 | 1896 | 2 |
| KOSTAVA , ELENE | PEONA I PEO, C.E. | 1400 -> 1800 | 2022-10-01 | 1700 | 2022-12-01 | 1895 | 2 |
| PEREZ CARRERAS, DAVID | ESPIGA DE LES CORTS, C.E. | 1400 -> 1800 | 2024-02-01 | 1700 | 2024-04-01 | 1878 | 2 |
| LAJABU , AHD AMUSA | PEON NEGRO, C.E. | 1400 -> 1800 | 2019-02-01 | 1700 | 2019-04-01 | 1858 | 2 |
| CORTESE , ANDRES | TRES PEONS, C.E. | 1400 -> 1800 | 2019-02-01 | 1700 | 2019-04-01 | 1853 | 2 |
| MORENO COSCOLL, SJEDRIC | CASTELLTERÇOL, C.E. | 1400 -> 1800 | 2023-10-01 | 1700 | 2023-12-01 | 1842 | 2 |
| CAPELL GRACIA, JOAN | CAMBRILS, UNIO ESCACS. | 1400 -> 1800 | 2025-02-01 | 1700 | 2025-04-01 | 1813 | 2 |
| NAVARRO GARCIA, ALBERTO | MASNOU, C.E. | 1400 -> 1800 | 2021-10-01 | 1700 | 2021-12-01 | 1811 | 2 |
| SHUSTOV , OLEKSII | LLORET, C.E. | 1400 -> 1800 | 2023-03-01 | 1680 | 2023-05-01 | 1811 | 2 |
| BENAVENT VALLES, NIL | CASTELLDEFELS, C.E. | 1400 -> 1800 | 2025-07-01 | 1700 | 2025-09-01 | 1806 | 2 |
| MARTÍNEZ RODRIGUEZ, JOSÉ GREGORIO | JAKE, C.E. | 1400 -> 1800 | 2023-03-01 | 1752 | 2023-05-01 | 1806 | 2 |
| VAZQUEZ CALDERERO, DAVID | RIPOLLET - PALAU AUSIT | 1400 -> 1800 | 2025-02-01 | 1700 | 2025-04-01 | 1802 | 2 |
| BERNARDEZ RODRIGUEZ, JAIME | BLANES, C.E. | 1400 -> 1800 | 2018-02-01 | 1700 | 2018-04-01 | 1800 | 2 |
| PEÑA MORALES, HUGO | CASTELLDEFELS, C.E. | 1800 -> 2200 | 2019-01-01 | 2193 | 2019-04-01 | 2402 | 3 |
| SIVAN , YAACOB | SALAURIS, C.E. | 1400 -> 1800 | 2025-10-01 | 1700 | 2026-01-01 | 2301 | 3 |
| SIVAN , YAACOB | SALAURIS, C.E. | 1600 -> 2000 | 2025-10-01 | 1700 | 2026-01-01 | 2301 | 3 |
| OCAMPO BETANCUR, ANGELLA CRISTINA | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 1600 -> 2000 | 2024-01-01 | 1926 | 2024-04-01 | 2256 | 3 |
| OCAMPO BETANCUR, ANGELLA CRISTINA | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 1800 -> 2200 | 2024-01-01 | 1926 | 2024-04-01 | 2256 | 3 |
| GOMEZ ANADON, DANIEL | GEVA-CEA C.E. | 1800 -> 2200 | 2018-01-01 | 2189 | 2018-04-01 | 2230 | 3 |
| RONCE , NATHAN | MOLLET, C.E. | 1800 -> 2200 | 2018-02-01 | 2178 | 2018-05-01 | 2214 | 3 |
| PEREZ BOLAÑOS, JOEL | BARBERA, C.E. | 1800 -> 2200 | 2022-02-01 | 2137 | 2022-05-01 | 2208 | 3 |
| WEIMANN , MAXIMILIAN | OLOT, C.E. | 1800 -> 2200 | 2026-02-01 | 2193 | 2026-05-01 | 2207 | 3 |
| SOTO GONZALEZ, MIGUEL ANGEL | SANT JOSEP DE BADALONA C.E. | 1800 -> 2200 | 2019-01-01 | 2178 | 2019-04-01 | 2206 | 3 |
| NI , VIKTORIJA | PEONA I PEO, C.E. | 1800 -> 2200 | 2017-02-01 | 2199 | 2017-05-01 | 2202 | 3 |
| BEZZI , ALESSIO | TORRENEGRA, C.E. | 1600 -> 2000 | 2024-01-01 | 1838 | 2024-04-01 | 2095 | 3 |
| FLORES MIRABAL, NANCY | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 1600 -> 2000 | 2024-10-01 | 1992 | 2025-01-01 | 2076 | 3 |
| IOSELIANI , IRINA | PLATJA D'ARO, C.E. | 1600 -> 2000 | 2020-01-01 | 1989 | 2020-04-01 | 2075 | 3 |
| DE LEON DE SAN VICENTE, PATRICIA | FOMENT MARTINENC, C.E. | 1600 -> 2000 | 2019-01-01 | 1933 | 2019-04-01 | 2066 | 3 |
| FRETES ACEVEDO, HÉCTOR | NAVARCLES, C.E. | 1600 -> 2000 | 2025-01-01 | 1999 | 2025-04-01 | 2042 | 3 |
| GOMEZ DOMINGUEZ, BREIXO | LLEIDA, C.E. | 1600 -> 2000 | 2019-01-01 | 1966 | 2019-04-01 | 2034 | 3 |
| CASTRO ROS, ALEJANDRO | TRES PEONS, C.E. | 1600 -> 2000 | 2026-01-01 | 1964 | 2026-04-01 | 2021 | 3 |
| SVIRIDENKO , YAROSLAV | CASTELLDEFELS, C.E. | 1600 -> 2000 | 2022-09-01 | 1714 | 2022-12-01 | 2012 | 3 |
| CHAN , NARUNA | PLATJA D'ARO, C.E. | 1600 -> 2000 | 2017-01-01 | 1970 | 2017-04-01 | 2010 | 3 |
| LOBATO LAVIN, ALVARO | TRES PEONS, C.E. | 1600 -> 2000 | 2022-01-01 | 1972 | 2022-04-01 | 2004 | 3 |
| PEREZ CARRERAS, DAVID | ESPIGA DE LES CORTS, C.E. | 1600 -> 2000 | 2024-02-01 | 1700 | 2024-05-01 | 2000 | 3 |
| RAJENDRA SAGAR, ANJALI | COLON SABADELL CHESSY | 1400 -> 1800 | 2018-01-01 | 1700 | 2018-04-01 | 1971 | 3 |
| OROPEZA BRITO, DAVID ARTURO | VILAFRANCA, C.E. | 1400 -> 1800 | 2023-04-01 | 1700 | 2023-07-01 | 1942 | 3 |
| SANS PIERA, MARTI | ARGENTONA C.P. ESCACS | 1400 -> 1800 | 2019-07-01 | 1700 | 2019-10-01 | 1929 | 3 |
| SVIRIDENKO , YAROSLAV | CASTELLDEFELS, C.E. | 1400 -> 1800 | 2022-07-01 | 1596 | 2022-10-01 | 1914 | 3 |
