Partides acumulades per club
Agrupa les partides acumulades exclusivament dels jugadors actius, és a dir, presents a l'última llista d'ELO català, segons el seu club actual canònic. No atribueix totes aquestes partides al club: mesura l'experiència acumulada que té avui la plantilla activa. Pertany a la categoria Partides FCE. Activitat acumulada publicada per la FCE des de juliol de 2007: volum de partides, resultats, colors, modalitats i comparatives amb les dades esportives de la Super Consulta. La taula inclou camps com Club actual, Jugadors actius, Partides acumulades, Mitjana per jugador, Estàndard, i normalment esta ordenada per posar primer els casos mes rellevants. El resultat es mostra en taula perque el detall de cada fila es mes important que una grafica resum.
Detall
| Club actual | Jugadors actius | Partides acumulades | Mitjana per jugador | Estàndard | Ràpid | % puntuació |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRES PEONS, C.E. | 409 | 85121 | 208.1 | 52881 | 32240 | 50.6 |
| ATENEU COLON, C.E. | 117 | 33980 | 290.4 | 20883 | 13097 | 55.1 |
| PEONA I PEO, C.E. | 104 | 33457 | 321.7 | 24793 | 8664 | 54.2 |
| GERUNDA, C.E. | 137 | 31100 | 227.0 | 19936 | 11164 | 54.6 |
| SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 102 | 30378 | 297.8 | 19997 | 10381 | 54.0 |
| OLOT, C.E. | 121 | 30215 | 249.7 | 17772 | 12443 | 54.1 |
| FIGUERES, C.E. | 93 | 29422 | 316.4 | 16604 | 12818 | 53.9 |
| LLINARS, C.E. | 99 | 27579 | 278.6 | 16338 | 11241 | 51.4 |
| BARCELONA, C.E. | 47 | 24024 | 511.1 | 17013 | 7011 | 59.2 |
| FOMENT MARTINENC, C.E. | 96 | 23588 | 245.7 | 18795 | 4793 | 51.7 |
| MOLLET, C.E. | 77 | 22876 | 297.1 | 14583 | 8293 | 55.3 |
| CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 76 | 21939 | 288.7 | 16593 | 5346 | 54.9 |
| RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 97 | 20588 | 212.2 | 12989 | 7599 | 53.4 |
| VILAFRANCA, C.E. | 128 | 20323 | 158.8 | 16204 | 4119 | 49.1 |
| SANT MARTI, C.E. | 102 | 20260 | 198.6 | 17850 | 2410 | 49.0 |
| CORNELLA, C.E. | 122 | 20193 | 165.5 | 17475 | 2718 | 50.8 |
| MOLLERUSSA, C.E. | 92 | 19921 | 216.5 | 9156 | 10765 | 49.8 |
| CONGRES, C.E. | 84 | 19336 | 230.2 | 15159 | 4177 | 43.8 |
| CATALUNYA E.C. | 129 | 19265 | 149.3 | 15579 | 3686 | 50.9 |
| SANTA EUGENIA, C.E. | 97 | 19145 | 197.4 | 13620 | 5525 | 48.4 |
| AMPOSTA, C.E. | 70 | 18782 | 268.3 | 11000 | 7782 | 52.5 |
| VILA OLIMPICA, C.E. | 47 | 18705 | 398.0 | 13209 | 5496 | 55.7 |
| SANT ANDREU, C.E. | 64 | 18665 | 291.6 | 14841 | 3824 | 57.6 |
| GRAMENET, C.E. | 82 | 18620 | 227.1 | 12398 | 6222 | 54.3 |
| BARBERA, C.E. | 67 | 18340 | 273.7 | 12720 | 5620 | 58.1 |
| COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 90 | 17827 | 198.1 | 12991 | 4836 | 51.7 |
| JAKE, C.E. | 55 | 17543 | 319.0 | 14506 | 3037 | 51.5 |
| BADIA, C.E. i C. | 28 | 17133 | 611.9 | 11032 | 6101 | 65.0 |
| VALL DEL TENES, C.E. | 52 | 16653 | 320.3 | 13312 | 3341 | 54.0 |
| LLEIDA, C.E. | 46 | 16303 | 354.4 | 10364 | 5939 | 53.6 |
| COMTAL, C.E. | 58 | 15833 | 273.0 | 12312 | 3521 | 48.3 |
| LIRA VENDRELLENCA | 65 | 15293 | 235.3 | 8418 | 6875 | 57.1 |
| VALLS, C.E. | 57 | 14708 | 258.0 | 10679 | 4029 | 53.2 |
| TERRASSA DEL CSC, C.E. | 69 | 14648 | 212.3 | 10610 | 4038 | 52.7 |
| VALLFOGONA, C.E. | 41 | 14588 | 355.8 | 9853 | 4735 | 48.1 |
| GRAN PENYA VILANOVA C.E. | 58 | 14081 | 242.8 | 9808 | 4273 | 53.7 |
| SANT BOI, C.E. | 41 | 13987 | 341.1 | 9720 | 4267 | 52.9 |
| DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. | 136 | 13497 | 99.2 | 8275 | 5222 | 51.2 |
| ESCACS CATALÒNIA | 71 | 13419 | 189.0 | 9144 | 4275 | 53.7 |
| CASTELLDEFELS, C.E. | 46 | 13166 | 286.2 | 9604 | 3562 | 58.4 |
| SANT ADRIA, C.E. | 36 | 12994 | 360.9 | 10626 | 2368 | 50.6 |
| LA LIRA, C.E. | 64 | 12838 | 200.6 | 10486 | 2352 | 50.8 |
| ESPIGA DE LES CORTS, C.E. | 75 | 12445 | 165.9 | 9620 | 2825 | 50.7 |
| MONTGRI, C.E. | 90 | 11731 | 130.3 | 7052 | 4679 | 52.4 |
| SALAURIS, C.E. | 59 | 11237 | 190.5 | 7802 | 3435 | 52.2 |
| PLATJA D'ARO, C.E. | 80 | 11234 | 140.4 | 6706 | 4528 | 56.6 |
| AGUSTI, CENTRE D'ESPORT | 28 | 11052 | 394.7 | 8332 | 2720 | 53.0 |
| TARRAGONA, C.E. | 77 | 11000 | 142.9 | 7689 | 3311 | 52.3 |
| SITGES PRADO SUBURENC, C.E. | 82 | 10884 | 132.7 | 8102 | 2782 | 50.0 |
| EL PRAT, C.E. | 48 | 9942 | 207.1 | 6836 | 3106 | 48.7 |
| GEVA-CEA C.E. | 39 | 9806 | 251.4 | 6119 | 3687 | 51.2 |
| SANTA COLOMA DE QUERALT, A.E. | 43 | 9664 | 224.7 | 5645 | 4019 | 55.9 |
| MONTMELO C.E. | 37 | 9569 | 258.6 | 7463 | 2106 | 55.0 |
| IGUALADA C.E. | 37 | 8927 | 241.3 | 7423 | 1504 | 51.5 |
| SANTPEDOR, C.E. | 57 | 8701 | 152.6 | 6631 | 2070 | 47.9 |
| GRANOLLERS | 96 | 8680 | 90.4 | 6324 | 2356 | 53.6 |
| SANT CUGAT, C.E. | 32 | 8657 | 270.5 | 6108 | 2549 | 58.7 |
| MARTORELL, C.E. | 57 | 8630 | 151.4 | 6613 | 2017 | 48.0 |
| CAMBRILS, UNIO ESCACS. | 38 | 8604 | 226.4 | 5814 | 2790 | 51.0 |
| PARDINYES, C.E. | 71 | 8457 | 119.1 | 5403 | 3054 | 48.1 |
| TORREBLANCA, C.E. | 49 | 8250 | 168.4 | 6633 | 1617 | 52.3 |
| BALAGUER, C.E. | 41 | 8204 | 200.1 | 5788 | 2416 | 54.7 |
| IDEAL D'EN CLAVE, C.E. | 40 | 8043 | 201.1 | 7453 | 590 | 45.7 |
| MATARO, C.E | 33 | 7817 | 236.9 | 6370 | 1447 | 50.8 |
| CASINO SANTFELIUENC | 42 | 7597 | 180.9 | 5478 | 2119 | 48.4 |
| CERAP RIUDOMS | 38 | 7375 | 194.1 | 4353 | 3022 | 51.0 |
| PEON DOBLADO, C.E. | 40 | 7243 | 181.1 | 4985 | 2258 | 54.2 |
| GUIXOLENC C.E. | 33 | 7193 | 218.0 | 5126 | 2067 | 50.6 |
| MASNOU, C.E. | 38 | 7141 | 187.9 | 6069 | 1072 | 50.6 |
| CADENA ESCACS | 36 | 6971 | 193.6 | 5647 | 1324 | 47.3 |
| CANOVELLES, C.E. | 18 | 6971 | 387.3 | 6190 | 781 | 52.9 |
| REUS ESCACS, C.E. | 54 | 6966 | 129.0 | 4798 | 2168 | 49.0 |
| MONTBLANC, C.E. | 51 | 6832 | 134.0 | 3800 | 3032 | 48.1 |
| TORDERA, C.E. | 36 | 6820 | 189.4 | 4504 | 2316 | 52.4 |
| PENYA MOLLET XXI, C.E. | 33 | 6371 | 193.1 | 5808 | 563 | 51.4 |
| BLANES, C.E. | 46 | 6323 | 137.5 | 4227 | 2096 | 47.1 |
| BARAD, C.E. | 27 | 6310 | 233.7 | 5867 | 443 | 50.0 |
| FRANQUESES, LES C.E. | 38 | 6245 | 164.3 | 5018 | 1227 | 51.6 |
| TORRENEGRA, C.E. | 58 | 6238 | 107.6 | 4308 | 1930 | 46.7 |
| GANDESANA, C.E. | 35 | 6175 | 176.4 | 4005 | 2170 | 50.8 |
| PEON NEGRO, C.E. | 69 | 6143 | 89.0 | 3405 | 2738 | 47.7 |
| BANYOLES, C.E. | 34 | 6055 | 178.1 | 4799 | 1256 | 54.3 |
| CASTELLAR DEL VALLES, C.E. | 28 | 5966 | 213.1 | 4387 | 1579 | 48.1 |
| BADALONA, C.E. | 33 | 5768 | 174.8 | 5494 | 274 | 49.9 |
| BERGUEDA, C.E. | 47 | 5763 | 122.6 | 4733 | 1030 | 51.0 |
| CALLDETENES, C.E. | 27 | 5723 | 212.0 | 4225 | 1498 | 54.9 |
| MOIA MOIANES C.E. | 21 | 5663 | 269.7 | 4531 | 1132 | 55.3 |
| CLUB ESCACS MiR | 49 | 5599 | 114.3 | 4034 | 1565 | 50.4 |
| TONA-LA CREMA, C.E. | 34 | 5471 | 160.9 | 4118 | 1353 | 47.4 |
| RAPITA, LA | 18 | 5430 | 301.7 | 4104 | 1326 | 54.5 |
| SANT GREGORI, C.E. | 25 | 5315 | 212.6 | 3860 | 1455 | 54.4 |
| TORREDEMBARRA, C.E. | 22 | 5278 | 239.9 | 3237 | 2041 | 46.3 |
| MOLINS DE REI C.E. FOMENT | 16 | 5278 | 329.9 | 4941 | 337 | 52.2 |
| REUS DEPORTIU | 17 | 5230 | 307.6 | 3902 | 1328 | 57.3 |
| SANT QUIRZE DEL VALLES, C.E. | 41 | 5199 | 126.8 | 3748 | 1451 | 47.9 |
| MOLI NOU C.C. | 25 | 5189 | 207.6 | 3701 | 1488 | 51.0 |
| ESCOLA CATALANA D'ESCACS - ECADE | 90 | 5156 | 57.3 | 3976 | 1180 | 52.2 |
| HORTENC, ATENEU CULTURAL C.E. | 41 | 5146 | 125.5 | 4392 | 754 | 48.5 |
| SELVA DEL CAMP, LA C.E. | 13 | 5094 | 391.8 | 3709 | 1385 | 48.3 |
| CANET, C.E. | 17 | 5087 | 299.2 | 3404 | 1683 | 50.6 |
