Partides acumulades per club
Agrupa les partides acumulades exclusivament dels jugadors actius, és a dir, presents a l'última llista d'ELO català, segons el seu club actual canònic. No atribueix totes aquestes partides al club: mesura l'experiència acumulada que té avui la plantilla activa. Pertany a la categoria Partides FCE. Activitat acumulada publicada per la FCE des de juliol de 2007: volum de partides, resultats, colors, modalitats i comparatives amb les dades esportives de la Super Consulta. La taula inclou camps com Club actual, Jugadors actius, Partides acumulades, Mitjana per jugador, Estàndard, i normalment esta ordenada per posar primer els casos mes rellevants. El resultat es mostra en taula perque el detall de cada fila es mes important que una grafica resum.
Detall
| Club actual | Jugadors actius | Partides acumulades | Mitjana per jugador | Estàndard | Ràpid | % puntuació |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRES PEONS, C.E. | 410 | 85747 | 209.1 | 53133 | 32614 | 50.6 |
| ATENEU COLON, C.E. | 117 | 34108 | 291.5 | 20906 | 13202 | 55.1 |
| PEONA I PEO, C.E. | 104 | 33616 | 323.2 | 24910 | 8706 | 54.2 |
| GERUNDA, C.E. | 138 | 31723 | 229.9 | 20088 | 11635 | 54.5 |
| OLOT, C.E. | 121 | 30774 | 254.3 | 17868 | 12906 | 54.1 |
| SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 103 | 30593 | 297.0 | 20055 | 10538 | 53.9 |
| FIGUERES, C.E. | 93 | 29887 | 321.4 | 16649 | 13238 | 54.0 |
| LLINARS, C.E. | 99 | 27733 | 280.1 | 16372 | 11361 | 51.4 |
| BARCELONA, C.E. | 47 | 24154 | 513.9 | 17082 | 7072 | 59.3 |
| FOMENT MARTINENC, C.E. | 96 | 23639 | 246.2 | 18812 | 4827 | 51.7 |
| MOLLET, C.E. | 77 | 22981 | 298.5 | 14618 | 8363 | 55.3 |
| CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 76 | 22052 | 290.2 | 16698 | 5354 | 54.8 |
| RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 97 | 20708 | 213.5 | 13029 | 7679 | 53.5 |
| VILAFRANCA, C.E. | 128 | 20406 | 159.4 | 16279 | 4127 | 49.1 |
| CORNELLA, C.E. | 122 | 20314 | 166.5 | 17581 | 2733 | 50.7 |
| SANT MARTI, C.E. | 102 | 20298 | 199.0 | 17880 | 2418 | 49.0 |
| MOLLERUSSA, C.E. | 92 | 19954 | 216.9 | 9156 | 10798 | 49.8 |
| SANTA EUGENIA, C.E. | 97 | 19699 | 203.1 | 13803 | 5896 | 48.2 |
| CONGRES, C.E. | 84 | 19457 | 231.6 | 15240 | 4217 | 43.8 |
| CATALUNYA E.C. | 130 | 19369 | 149.0 | 15601 | 3768 | 50.9 |
| AMPOSTA, C.E. | 70 | 18853 | 269.3 | 11000 | 7853 | 52.5 |
| GRAMENET, C.E. | 82 | 18810 | 229.4 | 12495 | 6315 | 54.2 |
| VILA OLIMPICA, C.E. | 47 | 18796 | 399.9 | 13209 | 5587 | 55.7 |
| SANT ANDREU, C.E. | 64 | 18779 | 293.4 | 14902 | 3877 | 57.6 |
| COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 91 | 18638 | 204.8 | 13627 | 5011 | 51.3 |
| BARBERA, C.E. | 67 | 18396 | 274.6 | 12742 | 5654 | 58.2 |
| JAKE, C.E. | 55 | 17620 | 320.4 | 14575 | 3045 | 51.5 |
| BADIA, C.E. i C. | 28 | 17195 | 614.1 | 11050 | 6145 | 65.0 |
| VALL DEL TENES, C.E. | 53 | 16845 | 317.8 | 13417 | 3428 | 53.9 |
| LLEIDA, C.E. | 46 | 16375 | 356.0 | 10391 | 5984 | 53.6 |
| COMTAL, C.E. | 58 | 15893 | 274.0 | 12363 | 3530 | 48.3 |
| LIRA VENDRELLENCA | 65 | 15456 | 237.8 | 8472 | 6984 | 57.1 |
| VALLS, C.E. | 58 | 14878 | 256.5 | 10688 | 4190 | 53.2 |
| TERRASSA DEL CSC, C.E. | 70 | 14848 | 212.1 | 10742 | 4106 | 52.8 |
| VALLFOGONA, C.E. | 41 | 14604 | 356.2 | 9853 | 4751 | 48.1 |
| GRAN PENYA VILANOVA C.E. | 58 | 14190 | 244.7 | 9877 | 4313 | 53.6 |
| SANT BOI, C.E. | 41 | 14053 | 342.8 | 9746 | 4307 | 52.9 |
| DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. | 136 | 13575 | 99.8 | 8291 | 5284 | 51.2 |
| ESCACS CATALÒNIA | 71 | 13502 | 190.2 | 9202 | 4300 | 53.7 |
| CASTELLDEFELS, C.E. | 46 | 13278 | 288.7 | 9671 | 3607 | 58.4 |
| SANT ADRIA, C.E. | 36 | 13177 | 366.0 | 10782 | 2395 | 50.6 |
| LA LIRA, C.E. | 64 | 12890 | 201.4 | 10538 | 2352 | 50.8 |
| ESPIGA DE LES CORTS, C.E. | 75 | 12547 | 167.3 | 9664 | 2883 | 50.6 |
| MONTGRI, C.E. | 92 | 12007 | 130.5 | 7101 | 4906 | 52.2 |
| SALAURIS, C.E. | 59 | 11305 | 191.6 | 7811 | 3494 | 52.2 |
| PLATJA D'ARO, C.E. | 80 | 11301 | 141.3 | 6715 | 4586 | 56.6 |
| TARRAGONA, C.E. | 77 | 11241 | 146.0 | 7707 | 3534 | 52.3 |
| SITGES PRADO SUBURENC, C.E. | 82 | 11092 | 135.3 | 8255 | 2837 | 50.0 |
| AGUSTI, CENTRE D'ESPORT | 28 | 11086 | 395.9 | 8332 | 2754 | 53.2 |
| GEVA-CEA C.E. | 40 | 10305 | 257.6 | 6453 | 3852 | 51.4 |
| EL PRAT, C.E. | 48 | 9955 | 207.4 | 6849 | 3106 | 48.7 |
| SANTA COLOMA DE QUERALT, A.E. | 43 | 9664 | 224.7 | 5645 | 4019 | 55.9 |
| MONTMELO C.E. | 37 | 9604 | 259.6 | 7463 | 2141 | 55.0 |
| IGUALADA C.E. | 37 | 8956 | 242.1 | 7437 | 1519 | 51.4 |
| SANTPEDOR, C.E. | 57 | 8736 | 153.3 | 6666 | 2070 | 47.9 |
| GRANOLLERS | 96 | 8724 | 90.9 | 6324 | 2400 | 53.5 |
| CAMBRILS, UNIO ESCACS. | 38 | 8713 | 229.3 | 5814 | 2899 | 51.1 |
| MARTORELL, C.E. | 57 | 8704 | 152.7 | 6633 | 2071 | 47.9 |
| SANT CUGAT, C.E. | 32 | 8704 | 272.0 | 6131 | 2573 | 58.7 |
| PARDINYES, C.E. | 71 | 8638 | 121.7 | 5403 | 3235 | 48.1 |
| TORREBLANCA, C.E. | 49 | 8286 | 169.1 | 6642 | 1644 | 52.3 |
| BALAGUER, C.E. | 41 | 8222 | 200.5 | 5788 | 2434 | 54.7 |
| IDEAL D'EN CLAVE, C.E. | 40 | 8079 | 202.0 | 7489 | 590 | 45.7 |
| MATARO, C.E | 33 | 7872 | 238.5 | 6408 | 1464 | 50.7 |
| CASINO SANTFELIUENC | 42 | 7615 | 181.3 | 5478 | 2137 | 48.4 |
| CERAP RIUDOMS | 38 | 7478 | 196.8 | 4353 | 3125 | 51.1 |
| PEON DOBLADO, C.E. | 40 | 7317 | 182.9 | 5008 | 2309 | 54.1 |
| GUIXOLENC C.E. | 33 | 7238 | 219.3 | 5135 | 2103 | 50.5 |
| MASNOU, C.E. | 38 | 7176 | 188.8 | 6104 | 1072 | 50.6 |
| REUS ESCACS, C.E. | 54 | 7016 | 129.9 | 4798 | 2218 | 49.1 |
| CADENA ESCACS | 36 | 6980 | 193.9 | 5656 | 1324 | 47.3 |
| CANOVELLES, C.E. | 18 | 6971 | 387.3 | 6190 | 781 | 52.9 |
| MONTBLANC, C.E. | 51 | 6969 | 136.6 | 3800 | 3169 | 48.2 |
| TORDERA, C.E. | 36 | 6956 | 193.2 | 4564 | 2392 | 52.3 |
| PENYA MOLLET XXI, C.E. | 33 | 6387 | 193.5 | 5815 | 572 | 51.4 |
| BLANES, C.E. | 46 | 6347 | 138.0 | 4251 | 2096 | 47.1 |
| BARAD, C.E. | 27 | 6326 | 234.3 | 5875 | 451 | 50.0 |
| TORRENEGRA, C.E. | 58 | 6286 | 108.4 | 4340 | 1946 | 46.7 |
| FRANQUESES, LES C.E. | 38 | 6263 | 164.8 | 5036 | 1227 | 51.6 |
| PEON NEGRO, C.E. | 69 | 6237 | 90.4 | 3437 | 2800 | 47.6 |
| GANDESANA, C.E. | 35 | 6225 | 177.9 | 4005 | 2220 | 50.7 |
| BANYOLES, C.E. | 34 | 6092 | 179.2 | 4817 | 1275 | 54.3 |
| CASTELLAR DEL VALLES, C.E. | 28 | 5999 | 214.3 | 4420 | 1579 | 48.0 |
| BERGUEDA, C.E. | 47 | 5846 | 124.4 | 4782 | 1064 | 51.0 |
| BADALONA, C.E. | 33 | 5804 | 175.9 | 5530 | 274 | 49.9 |
| CALLDETENES, C.E. | 27 | 5753 | 213.1 | 4246 | 1507 | 54.9 |
| MOIA MOIANES C.E. | 21 | 5680 | 270.5 | 4548 | 1132 | 55.4 |
| CLUB ESCACS MiR | 49 | 5614 | 114.6 | 4042 | 1572 | 50.3 |
| TONA-LA CREMA, C.E. | 34 | 5489 | 161.4 | 4118 | 1371 | 47.4 |
| RAPITA, LA | 18 | 5439 | 302.2 | 4104 | 1335 | 54.5 |
| TORREDEMBARRA, C.E. | 24 | 5398 | 224.9 | 3237 | 2161 | 46.3 |
| REUS DEPORTIU | 17 | 5367 | 315.7 | 3910 | 1457 | 57.1 |
| SANT GREGORI, C.E. | 25 | 5344 | 213.8 | 3860 | 1484 | 54.4 |
| MOLINS DE REI C.E. FOMENT | 16 | 5295 | 330.9 | 4958 | 337 | 52.2 |
| SANT QUIRZE DEL VALLES, C.E. | 42 | 5253 | 125.1 | 3757 | 1496 | 47.9 |
| ESCOLA CATALANA D'ESCACS - ECADE | 90 | 5209 | 57.9 | 3991 | 1218 | 52.1 |
| MOLI NOU C.C. | 25 | 5189 | 207.6 | 3701 | 1488 | 51.0 |
| HORTENC, ATENEU CULTURAL C.E. | 41 | 5172 | 126.1 | 4418 | 754 | 48.6 |
| SELVA DEL CAMP, LA C.E. | 13 | 5110 | 393.1 | 3709 | 1401 | 48.3 |
| CANET, C.E. | 17 | 5087 | 299.2 | 3404 | 1683 | 50.6 |
