Activitat mensual per franges d’edat
Agrupa els jugadors amb any de naixement conegut en franges esportives i compara quants han jugat, quantes partides acumulen i quin resultat han obtingut. Pertany a la categoria Activitat mensual FCE. Comparatives entre les dues últimes captures mensuals correctes: partides noves, resultats, activitat de clubs, ELO, moviments de jugadors i nous títols o normes. La taula inclou camps com Franja d’edat, Jugadors, Partides, Mitjana, Victòries, i normalment esta ordenada per posar primer els casos mes rellevants. El resultat es mostra en taula perque el detall de cada fila es mes important que una grafica resum.
Detall
| Franja d’edat | Jugadors | Partides | Mitjana | Victòries | Taules | Derrotes | Estàndard | Ràpid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub-10 | 40 | 533 | 13.3 | 148 | 40 | 345 | 82 | 451 |
| Sub-12 | 66 | 833 | 12.6 | 318 | 95 | 420 | 250 | 583 |
| Sub-14 | 71 | 932 | 13.1 | 351 | 133 | 448 | 287 | 645 |
| Sub-16 | 73 | 870 | 11.9 | 376 | 129 | 365 | 309 | 561 |
| Sub-18 | 42 | 516 | 12.3 | 229 | 96 | 191 | 165 | 351 |
| 18-39 | 223 | 2898 | 13.0 | 1467 | 362 | 1069 | 829 | 2069 |
| 40-59 | 282 | 3064 | 10.9 | 1293 | 414 | 1357 | 1215 | 1849 |
| 60+ | 245 | 2626 | 10.7 | 1033 | 411 | 1182 | 1284 | 1342 |
