Resultats i activitat segons el títol
Agrupa l'activitat pels títols català, FIDE o FOA que consten actualment. Compara volum total, mitjana per jugador, balanç de resultats, puntuació i repartiment per modalitat. Pertany a la categoria Partides FCE. Activitat acumulada publicada per la FCE des de juliol de 2007: volum de partides, resultats, colors, modalitats i comparatives amb les dades esportives de la Super Consulta. La taula inclou camps com Títol, Jugadors, Partides, Mitjana, Victòries, i normalment esta ordenada per posar primer els casos mes rellevants. El resultat es mostra en taula perque el detall de cada fila es mes important que una grafica resum.
Detall
| Títol | Jugadors | Partides | Mitjana | Victòries | Taules | Derrotes | % puntuació | Estàndard | Ràpid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sense títol | 7641 | 1198767 | 156.9 | 490717 | 189721 | 518329 | 48.8 | 860192 | 338575 |
| MC | 248 | 127475 | 514.0 | 60859 | 29227 | 37389 | 59.2 | 95799 | 31676 |
| MF | 119 | 76769 | 645.1 | 40670 | 16188 | 19911 | 63.5 | 51035 | 25734 |
| 1 | 117 | 62971 | 538.2 | 30201 | 12060 | 20710 | 57.5 | 44505 | 18466 |
| MI | 66 | 42587 | 645.3 | 23004 | 10021 | 9562 | 65.8 | 26283 | 16304 |
| 2 | 65 | 34123 | 525.0 | 16411 | 7077 | 10635 | 58.5 | 23245 | 10878 |
| GM | 52 | 26441 | 508.5 | 14714 | 7785 | 3942 | 70.4 | 18094 | 8347 |
| CM | 37 | 24895 | 672.8 | 13054 | 4758 | 7083 | 62.0 | 14467 | 10428 |
| MFF | 13 | 7384 | 568.0 | 3559 | 1266 | 2559 | 56.8 | 4685 | 2699 |
| WCM | 7 | 6228 | 889.7 | 2914 | 951 | 2363 | 54.4 | 3344 | 2884 |
| MIF | 8 | 1220 | 152.5 | 549 | 312 | 359 | 57.8 | 894 | 326 |
| GMF | 4 | 100 | 25.0 | 49 | 26 | 25 | 62.0 | 92 | 8 |
