Altes i baixes de jugadors per club
Compara les dues últimes llistes catalanes. Les altes es classifiquen com debut històric o reincorporació; les baixes s'atribueixen al club de la llista anterior. Els simples canvis de club no compten. Pertany a la categoria Activitat mensual FCE. Comparatives entre les dues últimes captures mensuals correctes: partides noves, resultats, activitat de clubs, ELO, moviments de jugadors i nous títols o normes. La taula inclou camps com Moviment, Classificació, Club, Delegació, Jugador, i normalment esta ordenada per posar primer els casos mes rellevants. El resultat es mostra en taula perque el detall de cada fila es mes important que una grafica resum.
Detall
| Moviment | Classificació | Club | Delegació | Jugador | Codi CAT | ELO | Títol CAT | Sexe | Any naixement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta | Debut històric | CALDES DE MONTBUI, C.E. | Barcelona | GARCIA VIÑAS, FABIO | 535091630 | 1700 | Masculí | 2009 | |
| Alta | Reincorporació | CARDONA, C.E. | Barcelona | VENTURA CEBADA, GUIOMAR | 355563 | 1459 | Femení | 2007 | |
| Alta | Debut històric | CATALUNYA E.C. | Barcelona | MOGRO FLORES, YONNY CLAUDIO | 535091540 | 1700 | Masculí | 1977 | |
| Alta | Reincorporació | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | Barcelona | CAPDEVILA CASTELLO, ALBERTO | 10070 | 1699 | Masculí | 1952 | |
| Alta | Reincorporació | GERUNDA, C.E. | Girona | CAULA LAW, LIAM | 5987608 | 1485 | Masculí | 2012 | |
| Alta | Reincorporació | GEVA-CEA C.E. | Lleida | GARCIA PAOLICCHI, RAUL | 1009 | 2171 | MF | Masculí | 1952 |
| Alta | Debut històric | MONTGRI, C.E. | Girona | BULLICH CATA DE LA TORRA, RAMIRO | 535091541 | 1700 | Masculí | 1945 | |
| Alta | Debut històric | MONTGRI, C.E. | Girona | BRANDERS OTTEN, TSILAVINA | 535091539 | 1444 | Masculí | 2015 | |
| Alta | Debut històric | SANT QUIRZE DEL VALLES, C.E. | Barcelona | MAS I PRIETO, DIDAC | 535091538 | 1588 | Masculí | 2012 | |
| Alta | Debut històric | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | Barcelona | MOVILLA MIANGOLARRA, ANDER | 535091674 | 1700 | Masculí | ||
| Alta | Reincorporació | TERRASSA DEL CSC, C.E. | Barcelona | ARMENGOL VALERO, MIQUEL | 396985 | 2071 | Masculí | 2002 | |
| Alta | Debut històric | TORREDEMBARRA, C.E. | Tarragona | NACHER VALLS, MARIA CARMEN | 535091639 | 1700 | Masculí | 1963 | |
| Alta | Debut històric | TORREDEMBARRA, C.E. | Tarragona | NACHER VALLS, PEDRO | 535091640 | 1700 | Masculí | 1959 | |
| Alta | Debut històric | TRES PEONS, C.E. | Barcelona | SANCHES PERES, SNEZHANA | 535091676 | 1700 | Femení | 1984 | |
| Alta | Reincorporació | VALL DEL TENES, C.E. | Barcelona | FERNANDEZ MARIN, DANIEL | 21899 | 1566 | Masculí | 1989 | |
| Alta | Debut històric | VALLS, C.E. | Tarragona | RIERA SOLE, GENIS | 535091673 | 1572 | Masculí | 2012 | |
| Alta | Debut històric | VILA-SECA, C.E. | Tarragona | MARTINEZ LOPEZ, JOSE MANUEL | 535091423 | 1700 | Masculí | 1984 |
