Jugadors que han passat per més clubs
Els jugadors amb més diversitat de clubs canònics al llarg del temps. Pertany a la categoria General. Visio global de la base de dades: volum historic de llistes, maxims assolits i trajectoria general dels jugadors. La taula inclou camps com Jugador, Codi CAT, Clubs, Primera, Última, i normalment esta ordenada per posar primer els casos mes rellevants. La grafica ordena visualment els resultats principals per facilitar la comparacio entre jugadors o clubs.
Gràfica resum
Detall
| Jugador | Codi CAT | Clubs | Primera | Última |
|---|---|---|---|---|
| LUNA CORTES, LUIS | 8939 | 15 | 1996-01-01 | 2026-09-01 |
| ASENSIO LIÑAN, TEODORO | 4478 | 15 | 1990-01-01 | 2024-04-01 |
| FABREGAS FONTANET, ANTONI | 4964 | 14 | 1980-09-01 | 2026-09-01 |
| MENDEZ CAMARASA, FERNANDO | 4506 | 14 | 1990-01-01 | 2026-09-01 |
| MUÑOZ PANTOJA, MIGUEL ANGEL | 15204 | 14 | 2002-01-01 | 2026-09-01 |
| PARES VIVES, NATALIA | 3764 | 14 | 1976-09-01 | 2026-09-01 |
| GUAL PASCUAL, ANTONI | 6661 | 13 | 1982-07-01 | 2026-09-01 |
| IGLESIAS ROMERO, ANTONIO JORGE | 13227 | 13 | 2000-01-01 | 2026-09-01 |
| MAS RECORDA, PERE | 4244 | 13 | 1976-09-01 | 2026-09-01 |
| OMS PALLISSE, JOSEP | 1050 | 13 | 1990-01-01 | 2026-09-01 |
| SERRANO PERTIÑEZ, MIQUEL | 5161 | 13 | 1981-09-01 | 2026-09-01 |
| VEHI BACH, VICTOR M. | 4502 | 13 | 1976-09-01 | 2026-09-01 |
| CUADRAS AVELLANA, JORDI | 4095 | 12 | 1976-09-01 | 2026-09-01 |
| MELLADO TRIVIÑO, JOAN | 4175 | 12 | 1990-01-01 | 2026-09-01 |
| MONTELL ZABAY, ALBERT | 5350 | 12 | 1976-09-01 | 2024-12-01 |
| RUIZ PLANAS, ADELITO | 1638 | 12 | 1979-09-01 | 2021-12-01 |
| FLORES ESCUIN, SADURNI | 5805 | 12 | 1976-09-01 | 2009-12-01 |
| BUXADE ROCA, GUILLERMO | 5966 | 11 | 1976-09-01 | 2026-09-01 |
| MUÑOZ CUESTA, EMILI JOSEP | 6309 | 11 | 1996-01-01 | 2026-09-01 |
| PORRAS MATEO, FELIPE | 16143 | 11 | 2003-01-01 | 2026-09-01 |
