Clubs amb més jugadors actuals
Clubs amb més jugadors presents a l'última llista catalana. Pertany a la categoria Clubs. Lectures orientades a comparar clubs: força actual, profunditat, cantera, estabilitat i estructura competitiva. La taula inclou camps com Club, Jugadors, i normalment esta ordenada per posar primer els casos mes rellevants. La grafica ordena visualment els resultats principals per facilitar la comparacio entre jugadors o clubs.
Gràfica resum
Detall
| Club | Jugadors |
|---|---|
| TRES PEONS, C.E. | 409 |
| GERUNDA, C.E. | 137 |
| DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. | 136 |
| CATALUNYA E.C. | 129 |
| VILAFRANCA, C.E. | 128 |
| CORNELLA, C.E. | 122 |
| OLOT, C.E. | 121 |
| ATENEU COLON, C.E. | 117 |
| PEONA I PEO, C.E. | 104 |
| SANT MARTI, C.E. | 102 |
| SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 102 |
| LLINARS, C.E. | 99 |
| RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 97 |
| SANTA EUGENIA, C.E. | 97 |
| FOMENT MARTINENC, C.E. | 96 |
| GRANOLLERS | 96 |
| FIGUERES, C.E. | 93 |
| MOLLERUSSA, C.E. | 92 |
| COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 90 |
| ESCOLA CATALANA D'ESCACS - ECADE | 90 |
| MONTGRI, C.E. | 90 |
| CONGRES, C.E. | 84 |
| GRAMENET, C.E. | 82 |
| SITGES PRADO SUBURENC, C.E. | 82 |
| PLATJA D'ARO, C.E. | 80 |
| MOLLET, C.E. | 77 |
| TARRAGONA, C.E. | 77 |
| CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 76 |
| ESPIGA DE LES CORTS, C.E. | 75 |
| ESCACS CATALÒNIA | 71 |
| PARDINYES, C.E. | 71 |
| AMPOSTA, C.E. | 70 |
| PEON NEGRO, C.E. | 69 |
| TERRASSA DEL CSC, C.E. | 69 |
| BARBERA, C.E. | 67 |
| LIRA VENDRELLENCA | 65 |
| LA LIRA, C.E. | 64 |
| SANT ANDREU, C.E. | 64 |
| SALAURIS, C.E. | 59 |
| COMTAL, C.E. | 58 |
| GRAN PENYA VILANOVA C.E. | 58 |
| TORRENEGRA, C.E. | 58 |
| MARTORELL, C.E. | 57 |
| SANTPEDOR, C.E. | 57 |
| VALLS, C.E. | 57 |
| JAKE, C.E. | 55 |
| REUS ESCACS, C.E. | 54 |
| VALL DEL TENES, C.E. | 52 |
| MONTBLANC, C.E. | 51 |
| CONSELL BARCELONA | 50 |
| CLUB ESCACS MiR | 49 |
| TORREBLANCA, C.E. | 49 |
| EL PRAT, C.E. | 48 |
| MONTORNES, C.E. | 48 |
| BARCELONA, C.E. | 47 |
| BERGUEDA, C.E. | 47 |
| VILA OLIMPICA, C.E. | 47 |
| BLANES, C.E. | 46 |
| CASTELLDEFELS, C.E. | 46 |
| LLEIDA, C.E. | 46 |
| RIU SENIA, C.E. | 45 |
| SANT JOAN DESPI, C.E. | 43 |
| SANTA COLOMA DE QUERALT, A.E. | 43 |
| CASINO SANTFELIUENC | 42 |
| LLORET, C.E. | 42 |
| BALAGUER, C.E. | 41 |
| HORTENC, ATENEU CULTURAL C.E. | 41 |
| SANT BOI, C.E. | 41 |
| SANT QUIRZE DEL VALLES, C.E. | 41 |
| VALLFOGONA, C.E. | 41 |
| IDEAL D'EN CLAVE, C.E. | 40 |
| PEON DOBLADO, C.E. | 40 |
| GAVA CENTRE CULTURAL C.E. | 39 |
| GEVA-CEA C.E. | 39 |
| SANTA MARIA DE PALAUTORDERA, C. E. | 39 |
| CALDES DE MONTBUI, C.E. | 38 |
| CAMBRILS, UNIO ESCACS. | 38 |
| CERAP RIUDOMS | 38 |
| CERVELLO, C.E. | 38 |
| FRANQUESES, LES C.E. | 38 |
| MASNOU, C.E. | 38 |
| IGUALADA C.E. | 37 |
| MONTMELO C.E. | 37 |
| CADENA ESCACS | 36 |
| PALLEJA, C.E. | 36 |
| SANT ADRIA, C.E. | 36 |
| TORDERA, C.E. | 36 |
| VILA-SECA, C.E. | 36 |
| GANDESANA, C.E. | 35 |
| NAVARCLES, C.E. | 35 |
| ASSOCIACIÓ CULTURAL ARMENIA DE BCN | 34 |
| BANYOLES, C.E. | 34 |
| HOSPITALET DE L'INFANT C.E. | 34 |
| TONA-LA CREMA, C.E. | 34 |
| BADALONA, C.E. | 33 |
| GUIXOLENC C.E. | 33 |
| MATARO, C.E | 33 |
| PENYA MOLLET XXI, C.E. | 33 |
| SANT CUGAT, C.E. | 32 |
| AVINYO, C.E. | 31 |
