Abast de les dades
La FCE comptabilitza aquestes partides des de la llista de juliol de 2007. La Super Consulta conserva captures mensuals des de juliol de 2026.
Captura 2026-09-01
+6 partides des de 2026-08-01
Partides · 253Victòries · 104Taules · 52Derrotes · 97Estàndard · 196Ràpid · 57Blanques · 127Negres · 126
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 253 | 104 41,1% | 52 20,6% | 97 38,3% |
| Total · blanques | 127 | 58 45,7% | 22 17,3% | 47 37,0% |
| Total · negres | 126 | 46 36,5% | 30 23,8% | 50 39,7% |
| Estàndard | 196 | 81 41,3% | 47 24,0% | 68 34,7% |
| Estàndard · blanques | 98 | 44 44,9% | 20 20,4% | 34 34,7% |
| Estàndard · negres | 98 | 37 37,8% | 27 27,6% | 34 34,7% |
| Ràpid | 57 | 23 40,4% | 5 8,8% | 29 50,9% |
| Ràpid · blanques | 29 | 14 48,3% | 2 6,9% | 13 44,8% |
| Ràpid · negres | 28 | 9 32,1% | 3 10,7% | 16 57,1% |
Captura 2026-08-01
+8 partides des de 2026-07-01
Partides · 247Victòries · 101Taules · 49Derrotes · 97Estàndard · 190Ràpid · 57Blanques · 124Negres · 123
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 247 | 101 40,9% | 49 19,8% | 97 39,3% |
| Total · blanques | 124 | 57 46,0% | 20 16,1% | 47 37,9% |
| Total · negres | 123 | 44 35,8% | 29 23,6% | 50 40,7% |
| Estàndard | 190 | 78 41,1% | 44 23,2% | 68 35,8% |
| Estàndard · blanques | 95 | 43 45,3% | 18 19,0% | 34 35,8% |
| Estàndard · negres | 95 | 35 36,8% | 26 27,4% | 34 35,8% |
| Ràpid | 57 | 23 40,4% | 5 8,8% | 29 50,9% |
| Ràpid · blanques | 29 | 14 48,3% | 2 6,9% | 13 44,8% |
| Ràpid · negres | 28 | 9 32,1% | 3 10,7% | 16 57,1% |
Captura 2026-07-01
Primera captura disponible
Partides · 239Victòries · 98Taules · 47Derrotes · 94Estàndard · 182Ràpid · 57Blanques · 120Negres · 119
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 239 | 98 41,0% | 47 19,7% | 94 39,3% |
| Total · blanques | 120 | 55 45,8% | 20 16,7% | 45 37,5% |
| Total · negres | 119 | 43 36,1% | 27 22,7% | 49 41,2% |
| Estàndard | 182 | 75 41,2% | 42 23,1% | 65 35,7% |
| Estàndard · blanques | 91 | 41 45,1% | 18 19,8% | 32 35,2% |
| Estàndard · negres | 91 | 34 37,4% | 24 26,4% | 33 36,3% |
| Ràpid | 57 | 23 40,4% | 5 8,8% | 29 50,9% |
| Ràpid · blanques | 29 | 14 48,3% | 2 6,9% | 13 44,8% |
| Ràpid · negres | 28 | 9 32,1% | 3 10,7% | 16 57,1% |
