Abast de les dades
La FCE comptabilitza aquestes partides des de la llista de juliol de 2007. La Super Consulta conserva captures mensuals des de juliol de 2026.
Captura 2026-09-01
+9 partides des de 2026-08-01
Partides · 125Victòries · 48Taules · 8Derrotes · 69Estàndard · 83Ràpid · 42Blanques · 62Negres · 63
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 125 | 48 38,4% | 8 6,4% | 69 55,2% |
| Total · blanques | 62 | 21 33,9% | 2 3,2% | 39 62,9% |
| Total · negres | 63 | 27 42,9% | 6 9,5% | 30 47,6% |
| Estàndard | 83 | 31 37,4% | 8 9,6% | 44 53,0% |
| Estàndard · blanques | 41 | 17 41,5% | 2 4,9% | 22 53,7% |
| Estàndard · negres | 42 | 14 33,3% | 6 14,3% | 22 52,4% |
| Ràpid | 42 | 17 40,5% | 0 0,0% | 25 59,5% |
| Ràpid · blanques | 21 | 4 19,1% | 0 0,0% | 17 81,0% |
| Ràpid · negres | 21 | 13 61,9% | 0 0,0% | 8 38,1% |
Captura 2026-08-01
+8 partides des de 2026-07-01
Partides · 116Victòries · 44Taules · 8Derrotes · 64Estàndard · 74Ràpid · 42Blanques · 58Negres · 58
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 116 | 44 37,9% | 8 6,9% | 64 55,2% |
| Total · blanques | 58 | 20 34,5% | 2 3,5% | 36 62,1% |
| Total · negres | 58 | 24 41,4% | 6 10,3% | 28 48,3% |
| Estàndard | 74 | 27 36,5% | 8 10,8% | 39 52,7% |
| Estàndard · blanques | 37 | 16 43,2% | 2 5,4% | 19 51,4% |
| Estàndard · negres | 37 | 11 29,7% | 6 16,2% | 20 54,1% |
| Ràpid | 42 | 17 40,5% | 0 0,0% | 25 59,5% |
| Ràpid · blanques | 21 | 4 19,1% | 0 0,0% | 17 81,0% |
| Ràpid · negres | 21 | 13 61,9% | 0 0,0% | 8 38,1% |
Captura 2026-07-01
Primera captura disponible
Partides · 108Victòries · 42Taules · 6Derrotes · 60Estàndard · 66Ràpid · 42Blanques · 54Negres · 54
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 108 | 42 38,9% | 6 5,6% | 60 55,6% |
| Total · blanques | 54 | 20 37,0% | 1 1,9% | 33 61,1% |
| Total · negres | 54 | 22 40,7% | 5 9,3% | 27 50,0% |
| Estàndard | 66 | 25 37,9% | 6 9,1% | 35 53,0% |
| Estàndard · blanques | 33 | 16 48,5% | 1 3,0% | 16 48,5% |
| Estàndard · negres | 33 | 9 27,3% | 5 15,2% | 19 57,6% |
| Ràpid | 42 | 17 40,5% | 0 0,0% | 25 59,5% |
| Ràpid · blanques | 21 | 4 19,1% | 0 0,0% | 17 81,0% |
| Ràpid · negres | 21 | 13 61,9% | 0 0,0% | 8 38,1% |
