Abast de les dades
La FCE comptabilitza aquestes partides des de la llista de juliol de 2007. La Super Consulta conserva captures mensuals des de juliol de 2026.
Captura 2026-09-01
+8 partides des de 2026-08-01
Partides · 128Victòries · 43Taules · 7Derrotes · 78Estàndard · 79Ràpid · 49Blanques · 63Negres · 65
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 128 | 43 33,6% | 7 5,5% | 78 60,9% |
| Total · blanques | 63 | 23 36,5% | 2 3,2% | 38 60,3% |
| Total · negres | 65 | 20 30,8% | 5 7,7% | 40 61,5% |
| Estàndard | 79 | 31 39,2% | 6 7,6% | 42 53,2% |
| Estàndard · blanques | 40 | 16 40,0% | 2 5,0% | 22 55,0% |
| Estàndard · negres | 39 | 15 38,5% | 4 10,3% | 20 51,3% |
| Ràpid | 49 | 12 24,5% | 1 2,0% | 36 73,5% |
| Ràpid · blanques | 23 | 7 30,4% | 0 0,0% | 16 69,6% |
| Ràpid · negres | 26 | 5 19,2% | 1 3,9% | 20 76,9% |
Captura 2026-08-01
+8 partides des de 2026-07-01
Partides · 120Victòries · 39Taules · 7Derrotes · 74Estàndard · 71Ràpid · 49Blanques · 59Negres · 61
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 120 | 39 32,5% | 7 5,8% | 74 61,7% |
| Total · blanques | 59 | 20 33,9% | 2 3,4% | 37 62,7% |
| Total · negres | 61 | 19 31,2% | 5 8,2% | 37 60,7% |
| Estàndard | 71 | 27 38,0% | 6 8,5% | 38 53,5% |
| Estàndard · blanques | 36 | 13 36,1% | 2 5,6% | 21 58,3% |
| Estàndard · negres | 35 | 14 40,0% | 4 11,4% | 17 48,6% |
| Ràpid | 49 | 12 24,5% | 1 2,0% | 36 73,5% |
| Ràpid · blanques | 23 | 7 30,4% | 0 0,0% | 16 69,6% |
| Ràpid · negres | 26 | 5 19,2% | 1 3,9% | 20 76,9% |
Captura 2026-07-01
Primera captura disponible
Partides · 112Victòries · 38Taules · 6Derrotes · 68Estàndard · 63Ràpid · 49Blanques · 55Negres · 57
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 112 | 38 33,9% | 6 5,4% | 68 60,7% |
| Total · blanques | 55 | 19 34,6% | 2 3,6% | 34 61,8% |
| Total · negres | 57 | 19 33,3% | 4 7,0% | 34 59,7% |
| Estàndard | 63 | 26 41,3% | 5 7,9% | 32 50,8% |
| Estàndard · blanques | 32 | 12 37,5% | 2 6,3% | 18 56,3% |
| Estàndard · negres | 31 | 14 45,2% | 3 9,7% | 14 45,2% |
| Ràpid | 49 | 12 24,5% | 1 2,0% | 36 73,5% |
| Ràpid · blanques | 23 | 7 30,4% | 0 0,0% | 16 69,6% |
| Ràpid · negres | 26 | 5 19,2% | 1 3,9% | 20 76,9% |
