Abast de les dades
La FCE comptabilitza aquestes partides des de la llista de juliol de 2007. La Super Consulta conserva captures mensuals des de juliol de 2026.
Captura 2026-11-01
+0 partides des de 2026-10-01
Partides · 24Victòries · 3Taules · 1Derrotes · 20Estàndard · 24Ràpid · 0Blanques · 11Negres · 13
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 24 | 3 12,5% | 1 4,2% | 20 83,3% |
| Total · blanques | 11 | 2 18,2% | 1 9,1% | 8 72,7% |
| Total · negres | 13 | 1 7,7% | 0 0,0% | 12 92,3% |
| Estàndard | 24 | 3 12,5% | 1 4,2% | 20 83,3% |
| Estàndard · blanques | 11 | 2 18,2% | 1 9,1% | 8 72,7% |
| Estàndard · negres | 13 | 1 7,7% | 0 0,0% | 12 92,3% |
| Ràpid | 0 | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% |
| Ràpid · blanques | 0 | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% |
| Ràpid · negres | 0 | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% |
Captura 2026-10-01
+6 partides des de 2026-07-01
Partides · 24Victòries · 3Taules · 1Derrotes · 20Estàndard · 24Ràpid · 0Blanques · 11Negres · 13
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 24 | 3 12,5% | 1 4,2% | 20 83,3% |
| Total · blanques | 11 | 2 18,2% | 1 9,1% | 8 72,7% |
| Total · negres | 13 | 1 7,7% | 0 0,0% | 12 92,3% |
| Estàndard | 24 | 3 12,5% | 1 4,2% | 20 83,3% |
| Estàndard · blanques | 11 | 2 18,2% | 1 9,1% | 8 72,7% |
| Estàndard · negres | 13 | 1 7,7% | 0 0,0% | 12 92,3% |
| Ràpid | 0 | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% |
| Ràpid · blanques | 0 | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% |
| Ràpid · negres | 0 | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% |
Captura 2026-07-01
Primera captura disponible
Partides · 18Victòries · 3Taules · 1Derrotes · 14Estàndard · 18Ràpid · 0Blanques · 9Negres · 9
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 18 | 3 16,7% | 1 5,6% | 14 77,8% |
| Total · blanques | 9 | 2 22,2% | 1 11,1% | 6 66,7% |
| Total · negres | 9 | 1 11,1% | 0 0,0% | 8 88,9% |
| Estàndard | 18 | 3 16,7% | 1 5,6% | 14 77,8% |
| Estàndard · blanques | 9 | 2 22,2% | 1 11,1% | 6 66,7% |
| Estàndard · negres | 9 | 1 11,1% | 0 0,0% | 8 88,9% |
| Ràpid | 0 | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% |
| Ràpid · blanques | 0 | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% |
| Ràpid · negres | 0 | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% |
