Abast de les dades
La FCE comptabilitza aquestes partides des de la llista de juliol de 2007. La Super Consulta conserva captures mensuals des de juliol de 2026.
Captura 2026-09-01
+9 partides des de 2026-08-01
Partides · 537Victòries · 211Taules · 126Derrotes · 200Estàndard · 472Ràpid · 65Blanques · 265Negres · 272
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 537 | 211 39,3% | 126 23,5% | 200 37,2% |
| Total · blanques | 265 | 119 44,9% | 68 25,7% | 78 29,4% |
| Total · negres | 272 | 92 33,8% | 58 21,3% | 122 44,9% |
| Estàndard | 472 | 181 38,4% | 122 25,9% | 169 35,8% |
| Estàndard · blanques | 235 | 107 45,5% | 64 27,2% | 64 27,2% |
| Estàndard · negres | 237 | 74 31,2% | 58 24,5% | 105 44,3% |
| Ràpid | 65 | 30 46,2% | 4 6,2% | 31 47,7% |
| Ràpid · blanques | 30 | 12 40,0% | 4 13,3% | 14 46,7% |
| Ràpid · negres | 35 | 18 51,4% | 0 0,0% | 17 48,6% |
Captura 2026-08-01
+9 partides des de 2026-07-01
Partides · 528Victòries · 207Taules · 125Derrotes · 196Estàndard · 463Ràpid · 65Blanques · 261Negres · 267
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 528 | 207 39,2% | 125 23,7% | 196 37,1% |
| Total · blanques | 261 | 118 45,2% | 68 26,1% | 75 28,7% |
| Total · negres | 267 | 89 33,3% | 57 21,4% | 121 45,3% |
| Estàndard | 463 | 177 38,2% | 121 26,1% | 165 35,6% |
| Estàndard · blanques | 231 | 106 45,9% | 64 27,7% | 61 26,4% |
| Estàndard · negres | 232 | 71 30,6% | 57 24,6% | 104 44,8% |
| Ràpid | 65 | 30 46,2% | 4 6,2% | 31 47,7% |
| Ràpid · blanques | 30 | 12 40,0% | 4 13,3% | 14 46,7% |
| Ràpid · negres | 35 | 18 51,4% | 0 0,0% | 17 48,6% |
Captura 2026-07-01
Primera captura disponible
Partides · 519Victòries · 204Taules · 122Derrotes · 193Estàndard · 454Ràpid · 65Blanques · 256Negres · 263
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 519 | 204 39,3% | 122 23,5% | 193 37,2% |
| Total · blanques | 256 | 115 44,9% | 66 25,8% | 75 29,3% |
| Total · negres | 263 | 89 33,8% | 56 21,3% | 118 44,9% |
| Estàndard | 454 | 174 38,3% | 118 26,0% | 162 35,7% |
| Estàndard · blanques | 226 | 103 45,6% | 62 27,4% | 61 27,0% |
| Estàndard · negres | 228 | 71 31,1% | 56 24,6% | 101 44,3% |
| Ràpid | 65 | 30 46,2% | 4 6,2% | 31 47,7% |
| Ràpid · blanques | 30 | 12 40,0% | 4 13,3% | 14 46,7% |
| Ràpid · negres | 35 | 18 51,4% | 0 0,0% | 17 48,6% |
