Abast de les dades
La FCE comptabilitza aquestes partides des de la llista de juliol de 2007. La Super Consulta conserva captures mensuals des de juliol de 2026.
Captura 2026-09-01
+9 partides des de 2026-08-01
Partides · 74Victòries · 29Taules · 9Derrotes · 36Estàndard · 60Ràpid · 14Blanques · 38Negres · 36
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 74 | 29 39,2% | 9 12,2% | 36 48,7% |
| Total · blanques | 38 | 16 42,1% | 5 13,2% | 17 44,7% |
| Total · negres | 36 | 13 36,1% | 4 11,1% | 19 52,8% |
| Estàndard | 60 | 22 36,7% | 8 13,3% | 30 50,0% |
| Estàndard · blanques | 31 | 14 45,2% | 4 12,9% | 13 41,9% |
| Estàndard · negres | 29 | 8 27,6% | 4 13,8% | 17 58,6% |
| Ràpid | 14 | 7 50,0% | 1 7,1% | 6 42,9% |
| Ràpid · blanques | 7 | 2 28,6% | 1 14,3% | 4 57,1% |
| Ràpid · negres | 7 | 5 71,4% | 0 0,0% | 2 28,6% |
Captura 2026-08-01
+0 partides des de 2026-07-01
Partides · 65Victòries · 27Taules · 6Derrotes · 32Estàndard · 51Ràpid · 14Blanques · 33Negres · 32
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 65 | 27 41,5% | 6 9,2% | 32 49,2% |
| Total · blanques | 33 | 14 42,4% | 4 12,1% | 15 45,5% |
| Total · negres | 32 | 13 40,6% | 2 6,3% | 17 53,1% |
| Estàndard | 51 | 20 39,2% | 5 9,8% | 26 51,0% |
| Estàndard · blanques | 26 | 12 46,2% | 3 11,5% | 11 42,3% |
| Estàndard · negres | 25 | 8 32,0% | 2 8,0% | 15 60,0% |
| Ràpid | 14 | 7 50,0% | 1 7,1% | 6 42,9% |
| Ràpid · blanques | 7 | 2 28,6% | 1 14,3% | 4 57,1% |
| Ràpid · negres | 7 | 5 71,4% | 0 0,0% | 2 28,6% |
Captura 2026-07-01
Primera captura disponible
Partides · 65Victòries · 27Taules · 6Derrotes · 32Estàndard · 51Ràpid · 14Blanques · 33Negres · 32
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 65 | 27 41,5% | 6 9,2% | 32 49,2% |
| Total · blanques | 33 | 14 42,4% | 4 12,1% | 15 45,5% |
| Total · negres | 32 | 13 40,6% | 2 6,3% | 17 53,1% |
| Estàndard | 51 | 20 39,2% | 5 9,8% | 26 51,0% |
| Estàndard · blanques | 26 | 12 46,2% | 3 11,5% | 11 42,3% |
| Estàndard · negres | 25 | 8 32,0% | 2 8,0% | 15 60,0% |
| Ràpid | 14 | 7 50,0% | 1 7,1% | 6 42,9% |
| Ràpid · blanques | 7 | 2 28,6% | 1 14,3% | 4 57,1% |
| Ràpid · negres | 7 | 5 71,4% | 0 0,0% | 2 28,6% |
