Abast de les dades
La FCE comptabilitza aquestes partides des de la llista de juliol de 2007. La Super Consulta conserva captures mensuals des de juliol de 2026.
Captura 2026-11-01
+6 partides des de 2026-10-01
Partides · 24Victòries · 2Taules · 2Derrotes · 20Estàndard · 12Ràpid · 12Blanques · 13Negres · 11
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 24 | 2 8,3% | 2 8,3% | 20 83,3% |
| Total · blanques | 13 | 2 15,4% | 1 7,7% | 10 76,9% |
| Total · negres | 11 | 0 0,0% | 1 9,1% | 10 90,9% |
| Estàndard | 12 | 1 8,3% | 1 8,3% | 10 83,3% |
| Estàndard · blanques | 7 | 1 14,3% | 1 14,3% | 5 71,4% |
| Estàndard · negres | 5 | 0 0,0% | 0 0,0% | 5 100,0% |
| Ràpid | 12 | 1 8,3% | 1 8,3% | 10 83,3% |
| Ràpid · blanques | 6 | 1 16,7% | 0 0,0% | 5 83,3% |
| Ràpid · negres | 6 | 0 0,0% | 1 16,7% | 5 83,3% |
Captura 2026-10-01
+6 partides des de 2026-09-01
Partides · 18Victòries · 1Taules · 1Derrotes · 16Estàndard · 6Ràpid · 12Blanques · 9Negres · 9
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 18 | 1 5,6% | 1 5,6% | 16 88,9% |
| Total · blanques | 9 | 1 11,1% | 0 0,0% | 8 88,9% |
| Total · negres | 9 | 0 0,0% | 1 11,1% | 8 88,9% |
| Estàndard | 6 | 0 0,0% | 0 0,0% | 6 100,0% |
| Estàndard · blanques | 3 | 0 0,0% | 0 0,0% | 3 100,0% |
| Estàndard · negres | 3 | 0 0,0% | 0 0,0% | 3 100,0% |
| Ràpid | 12 | 1 8,3% | 1 8,3% | 10 83,3% |
| Ràpid · blanques | 6 | 1 16,7% | 0 0,0% | 5 83,3% |
| Ràpid · negres | 6 | 0 0,0% | 1 16,7% | 5 83,3% |
Captura 2026-09-01
+0 partides des de 2026-08-01
Partides · 12Victòries · 0Taules · 0Derrotes · 12Estàndard · 6Ràpid · 6Blanques · 6Negres · 6
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 12 | 0 0,0% | 0 0,0% | 12 100,0% |
| Total · blanques | 6 | 0 0,0% | 0 0,0% | 6 100,0% |
| Total · negres | 6 | 0 0,0% | 0 0,0% | 6 100,0% |
| Estàndard | 6 | 0 0,0% | 0 0,0% | 6 100,0% |
| Estàndard · blanques | 3 | 0 0,0% | 0 0,0% | 3 100,0% |
| Estàndard · negres | 3 | 0 0,0% | 0 0,0% | 3 100,0% |
| Ràpid | 6 | 0 0,0% | 0 0,0% | 6 100,0% |
| Ràpid · blanques | 3 | 0 0,0% | 0 0,0% | 3 100,0% |
| Ràpid · negres | 3 | 0 0,0% | 0 0,0% | 3 100,0% |
Captura 2026-08-01
+0 partides des de 2026-07-01
Partides · 12Victòries · 0Taules · 0Derrotes · 12Estàndard · 6Ràpid · 6Blanques · 6Negres · 6
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 12 | 0 0,0% | 0 0,0% | 12 100,0% |
| Total · blanques | 6 | 0 0,0% | 0 0,0% | 6 100,0% |
| Total · negres | 6 | 0 0,0% | 0 0,0% | 6 100,0% |
| Estàndard | 6 | 0 0,0% | 0 0,0% | 6 100,0% |
| Estàndard · blanques | 3 | 0 0,0% | 0 0,0% | 3 100,0% |
| Estàndard · negres | 3 | 0 0,0% | 0 0,0% | 3 100,0% |
| Ràpid | 6 | 0 0,0% | 0 0,0% | 6 100,0% |
| Ràpid · blanques | 3 | 0 0,0% | 0 0,0% | 3 100,0% |
| Ràpid · negres | 3 | 0 0,0% | 0 0,0% | 3 100,0% |
Captura 2026-07-01
Primera captura disponible
Partides · 12Victòries · 0Taules · 0Derrotes · 12Estàndard · 6Ràpid · 6Blanques · 6Negres · 6
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 12 | 0 0,0% | 0 0,0% | 12 100,0% |
| Total · blanques | 6 | 0 0,0% | 0 0,0% | 6 100,0% |
| Total · negres | 6 | 0 0,0% | 0 0,0% | 6 100,0% |
| Estàndard | 6 | 0 0,0% | 0 0,0% | 6 100,0% |
| Estàndard · blanques | 3 | 0 0,0% | 0 0,0% | 3 100,0% |
| Estàndard · negres | 3 | 0 0,0% | 0 0,0% | 3 100,0% |
| Ràpid | 6 | 0 0,0% | 0 0,0% | 6 100,0% |
| Ràpid · blanques | 3 | 0 0,0% | 0 0,0% | 3 100,0% |
| Ràpid · negres | 3 | 0 0,0% | 0 0,0% | 3 100,0% |
