Abast de les dades
La FCE comptabilitza aquestes partides des de la llista de juliol de 2007. La Super Consulta conserva captures mensuals des de juliol de 2026.
Captura 2026-09-01
+9 partides des de 2026-08-01
Partides · 951Victòries · 454Taules · 228Derrotes · 269Estàndard · 848Ràpid · 103Blanques · 483Negres · 468
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 951 | 454 47,7% | 228 24,0% | 269 28,3% |
| Total · blanques | 483 | 227 47,0% | 129 26,7% | 127 26,3% |
| Total · negres | 468 | 227 48,5% | 99 21,2% | 142 30,3% |
| Estàndard | 848 | 393 46,3% | 217 25,6% | 238 28,1% |
| Estàndard · blanques | 430 | 199 46,3% | 124 28,8% | 107 24,9% |
| Estàndard · negres | 418 | 194 46,4% | 93 22,3% | 131 31,3% |
| Ràpid | 103 | 61 59,2% | 11 10,7% | 31 30,1% |
| Ràpid · blanques | 53 | 28 52,8% | 5 9,4% | 20 37,7% |
| Ràpid · negres | 50 | 33 66,0% | 6 12,0% | 11 22,0% |
Captura 2026-08-01
+0 partides des de 2026-07-01
Partides · 942Victòries · 448Taules · 228Derrotes · 266Estàndard · 848Ràpid · 94Blanques · 478Negres · 464
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 942 | 448 47,6% | 228 24,2% | 266 28,2% |
| Total · blanques | 478 | 225 47,1% | 129 27,0% | 124 25,9% |
| Total · negres | 464 | 223 48,1% | 99 21,3% | 142 30,6% |
| Estàndard | 848 | 393 46,3% | 217 25,6% | 238 28,1% |
| Estàndard · blanques | 430 | 199 46,3% | 124 28,8% | 107 24,9% |
| Estàndard · negres | 418 | 194 46,4% | 93 22,3% | 131 31,3% |
| Ràpid | 94 | 55 58,5% | 11 11,7% | 28 29,8% |
| Ràpid · blanques | 48 | 26 54,2% | 5 10,4% | 17 35,4% |
| Ràpid · negres | 46 | 29 63,0% | 6 13,0% | 11 23,9% |
Captura 2026-07-01
Primera captura disponible
Partides · 942Victòries · 448Taules · 228Derrotes · 266Estàndard · 848Ràpid · 94Blanques · 478Negres · 464
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 942 | 448 47,6% | 228 24,2% | 266 28,2% |
| Total · blanques | 478 | 225 47,1% | 129 27,0% | 124 25,9% |
| Total · negres | 464 | 223 48,1% | 99 21,3% | 142 30,6% |
| Estàndard | 848 | 393 46,3% | 217 25,6% | 238 28,1% |
| Estàndard · blanques | 430 | 199 46,3% | 124 28,8% | 107 24,9% |
| Estàndard · negres | 418 | 194 46,4% | 93 22,3% | 131 31,3% |
| Ràpid | 94 | 55 58,5% | 11 11,7% | 28 29,8% |
| Ràpid · blanques | 48 | 26 54,2% | 5 10,4% | 17 35,4% |
| Ràpid · negres | 46 | 29 63,0% | 6 13,0% | 11 23,9% |
