Abast de les dades
La FCE comptabilitza aquestes partides des de la llista de juliol de 2007. La Super Consulta conserva captures mensuals des de juliol de 2026.
Captura 2026-09-01
+7 partides des de 2026-08-01
Partides · 87Victòries · 46Taules · 11Derrotes · 30Estàndard · 69Ràpid · 18Blanques · 43Negres · 44
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 87 | 46 52,9% | 11 12,6% | 30 34,5% |
| Total · blanques | 43 | 23 53,5% | 5 11,6% | 15 34,9% |
| Total · negres | 44 | 23 52,3% | 6 13,6% | 15 34,1% |
| Estàndard | 69 | 39 56,5% | 9 13,0% | 21 30,4% |
| Estàndard · blanques | 34 | 17 50,0% | 3 8,8% | 14 41,2% |
| Estàndard · negres | 35 | 22 62,9% | 6 17,1% | 7 20,0% |
| Ràpid | 18 | 7 38,9% | 2 11,1% | 9 50,0% |
| Ràpid · blanques | 9 | 6 66,7% | 2 22,2% | 1 11,1% |
| Ràpid · negres | 9 | 1 11,1% | 0 0,0% | 8 88,9% |
Captura 2026-08-01
+0 partides des de 2026-07-01
Partides · 80Victòries · 44Taules · 10Derrotes · 26Estàndard · 69Ràpid · 11Blanques · 40Negres · 40
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 80 | 44 55,0% | 10 12,5% | 26 32,5% |
| Total · blanques | 40 | 22 55,0% | 4 10,0% | 14 35,0% |
| Total · negres | 40 | 22 55,0% | 6 15,0% | 12 30,0% |
| Estàndard | 69 | 39 56,5% | 9 13,0% | 21 30,4% |
| Estàndard · blanques | 34 | 17 50,0% | 3 8,8% | 14 41,2% |
| Estàndard · negres | 35 | 22 62,9% | 6 17,1% | 7 20,0% |
| Ràpid | 11 | 5 45,5% | 1 9,1% | 5 45,5% |
| Ràpid · blanques | 6 | 5 83,3% | 1 16,7% | 0 0,0% |
| Ràpid · negres | 5 | 0 0,0% | 0 0,0% | 5 100,0% |
Captura 2026-07-01
Primera captura disponible
Partides · 80Victòries · 44Taules · 10Derrotes · 26Estàndard · 69Ràpid · 11Blanques · 40Negres · 40
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 80 | 44 55,0% | 10 12,5% | 26 32,5% |
| Total · blanques | 40 | 22 55,0% | 4 10,0% | 14 35,0% |
| Total · negres | 40 | 22 55,0% | 6 15,0% | 12 30,0% |
| Estàndard | 69 | 39 56,5% | 9 13,0% | 21 30,4% |
| Estàndard · blanques | 34 | 17 50,0% | 3 8,8% | 14 41,2% |
| Estàndard · negres | 35 | 22 62,9% | 6 17,1% | 7 20,0% |
| Ràpid | 11 | 5 45,5% | 1 9,1% | 5 45,5% |
| Ràpid · blanques | 6 | 5 83,3% | 1 16,7% | 0 0,0% |
| Ràpid · negres | 5 | 0 0,0% | 0 0,0% | 5 100,0% |
