Abast de les dades
La FCE comptabilitza aquestes partides des de la llista de juliol de 2007. La Super Consulta conserva captures mensuals des de juliol de 2026.
Captura 2026-09-01
+22 partides des de 2026-08-01
Partides · 134Victòries · 68Taules · 16Derrotes · 50Estàndard · 63Ràpid · 71Blanques · 65Negres · 69
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 134 | 68 50,8% | 16 11,9% | 50 37,3% |
| Total · blanques | 65 | 35 53,9% | 10 15,4% | 20 30,8% |
| Total · negres | 69 | 33 47,8% | 6 8,7% | 30 43,5% |
| Estàndard | 63 | 34 54,0% | 7 11,1% | 22 34,9% |
| Estàndard · blanques | 31 | 17 54,8% | 6 19,4% | 8 25,8% |
| Estàndard · negres | 32 | 17 53,1% | 1 3,1% | 14 43,8% |
| Ràpid | 71 | 34 47,9% | 9 12,7% | 28 39,4% |
| Ràpid · blanques | 34 | 18 52,9% | 4 11,8% | 12 35,3% |
| Ràpid · negres | 37 | 16 43,2% | 5 13,5% | 16 43,2% |
Captura 2026-08-01
+17 partides des de 2026-07-01
Partides · 112Victòries · 63Taules · 11Derrotes · 38Estàndard · 63Ràpid · 49Blanques · 54Negres · 58
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 112 | 63 56,3% | 11 9,8% | 38 33,9% |
| Total · blanques | 54 | 30 55,6% | 8 14,8% | 16 29,6% |
| Total · negres | 58 | 33 56,9% | 3 5,2% | 22 37,9% |
| Estàndard | 63 | 34 54,0% | 7 11,1% | 22 34,9% |
| Estàndard · blanques | 31 | 17 54,8% | 6 19,4% | 8 25,8% |
| Estàndard · negres | 32 | 17 53,1% | 1 3,1% | 14 43,8% |
| Ràpid | 49 | 29 59,2% | 4 8,2% | 16 32,7% |
| Ràpid · blanques | 23 | 13 56,5% | 2 8,7% | 8 34,8% |
| Ràpid · negres | 26 | 16 61,5% | 2 7,7% | 8 30,8% |
Captura 2026-07-01
Primera captura disponible
Partides · 95Victòries · 58Taules · 10Derrotes · 27Estàndard · 63Ràpid · 32Blanques · 46Negres · 49
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 95 | 58 61,1% | 10 10,5% | 27 28,4% |
| Total · blanques | 46 | 27 58,7% | 7 15,2% | 12 26,1% |
| Total · negres | 49 | 31 63,3% | 3 6,1% | 15 30,6% |
| Estàndard | 63 | 34 54,0% | 7 11,1% | 22 34,9% |
| Estàndard · blanques | 31 | 17 54,8% | 6 19,4% | 8 25,8% |
| Estàndard · negres | 32 | 17 53,1% | 1 3,1% | 14 43,8% |
| Ràpid | 32 | 24 75,0% | 3 9,4% | 5 15,6% |
| Ràpid · blanques | 15 | 10 66,7% | 1 6,7% | 4 26,7% |
| Ràpid · negres | 17 | 14 82,4% | 2 11,8% | 1 5,9% |
