Abast de les dades
La FCE comptabilitza aquestes partides des de la llista de juliol de 2007. La Super Consulta conserva captures mensuals des de juliol de 2026.
Captura 2026-09-01
+8 partides des de 2026-08-01
Partides · 41Victòries · 7Taules · 9Derrotes · 25Estàndard · 33Ràpid · 8Blanques · 21Negres · 20
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 41 | 7 17,1% | 9 22,0% | 25 61,0% |
| Total · blanques | 21 | 4 19,1% | 6 28,6% | 11 52,4% |
| Total · negres | 20 | 3 15,0% | 3 15,0% | 14 70,0% |
| Estàndard | 33 | 4 12,1% | 8 24,2% | 21 63,6% |
| Estàndard · blanques | 17 | 3 17,7% | 6 35,3% | 8 47,1% |
| Estàndard · negres | 16 | 1 6,3% | 2 12,5% | 13 81,3% |
| Ràpid | 8 | 3 37,5% | 1 12,5% | 4 50,0% |
| Ràpid · blanques | 4 | 1 25,0% | 0 0,0% | 3 75,0% |
| Ràpid · negres | 4 | 2 50,0% | 1 25,0% | 1 25,0% |
Captura 2026-08-01
+8 partides des de 2026-07-01
Partides · 33Victòries · 4Taules · 8Derrotes · 21Estàndard · 33Ràpid · 0Blanques · 17Negres · 16
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 33 | 4 12,1% | 8 24,2% | 21 63,6% |
| Total · blanques | 17 | 3 17,7% | 6 35,3% | 8 47,1% |
| Total · negres | 16 | 1 6,3% | 2 12,5% | 13 81,3% |
| Estàndard | 33 | 4 12,1% | 8 24,2% | 21 63,6% |
| Estàndard · blanques | 17 | 3 17,7% | 6 35,3% | 8 47,1% |
| Estàndard · negres | 16 | 1 6,3% | 2 12,5% | 13 81,3% |
| Ràpid | 0 | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% |
| Ràpid · blanques | 0 | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% |
| Ràpid · negres | 0 | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% |
Captura 2026-07-01
Primera captura disponible
Partides · 25Victòries · 4Taules · 6Derrotes · 15Estàndard · 25Ràpid · 0Blanques · 13Negres · 12
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 25 | 4 16,0% | 6 24,0% | 15 60,0% |
| Total · blanques | 13 | 3 23,1% | 4 30,8% | 6 46,2% |
| Total · negres | 12 | 1 8,3% | 2 16,7% | 9 75,0% |
| Estàndard | 25 | 4 16,0% | 6 24,0% | 15 60,0% |
| Estàndard · blanques | 13 | 3 23,1% | 4 30,8% | 6 46,2% |
| Estàndard · negres | 12 | 1 8,3% | 2 16,7% | 9 75,0% |
| Ràpid | 0 | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% |
| Ràpid · blanques | 0 | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% |
| Ràpid · negres | 0 | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% |
