Abast de les dades
La FCE comptabilitza aquestes partides des de la llista de juliol de 2007. La Super Consulta conserva captures mensuals des de juliol de 2026.
Captura 2026-09-01
+6 partides des de 2026-08-01
Partides · 29Victòries · 16Taules · 1Derrotes · 12Estàndard · 29Ràpid · 0Blanques · 15Negres · 14
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 29 | 16 55,2% | 1 3,5% | 12 41,4% |
| Total · blanques | 15 | 7 46,7% | 0 0,0% | 8 53,3% |
| Total · negres | 14 | 9 64,3% | 1 7,1% | 4 28,6% |
| Estàndard | 29 | 16 55,2% | 1 3,5% | 12 41,4% |
| Estàndard · blanques | 15 | 7 46,7% | 0 0,0% | 8 53,3% |
| Estàndard · negres | 14 | 9 64,3% | 1 7,1% | 4 28,6% |
| Ràpid | 0 | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% |
| Ràpid · blanques | 0 | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% |
| Ràpid · negres | 0 | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% |
Captura 2026-08-01
+0 partides des de 2026-07-01
Partides · 23Victòries · 12Taules · 1Derrotes · 10Estàndard · 23Ràpid · 0Blanques · 11Negres · 12
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 23 | 12 52,2% | 1 4,4% | 10 43,5% |
| Total · blanques | 11 | 5 45,5% | 0 0,0% | 6 54,6% |
| Total · negres | 12 | 7 58,3% | 1 8,3% | 4 33,3% |
| Estàndard | 23 | 12 52,2% | 1 4,4% | 10 43,5% |
| Estàndard · blanques | 11 | 5 45,5% | 0 0,0% | 6 54,6% |
| Estàndard · negres | 12 | 7 58,3% | 1 8,3% | 4 33,3% |
| Ràpid | 0 | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% |
| Ràpid · blanques | 0 | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% |
| Ràpid · negres | 0 | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% |
Captura 2026-07-01
Primera captura disponible
Partides · 23Victòries · 12Taules · 1Derrotes · 10Estàndard · 23Ràpid · 0Blanques · 11Negres · 12
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 23 | 12 52,2% | 1 4,4% | 10 43,5% |
| Total · blanques | 11 | 5 45,5% | 0 0,0% | 6 54,6% |
| Total · negres | 12 | 7 58,3% | 1 8,3% | 4 33,3% |
| Estàndard | 23 | 12 52,2% | 1 4,4% | 10 43,5% |
| Estàndard · blanques | 11 | 5 45,5% | 0 0,0% | 6 54,6% |
| Estàndard · negres | 12 | 7 58,3% | 1 8,3% | 4 33,3% |
| Ràpid | 0 | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% |
| Ràpid · blanques | 0 | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% |
| Ràpid · negres | 0 | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% |
