Abast de les dades
La FCE comptabilitza aquestes partides des de la llista de juliol de 2007. La Super Consulta conserva captures mensuals des de juliol de 2026.
Captura 2026-09-01
+9 partides des de 2026-08-01
Partides · 116Victòries · 38Taules · 20Derrotes · 58Estàndard · 105Ràpid · 11Blanques · 47Negres · 69
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 116 | 38 32,8% | 20 17,2% | 58 50,0% |
| Total · blanques | 47 | 16 34,0% | 10 21,3% | 21 44,7% |
| Total · negres | 69 | 22 31,9% | 10 14,5% | 37 53,6% |
| Estàndard | 105 | 34 32,4% | 20 19,1% | 51 48,6% |
| Estàndard · blanques | 43 | 14 32,6% | 10 23,3% | 19 44,2% |
| Estàndard · negres | 62 | 20 32,3% | 10 16,1% | 32 51,6% |
| Ràpid | 11 | 4 36,4% | 0 0,0% | 7 63,6% |
| Ràpid · blanques | 4 | 2 50,0% | 0 0,0% | 2 50,0% |
| Ràpid · negres | 7 | 2 28,6% | 0 0,0% | 5 71,4% |
Captura 2026-08-01
+0 partides des de 2026-07-01
Partides · 107Victòries · 35Taules · 18Derrotes · 54Estàndard · 96Ràpid · 11Blanques · 43Negres · 64
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 107 | 35 32,7% | 18 16,8% | 54 50,5% |
| Total · blanques | 43 | 14 32,6% | 9 20,9% | 20 46,5% |
| Total · negres | 64 | 21 32,8% | 9 14,1% | 34 53,1% |
| Estàndard | 96 | 31 32,3% | 18 18,8% | 47 49,0% |
| Estàndard · blanques | 39 | 12 30,8% | 9 23,1% | 18 46,2% |
| Estàndard · negres | 57 | 19 33,3% | 9 15,8% | 29 50,9% |
| Ràpid | 11 | 4 36,4% | 0 0,0% | 7 63,6% |
| Ràpid · blanques | 4 | 2 50,0% | 0 0,0% | 2 50,0% |
| Ràpid · negres | 7 | 2 28,6% | 0 0,0% | 5 71,4% |
Captura 2026-07-01
Primera captura disponible
Partides · 107Victòries · 35Taules · 18Derrotes · 54Estàndard · 96Ràpid · 11Blanques · 43Negres · 64
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 107 | 35 32,7% | 18 16,8% | 54 50,5% |
| Total · blanques | 43 | 14 32,6% | 9 20,9% | 20 46,5% |
| Total · negres | 64 | 21 32,8% | 9 14,1% | 34 53,1% |
| Estàndard | 96 | 31 32,3% | 18 18,8% | 47 49,0% |
| Estàndard · blanques | 39 | 12 30,8% | 9 23,1% | 18 46,2% |
| Estàndard · negres | 57 | 19 33,3% | 9 15,8% | 29 50,9% |
| Ràpid | 11 | 4 36,4% | 0 0,0% | 7 63,6% |
| Ràpid · blanques | 4 | 2 50,0% | 0 0,0% | 2 50,0% |
| Ràpid · negres | 7 | 2 28,6% | 0 0,0% | 5 71,4% |
