Abast de les dades
La FCE comptabilitza aquestes partides des de la llista de juliol de 2007. La Super Consulta conserva captures mensuals des de juliol de 2026.
Captura 2026-09-01
+9 partides des de 2026-08-01
Partides · 119Victòries · 73Taules · 8Derrotes · 38Estàndard · 78Ràpid · 41Blanques · 61Negres · 58
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 119 | 73 61,3% | 8 6,7% | 38 31,9% |
| Total · blanques | 61 | 32 52,5% | 5 8,2% | 24 39,3% |
| Total · negres | 58 | 41 70,7% | 3 5,2% | 14 24,1% |
| Estàndard | 78 | 48 61,5% | 7 9,0% | 23 29,5% |
| Estàndard · blanques | 40 | 20 50,0% | 4 10,0% | 16 40,0% |
| Estàndard · negres | 38 | 28 73,7% | 3 7,9% | 7 18,4% |
| Ràpid | 41 | 25 61,0% | 1 2,4% | 15 36,6% |
| Ràpid · blanques | 21 | 12 57,1% | 1 4,8% | 8 38,1% |
| Ràpid · negres | 20 | 13 65,0% | 0 0,0% | 7 35,0% |
Captura 2026-08-01
+0 partides des de 2026-07-01
Partides · 110Victòries · 68Taules · 7Derrotes · 35Estàndard · 69Ràpid · 41Blanques · 57Negres · 53
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 110 | 68 61,8% | 7 6,4% | 35 31,8% |
| Total · blanques | 57 | 30 52,6% | 5 8,8% | 22 38,6% |
| Total · negres | 53 | 38 71,7% | 2 3,8% | 13 24,5% |
| Estàndard | 69 | 43 62,3% | 6 8,7% | 20 29,0% |
| Estàndard · blanques | 36 | 18 50,0% | 4 11,1% | 14 38,9% |
| Estàndard · negres | 33 | 25 75,8% | 2 6,1% | 6 18,2% |
| Ràpid | 41 | 25 61,0% | 1 2,4% | 15 36,6% |
| Ràpid · blanques | 21 | 12 57,1% | 1 4,8% | 8 38,1% |
| Ràpid · negres | 20 | 13 65,0% | 0 0,0% | 7 35,0% |
Captura 2026-07-01
Primera captura disponible
Partides · 110Victòries · 68Taules · 7Derrotes · 35Estàndard · 69Ràpid · 41Blanques · 57Negres · 53
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 110 | 68 61,8% | 7 6,4% | 35 31,8% |
| Total · blanques | 57 | 30 52,6% | 5 8,8% | 22 38,6% |
| Total · negres | 53 | 38 71,7% | 2 3,8% | 13 24,5% |
| Estàndard | 69 | 43 62,3% | 6 8,7% | 20 29,0% |
| Estàndard · blanques | 36 | 18 50,0% | 4 11,1% | 14 38,9% |
| Estàndard · negres | 33 | 25 75,8% | 2 6,1% | 6 18,2% |
| Ràpid | 41 | 25 61,0% | 1 2,4% | 15 36,6% |
| Ràpid · blanques | 21 | 12 57,1% | 1 4,8% | 8 38,1% |
| Ràpid · negres | 20 | 13 65,0% | 0 0,0% | 7 35,0% |
