Abast de les dades
La FCE comptabilitza aquestes partides des de la llista de juliol de 2007. La Super Consulta conserva captures mensuals des de juliol de 2026.
Captura 2026-09-01
+8 partides des de 2026-08-01
Partides · 80Victòries · 35Taules · 5Derrotes · 40Estàndard · 25Ràpid · 55Blanques · 44Negres · 36
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 80 | 35 43,8% | 5 6,3% | 40 50,0% |
| Total · blanques | 44 | 21 47,7% | 2 4,6% | 21 47,7% |
| Total · negres | 36 | 14 38,9% | 3 8,3% | 19 52,8% |
| Estàndard | 25 | 19 76,0% | 0 0,0% | 6 24,0% |
| Estàndard · blanques | 14 | 11 78,6% | 0 0,0% | 3 21,4% |
| Estàndard · negres | 11 | 8 72,7% | 0 0,0% | 3 27,3% |
| Ràpid | 55 | 16 29,1% | 5 9,1% | 34 61,8% |
| Ràpid · blanques | 30 | 10 33,3% | 2 6,7% | 18 60,0% |
| Ràpid · negres | 25 | 6 24,0% | 3 12,0% | 16 64,0% |
Captura 2026-08-01
+0 partides des de 2026-07-01
Partides · 72Victòries · 33Taules · 5Derrotes · 34Estàndard · 25Ràpid · 47Blanques · 40Negres · 32
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 72 | 33 45,8% | 5 6,9% | 34 47,2% |
| Total · blanques | 40 | 19 47,5% | 2 5,0% | 19 47,5% |
| Total · negres | 32 | 14 43,8% | 3 9,4% | 15 46,9% |
| Estàndard | 25 | 19 76,0% | 0 0,0% | 6 24,0% |
| Estàndard · blanques | 14 | 11 78,6% | 0 0,0% | 3 21,4% |
| Estàndard · negres | 11 | 8 72,7% | 0 0,0% | 3 27,3% |
| Ràpid | 47 | 14 29,8% | 5 10,6% | 28 59,6% |
| Ràpid · blanques | 26 | 8 30,8% | 2 7,7% | 16 61,5% |
| Ràpid · negres | 21 | 6 28,6% | 3 14,3% | 12 57,1% |
Captura 2026-07-01
Primera captura disponible
Partides · 72Victòries · 33Taules · 5Derrotes · 34Estàndard · 25Ràpid · 47Blanques · 40Negres · 32
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 72 | 33 45,8% | 5 6,9% | 34 47,2% |
| Total · blanques | 40 | 19 47,5% | 2 5,0% | 19 47,5% |
| Total · negres | 32 | 14 43,8% | 3 9,4% | 15 46,9% |
| Estàndard | 25 | 19 76,0% | 0 0,0% | 6 24,0% |
| Estàndard · blanques | 14 | 11 78,6% | 0 0,0% | 3 21,4% |
| Estàndard · negres | 11 | 8 72,7% | 0 0,0% | 3 27,3% |
| Ràpid | 47 | 14 29,8% | 5 10,6% | 28 59,6% |
| Ràpid · blanques | 26 | 8 30,8% | 2 7,7% | 16 61,5% |
| Ràpid · negres | 21 | 6 28,6% | 3 14,3% | 12 57,1% |
