Abast de les dades
La FCE comptabilitza aquestes partides des de la llista de juliol de 2007. La Super Consulta conserva captures mensuals des de juliol de 2026.
Captura 2026-09-01
+9 partides des de 2026-08-01
Partides · 279Victòries · 146Taules · 27Derrotes · 106Estàndard · 148Ràpid · 131Blanques · 141Negres · 138
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 279 | 146 52,3% | 27 9,7% | 106 38,0% |
| Total · blanques | 141 | 83 58,9% | 7 5,0% | 51 36,2% |
| Total · negres | 138 | 63 45,7% | 20 14,5% | 55 39,9% |
| Estàndard | 148 | 80 54,1% | 16 10,8% | 52 35,1% |
| Estàndard · blanques | 75 | 44 58,7% | 4 5,3% | 27 36,0% |
| Estàndard · negres | 73 | 36 49,3% | 12 16,4% | 25 34,3% |
| Ràpid | 131 | 66 50,4% | 11 8,4% | 54 41,2% |
| Ràpid · blanques | 66 | 39 59,1% | 3 4,6% | 24 36,4% |
| Ràpid · negres | 65 | 27 41,5% | 8 12,3% | 30 46,2% |
Captura 2026-08-01
+0 partides des de 2026-07-01
Partides · 270Victòries · 141Taules · 27Derrotes · 102Estàndard · 148Ràpid · 122Blanques · 136Negres · 134
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 270 | 141 52,2% | 27 10,0% | 102 37,8% |
| Total · blanques | 136 | 79 58,1% | 7 5,2% | 50 36,8% |
| Total · negres | 134 | 62 46,3% | 20 14,9% | 52 38,8% |
| Estàndard | 148 | 80 54,1% | 16 10,8% | 52 35,1% |
| Estàndard · blanques | 75 | 44 58,7% | 4 5,3% | 27 36,0% |
| Estàndard · negres | 73 | 36 49,3% | 12 16,4% | 25 34,3% |
| Ràpid | 122 | 61 50,0% | 11 9,0% | 50 41,0% |
| Ràpid · blanques | 61 | 35 57,4% | 3 4,9% | 23 37,7% |
| Ràpid · negres | 61 | 26 42,6% | 8 13,1% | 27 44,3% |
Captura 2026-07-01
Primera captura disponible
Partides · 270Victòries · 141Taules · 27Derrotes · 102Estàndard · 148Ràpid · 122Blanques · 136Negres · 134
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 270 | 141 52,2% | 27 10,0% | 102 37,8% |
| Total · blanques | 136 | 79 58,1% | 7 5,2% | 50 36,8% |
| Total · negres | 134 | 62 46,3% | 20 14,9% | 52 38,8% |
| Estàndard | 148 | 80 54,1% | 16 10,8% | 52 35,1% |
| Estàndard · blanques | 75 | 44 58,7% | 4 5,3% | 27 36,0% |
| Estàndard · negres | 73 | 36 49,3% | 12 16,4% | 25 34,3% |
| Ràpid | 122 | 61 50,0% | 11 9,0% | 50 41,0% |
| Ràpid · blanques | 61 | 35 57,4% | 3 4,9% | 23 37,7% |
| Ràpid · negres | 61 | 26 42,6% | 8 13,1% | 27 44,3% |
