Abast de les dades
La FCE comptabilitza aquestes partides des de la llista de juliol de 2007. La Super Consulta conserva captures mensuals des de juliol de 2026.
Captura 2026-09-01
+8 partides des de 2026-08-01
Partides · 175Victòries · 79Taules · 44Derrotes · 52Estàndard · 133Ràpid · 42Blanques · 90Negres · 85
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 175 | 79 45,1% | 44 25,1% | 52 29,7% |
| Total · blanques | 90 | 41 45,6% | 23 25,6% | 26 28,9% |
| Total · negres | 85 | 38 44,7% | 21 24,7% | 26 30,6% |
| Estàndard | 133 | 61 45,9% | 37 27,8% | 35 26,3% |
| Estàndard · blanques | 70 | 32 45,7% | 19 27,1% | 19 27,1% |
| Estàndard · negres | 63 | 29 46,0% | 18 28,6% | 16 25,4% |
| Ràpid | 42 | 18 42,9% | 7 16,7% | 17 40,5% |
| Ràpid · blanques | 20 | 9 45,0% | 4 20,0% | 7 35,0% |
| Ràpid · negres | 22 | 9 40,9% | 3 13,6% | 10 45,5% |
Captura 2026-08-01
+0 partides des de 2026-07-01
Partides · 167Victòries · 75Taules · 43Derrotes · 49Estàndard · 133Ràpid · 34Blanques · 87Negres · 80
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 167 | 75 44,9% | 43 25,8% | 49 29,3% |
| Total · blanques | 87 | 40 46,0% | 22 25,3% | 25 28,7% |
| Total · negres | 80 | 35 43,8% | 21 26,3% | 24 30,0% |
| Estàndard | 133 | 61 45,9% | 37 27,8% | 35 26,3% |
| Estàndard · blanques | 70 | 32 45,7% | 19 27,1% | 19 27,1% |
| Estàndard · negres | 63 | 29 46,0% | 18 28,6% | 16 25,4% |
| Ràpid | 34 | 14 41,2% | 6 17,7% | 14 41,2% |
| Ràpid · blanques | 17 | 8 47,1% | 3 17,7% | 6 35,3% |
| Ràpid · negres | 17 | 6 35,3% | 3 17,7% | 8 47,1% |
Captura 2026-07-01
Primera captura disponible
Partides · 167Victòries · 75Taules · 43Derrotes · 49Estàndard · 133Ràpid · 34Blanques · 87Negres · 80
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 167 | 75 44,9% | 43 25,8% | 49 29,3% |
| Total · blanques | 87 | 40 46,0% | 22 25,3% | 25 28,7% |
| Total · negres | 80 | 35 43,8% | 21 26,3% | 24 30,0% |
| Estàndard | 133 | 61 45,9% | 37 27,8% | 35 26,3% |
| Estàndard · blanques | 70 | 32 45,7% | 19 27,1% | 19 27,1% |
| Estàndard · negres | 63 | 29 46,0% | 18 28,6% | 16 25,4% |
| Ràpid | 34 | 14 41,2% | 6 17,7% | 14 41,2% |
| Ràpid · blanques | 17 | 8 47,1% | 3 17,7% | 6 35,3% |
| Ràpid · negres | 17 | 6 35,3% | 3 17,7% | 8 47,1% |
