Abast de les dades
La FCE comptabilitza aquestes partides des de la llista de juliol de 2007. La Super Consulta conserva captures mensuals des de juliol de 2026.
Captura 2026-09-01
+9 partides des de 2026-08-01
Partides · 147Victòries · 57Taules · 8Derrotes · 82Estàndard · 94Ràpid · 53Blanques · 75Negres · 72
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 147 | 57 38,8% | 8 5,4% | 82 55,8% |
| Total · blanques | 75 | 30 40,0% | 6 8,0% | 39 52,0% |
| Total · negres | 72 | 27 37,5% | 2 2,8% | 43 59,7% |
| Estàndard | 94 | 37 39,4% | 5 5,3% | 52 55,3% |
| Estàndard · blanques | 47 | 18 38,3% | 5 10,6% | 24 51,1% |
| Estàndard · negres | 47 | 19 40,4% | 0 0,0% | 28 59,6% |
| Ràpid | 53 | 20 37,7% | 3 5,7% | 30 56,6% |
| Ràpid · blanques | 28 | 12 42,9% | 1 3,6% | 15 53,6% |
| Ràpid · negres | 25 | 8 32,0% | 2 8,0% | 15 60,0% |
Captura 2026-08-01
+0 partides des de 2026-07-01
Partides · 138Victòries · 55Taules · 6Derrotes · 77Estàndard · 94Ràpid · 44Blanques · 70Negres · 68
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 138 | 55 39,9% | 6 4,4% | 77 55,8% |
| Total · blanques | 70 | 28 40,0% | 5 7,1% | 37 52,9% |
| Total · negres | 68 | 27 39,7% | 1 1,5% | 40 58,8% |
| Estàndard | 94 | 37 39,4% | 5 5,3% | 52 55,3% |
| Estàndard · blanques | 47 | 18 38,3% | 5 10,6% | 24 51,1% |
| Estàndard · negres | 47 | 19 40,4% | 0 0,0% | 28 59,6% |
| Ràpid | 44 | 18 40,9% | 1 2,3% | 25 56,8% |
| Ràpid · blanques | 23 | 10 43,5% | 0 0,0% | 13 56,5% |
| Ràpid · negres | 21 | 8 38,1% | 1 4,8% | 12 57,1% |
Captura 2026-07-01
Primera captura disponible
Partides · 138Victòries · 55Taules · 6Derrotes · 77Estàndard · 94Ràpid · 44Blanques · 70Negres · 68
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 138 | 55 39,9% | 6 4,4% | 77 55,8% |
| Total · blanques | 70 | 28 40,0% | 5 7,1% | 37 52,9% |
| Total · negres | 68 | 27 39,7% | 1 1,5% | 40 58,8% |
| Estàndard | 94 | 37 39,4% | 5 5,3% | 52 55,3% |
| Estàndard · blanques | 47 | 18 38,3% | 5 10,6% | 24 51,1% |
| Estàndard · negres | 47 | 19 40,4% | 0 0,0% | 28 59,6% |
| Ràpid | 44 | 18 40,9% | 1 2,3% | 25 56,8% |
| Ràpid · blanques | 23 | 10 43,5% | 0 0,0% | 13 56,5% |
| Ràpid · negres | 21 | 8 38,1% | 1 4,8% | 12 57,1% |
