Abast de les dades
La FCE comptabilitza aquestes partides des de la llista de juliol de 2007. La Super Consulta conserva captures mensuals des de juliol de 2026.
Captura 2026-09-01
+17 partides des de 2026-08-01
Partides · 105Victòries · 53Taules · 6Derrotes · 46Estàndard · 48Ràpid · 57Blanques · 53Negres · 52
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 105 | 53 50,5% | 6 5,7% | 46 43,8% |
| Total · blanques | 53 | 29 54,7% | 3 5,7% | 21 39,6% |
| Total · negres | 52 | 24 46,2% | 3 5,8% | 25 48,1% |
| Estàndard | 48 | 31 64,6% | 1 2,1% | 16 33,3% |
| Estàndard · blanques | 25 | 18 72,0% | 1 4,0% | 6 24,0% |
| Estàndard · negres | 23 | 13 56,5% | 0 0,0% | 10 43,5% |
| Ràpid | 57 | 22 38,6% | 5 8,8% | 30 52,6% |
| Ràpid · blanques | 28 | 11 39,3% | 2 7,1% | 15 53,6% |
| Ràpid · negres | 29 | 11 37,9% | 3 10,3% | 15 51,7% |
Captura 2026-08-01
+9 partides des de 2026-07-01
Partides · 88Victòries · 49Taules · 5Derrotes · 34Estàndard · 48Ràpid · 40Blanques · 45Negres · 43
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 88 | 49 55,7% | 5 5,7% | 34 38,6% |
| Total · blanques | 45 | 26 57,8% | 3 6,7% | 16 35,6% |
| Total · negres | 43 | 23 53,5% | 2 4,7% | 18 41,9% |
| Estàndard | 48 | 31 64,6% | 1 2,1% | 16 33,3% |
| Estàndard · blanques | 25 | 18 72,0% | 1 4,0% | 6 24,0% |
| Estàndard · negres | 23 | 13 56,5% | 0 0,0% | 10 43,5% |
| Ràpid | 40 | 18 45,0% | 4 10,0% | 18 45,0% |
| Ràpid · blanques | 20 | 8 40,0% | 2 10,0% | 10 50,0% |
| Ràpid · negres | 20 | 10 50,0% | 2 10,0% | 8 40,0% |
Captura 2026-07-01
Primera captura disponible
Partides · 79Victòries · 47Taules · 3Derrotes · 29Estàndard · 48Ràpid · 31Blanques · 40Negres · 39
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 79 | 47 59,5% | 3 3,8% | 29 36,7% |
| Total · blanques | 40 | 25 62,5% | 2 5,0% | 13 32,5% |
| Total · negres | 39 | 22 56,4% | 1 2,6% | 16 41,0% |
| Estàndard | 48 | 31 64,6% | 1 2,1% | 16 33,3% |
| Estàndard · blanques | 25 | 18 72,0% | 1 4,0% | 6 24,0% |
| Estàndard · negres | 23 | 13 56,5% | 0 0,0% | 10 43,5% |
| Ràpid | 31 | 16 51,6% | 2 6,5% | 13 41,9% |
| Ràpid · blanques | 15 | 7 46,7% | 1 6,7% | 7 46,7% |
| Ràpid · negres | 16 | 9 56,3% | 1 6,3% | 6 37,5% |
