Abast de les dades
La FCE comptabilitza aquestes partides des de la llista de juliol de 2007. La Super Consulta conserva captures mensuals des de juliol de 2026.
Captura 2026-09-01
+8 partides des de 2026-08-01
Partides · 232Victòries · 93Taules · 27Derrotes · 112Estàndard · 206Ràpid · 26Blanques · 110Negres · 122
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 232 | 93 40,1% | 27 11,6% | 112 48,3% |
| Total · blanques | 110 | 44 40,0% | 15 13,6% | 51 46,4% |
| Total · negres | 122 | 49 40,2% | 12 9,8% | 61 50,0% |
| Estàndard | 206 | 80 38,8% | 26 12,6% | 100 48,5% |
| Estàndard · blanques | 97 | 34 35,1% | 14 14,4% | 49 50,5% |
| Estàndard · negres | 109 | 46 42,2% | 12 11,0% | 51 46,8% |
| Ràpid | 26 | 13 50,0% | 1 3,9% | 12 46,2% |
| Ràpid · blanques | 13 | 10 76,9% | 1 7,7% | 2 15,4% |
| Ràpid · negres | 13 | 3 23,1% | 0 0,0% | 10 76,9% |
Captura 2026-08-01
+0 partides des de 2026-07-01
Partides · 224Victòries · 89Taules · 26Derrotes · 109Estàndard · 198Ràpid · 26Blanques · 106Negres · 118
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 224 | 89 39,7% | 26 11,6% | 109 48,7% |
| Total · blanques | 106 | 41 38,7% | 15 14,2% | 50 47,2% |
| Total · negres | 118 | 48 40,7% | 11 9,3% | 59 50,0% |
| Estàndard | 198 | 76 38,4% | 25 12,6% | 97 49,0% |
| Estàndard · blanques | 93 | 31 33,3% | 14 15,1% | 48 51,6% |
| Estàndard · negres | 105 | 45 42,9% | 11 10,5% | 49 46,7% |
| Ràpid | 26 | 13 50,0% | 1 3,9% | 12 46,2% |
| Ràpid · blanques | 13 | 10 76,9% | 1 7,7% | 2 15,4% |
| Ràpid · negres | 13 | 3 23,1% | 0 0,0% | 10 76,9% |
Captura 2026-07-01
Primera captura disponible
Partides · 224Victòries · 89Taules · 26Derrotes · 109Estàndard · 198Ràpid · 26Blanques · 106Negres · 118
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 224 | 89 39,7% | 26 11,6% | 109 48,7% |
| Total · blanques | 106 | 41 38,7% | 15 14,2% | 50 47,2% |
| Total · negres | 118 | 48 40,7% | 11 9,3% | 59 50,0% |
| Estàndard | 198 | 76 38,4% | 25 12,6% | 97 49,0% |
| Estàndard · blanques | 93 | 31 33,3% | 14 15,1% | 48 51,6% |
| Estàndard · negres | 105 | 45 42,9% | 11 10,5% | 49 46,7% |
| Ràpid | 26 | 13 50,0% | 1 3,9% | 12 46,2% |
| Ràpid · blanques | 13 | 10 76,9% | 1 7,7% | 2 15,4% |
| Ràpid · negres | 13 | 3 23,1% | 0 0,0% | 10 76,9% |
