Abast de les dades
La FCE comptabilitza aquestes partides des de la llista de juliol de 2007. La Super Consulta conserva captures mensuals des de juliol de 2026.
Captura 2026-09-01
+8 partides des de 2026-08-01
Partides · 112Victòries · 31Taules · 9Derrotes · 72Estàndard · 51Ràpid · 61Blanques · 56Negres · 56
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 112 | 31 27,7% | 9 8,0% | 72 64,3% |
| Total · blanques | 56 | 18 32,1% | 5 8,9% | 33 58,9% |
| Total · negres | 56 | 13 23,2% | 4 7,1% | 39 69,6% |
| Estàndard | 51 | 16 31,4% | 7 13,7% | 28 54,9% |
| Estàndard · blanques | 28 | 8 28,6% | 4 14,3% | 16 57,1% |
| Estàndard · negres | 23 | 8 34,8% | 3 13,0% | 12 52,2% |
| Ràpid | 61 | 15 24,6% | 2 3,3% | 44 72,1% |
| Ràpid · blanques | 28 | 10 35,7% | 1 3,6% | 17 60,7% |
| Ràpid · negres | 33 | 5 15,2% | 1 3,0% | 27 81,8% |
Captura 2026-08-01
+0 partides des de 2026-07-01
Partides · 104Victòries · 29Taules · 9Derrotes · 66Estàndard · 51Ràpid · 53Blanques · 52Negres · 52
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 104 | 29 27,9% | 9 8,7% | 66 63,5% |
| Total · blanques | 52 | 17 32,7% | 5 9,6% | 30 57,7% |
| Total · negres | 52 | 12 23,1% | 4 7,7% | 36 69,2% |
| Estàndard | 51 | 16 31,4% | 7 13,7% | 28 54,9% |
| Estàndard · blanques | 28 | 8 28,6% | 4 14,3% | 16 57,1% |
| Estàndard · negres | 23 | 8 34,8% | 3 13,0% | 12 52,2% |
| Ràpid | 53 | 13 24,5% | 2 3,8% | 38 71,7% |
| Ràpid · blanques | 24 | 9 37,5% | 1 4,2% | 14 58,3% |
| Ràpid · negres | 29 | 4 13,8% | 1 3,5% | 24 82,8% |
Captura 2026-07-01
Primera captura disponible
Partides · 104Victòries · 29Taules · 9Derrotes · 66Estàndard · 51Ràpid · 53Blanques · 52Negres · 52
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 104 | 29 27,9% | 9 8,7% | 66 63,5% |
| Total · blanques | 52 | 17 32,7% | 5 9,6% | 30 57,7% |
| Total · negres | 52 | 12 23,1% | 4 7,7% | 36 69,2% |
| Estàndard | 51 | 16 31,4% | 7 13,7% | 28 54,9% |
| Estàndard · blanques | 28 | 8 28,6% | 4 14,3% | 16 57,1% |
| Estàndard · negres | 23 | 8 34,8% | 3 13,0% | 12 52,2% |
| Ràpid | 53 | 13 24,5% | 2 3,8% | 38 71,7% |
| Ràpid · blanques | 24 | 9 37,5% | 1 4,2% | 14 58,3% |
| Ràpid · negres | 29 | 4 13,8% | 1 3,5% | 24 82,8% |
