Abast de les dades
La FCE comptabilitza aquestes partides des de la llista de juliol de 2007. La Super Consulta conserva captures mensuals des de juliol de 2026.
Captura 2026-09-01
+2 partides des de 2026-08-01
Partides · 243Victòries · 96Taules · 71Derrotes · 76Estàndard · 201Ràpid · 42Blanques · 113Negres · 130
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 243 | 96 39,5% | 71 29,2% | 76 31,3% |
| Total · blanques | 113 | 50 44,3% | 23 20,4% | 40 35,4% |
| Total · negres | 130 | 46 35,4% | 48 36,9% | 36 27,7% |
| Estàndard | 201 | 74 36,8% | 64 31,8% | 63 31,3% |
| Estàndard · blanques | 92 | 37 40,2% | 20 21,7% | 35 38,0% |
| Estàndard · negres | 109 | 37 33,9% | 44 40,4% | 28 25,7% |
| Ràpid | 42 | 22 52,4% | 7 16,7% | 13 31,0% |
| Ràpid · blanques | 21 | 13 61,9% | 3 14,3% | 5 23,8% |
| Ràpid · negres | 21 | 9 42,9% | 4 19,1% | 8 38,1% |
Captura 2026-08-01
+0 partides des de 2026-07-01
Partides · 241Victòries · 95Taules · 71Derrotes · 75Estàndard · 199Ràpid · 42Blanques · 112Negres · 129
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 241 | 95 39,4% | 71 29,5% | 75 31,1% |
| Total · blanques | 112 | 50 44,6% | 23 20,5% | 39 34,8% |
| Total · negres | 129 | 45 34,9% | 48 37,2% | 36 27,9% |
| Estàndard | 199 | 73 36,7% | 64 32,2% | 62 31,2% |
| Estàndard · blanques | 91 | 37 40,7% | 20 22,0% | 34 37,4% |
| Estàndard · negres | 108 | 36 33,3% | 44 40,7% | 28 25,9% |
| Ràpid | 42 | 22 52,4% | 7 16,7% | 13 31,0% |
| Ràpid · blanques | 21 | 13 61,9% | 3 14,3% | 5 23,8% |
| Ràpid · negres | 21 | 9 42,9% | 4 19,1% | 8 38,1% |
Captura 2026-07-01
Primera captura disponible
Partides · 241Victòries · 95Taules · 71Derrotes · 75Estàndard · 199Ràpid · 42Blanques · 112Negres · 129
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 241 | 95 39,4% | 71 29,5% | 75 31,1% |
| Total · blanques | 112 | 50 44,6% | 23 20,5% | 39 34,8% |
| Total · negres | 129 | 45 34,9% | 48 37,2% | 36 27,9% |
| Estàndard | 199 | 73 36,7% | 64 32,2% | 62 31,2% |
| Estàndard · blanques | 91 | 37 40,7% | 20 22,0% | 34 37,4% |
| Estàndard · negres | 108 | 36 33,3% | 44 40,7% | 28 25,9% |
| Ràpid | 42 | 22 52,4% | 7 16,7% | 13 31,0% |
| Ràpid · blanques | 21 | 13 61,9% | 3 14,3% | 5 23,8% |
| Ràpid · negres | 21 | 9 42,9% | 4 19,1% | 8 38,1% |
