Abast de les dades
La FCE comptabilitza aquestes partides des de la llista de juliol de 2007. La Super Consulta conserva captures mensuals des de juliol de 2026.
Captura 2026-09-01
+7 partides des de 2026-08-01
Partides · 119Victòries · 36Taules · 11Derrotes · 72Estàndard · 77Ràpid · 42Blanques · 61Negres · 58
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 119 | 36 30,3% | 11 9,2% | 72 60,5% |
| Total · blanques | 61 | 15 24,6% | 9 14,8% | 37 60,7% |
| Total · negres | 58 | 21 36,2% | 2 3,5% | 35 60,3% |
| Estàndard | 77 | 26 33,8% | 10 13,0% | 41 53,3% |
| Estàndard · blanques | 41 | 11 26,8% | 8 19,5% | 22 53,7% |
| Estàndard · negres | 36 | 15 41,7% | 2 5,6% | 19 52,8% |
| Ràpid | 42 | 10 23,8% | 1 2,4% | 31 73,8% |
| Ràpid · blanques | 20 | 4 20,0% | 1 5,0% | 15 75,0% |
| Ràpid · negres | 22 | 6 27,3% | 0 0,0% | 16 72,7% |
Captura 2026-08-01
+0 partides des de 2026-07-01
Partides · 112Victòries · 34Taules · 11Derrotes · 67Estàndard · 77Ràpid · 35Blanques · 58Negres · 54
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 112 | 34 30,4% | 11 9,8% | 67 59,8% |
| Total · blanques | 58 | 15 25,9% | 9 15,5% | 34 58,6% |
| Total · negres | 54 | 19 35,2% | 2 3,7% | 33 61,1% |
| Estàndard | 77 | 26 33,8% | 10 13,0% | 41 53,3% |
| Estàndard · blanques | 41 | 11 26,8% | 8 19,5% | 22 53,7% |
| Estàndard · negres | 36 | 15 41,7% | 2 5,6% | 19 52,8% |
| Ràpid | 35 | 8 22,9% | 1 2,9% | 26 74,3% |
| Ràpid · blanques | 17 | 4 23,5% | 1 5,9% | 12 70,6% |
| Ràpid · negres | 18 | 4 22,2% | 0 0,0% | 14 77,8% |
Captura 2026-07-01
Primera captura disponible
Partides · 112Victòries · 34Taules · 11Derrotes · 67Estàndard · 77Ràpid · 35Blanques · 58Negres · 54
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 112 | 34 30,4% | 11 9,8% | 67 59,8% |
| Total · blanques | 58 | 15 25,9% | 9 15,5% | 34 58,6% |
| Total · negres | 54 | 19 35,2% | 2 3,7% | 33 61,1% |
| Estàndard | 77 | 26 33,8% | 10 13,0% | 41 53,3% |
| Estàndard · blanques | 41 | 11 26,8% | 8 19,5% | 22 53,7% |
| Estàndard · negres | 36 | 15 41,7% | 2 5,6% | 19 52,8% |
| Ràpid | 35 | 8 22,9% | 1 2,9% | 26 74,3% |
| Ràpid · blanques | 17 | 4 23,5% | 1 5,9% | 12 70,6% |
| Ràpid · negres | 18 | 4 22,2% | 0 0,0% | 14 77,8% |
