Abast de les dades
La FCE comptabilitza aquestes partides des de la llista de juliol de 2007. La Super Consulta conserva captures mensuals des de juliol de 2026.
Captura 2026-09-01
+9 partides des de 2026-08-01
Partides · 54Victòries · 26Taules · 7Derrotes · 21Estàndard · 54Ràpid · 0Blanques · 28Negres · 26
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 54 | 26 48,2% | 7 13,0% | 21 38,9% |
| Total · blanques | 28 | 17 60,7% | 3 10,7% | 8 28,6% |
| Total · negres | 26 | 9 34,6% | 4 15,4% | 13 50,0% |
| Estàndard | 54 | 26 48,2% | 7 13,0% | 21 38,9% |
| Estàndard · blanques | 28 | 17 60,7% | 3 10,7% | 8 28,6% |
| Estàndard · negres | 26 | 9 34,6% | 4 15,4% | 13 50,0% |
| Ràpid | 0 | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% |
| Ràpid · blanques | 0 | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% |
| Ràpid · negres | 0 | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% |
Captura 2026-08-01
+0 partides des de 2026-07-01
Partides · 45Victòries · 21Taules · 6Derrotes · 18Estàndard · 45Ràpid · 0Blanques · 24Negres · 21
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 45 | 21 46,7% | 6 13,3% | 18 40,0% |
| Total · blanques | 24 | 14 58,3% | 3 12,5% | 7 29,2% |
| Total · negres | 21 | 7 33,3% | 3 14,3% | 11 52,4% |
| Estàndard | 45 | 21 46,7% | 6 13,3% | 18 40,0% |
| Estàndard · blanques | 24 | 14 58,3% | 3 12,5% | 7 29,2% |
| Estàndard · negres | 21 | 7 33,3% | 3 14,3% | 11 52,4% |
| Ràpid | 0 | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% |
| Ràpid · blanques | 0 | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% |
| Ràpid · negres | 0 | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% |
Captura 2026-07-01
Primera captura disponible
Partides · 45Victòries · 21Taules · 6Derrotes · 18Estàndard · 45Ràpid · 0Blanques · 24Negres · 21
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 45 | 21 46,7% | 6 13,3% | 18 40,0% |
| Total · blanques | 24 | 14 58,3% | 3 12,5% | 7 29,2% |
| Total · negres | 21 | 7 33,3% | 3 14,3% | 11 52,4% |
| Estàndard | 45 | 21 46,7% | 6 13,3% | 18 40,0% |
| Estàndard · blanques | 24 | 14 58,3% | 3 12,5% | 7 29,2% |
| Estàndard · negres | 21 | 7 33,3% | 3 14,3% | 11 52,4% |
| Ràpid | 0 | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% |
| Ràpid · blanques | 0 | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% |
| Ràpid · negres | 0 | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% |
