Abast de les dades
La FCE comptabilitza aquestes partides des de la llista de juliol de 2007. La Super Consulta conserva captures mensuals des de juliol de 2026.
Captura 2026-09-01
+8 partides des de 2026-08-01
Partides · 362Victòries · 174Taules · 50Derrotes · 138Estàndard · 345Ràpid · 17Blanques · 182Negres · 180
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 362 | 174 48,1% | 50 13,8% | 138 38,1% |
| Total · blanques | 182 | 92 50,6% | 22 12,1% | 68 37,4% |
| Total · negres | 180 | 82 45,6% | 28 15,6% | 70 38,9% |
| Estàndard | 345 | 165 47,8% | 50 14,5% | 130 37,7% |
| Estàndard · blanques | 174 | 89 51,2% | 22 12,6% | 63 36,2% |
| Estàndard · negres | 171 | 76 44,4% | 28 16,4% | 67 39,2% |
| Ràpid | 17 | 9 52,9% | 0 0,0% | 8 47,1% |
| Ràpid · blanques | 8 | 3 37,5% | 0 0,0% | 5 62,5% |
| Ràpid · negres | 9 | 6 66,7% | 0 0,0% | 3 33,3% |
Captura 2026-08-01
+0 partides des de 2026-07-01
Partides · 354Victòries · 170Taules · 50Derrotes · 134Estàndard · 345Ràpid · 9Blanques · 178Negres · 176
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 354 | 170 48,0% | 50 14,1% | 134 37,9% |
| Total · blanques | 178 | 90 50,6% | 22 12,4% | 66 37,1% |
| Total · negres | 176 | 80 45,5% | 28 15,9% | 68 38,6% |
| Estàndard | 345 | 165 47,8% | 50 14,5% | 130 37,7% |
| Estàndard · blanques | 174 | 89 51,2% | 22 12,6% | 63 36,2% |
| Estàndard · negres | 171 | 76 44,4% | 28 16,4% | 67 39,2% |
| Ràpid | 9 | 5 55,6% | 0 0,0% | 4 44,4% |
| Ràpid · blanques | 4 | 1 25,0% | 0 0,0% | 3 75,0% |
| Ràpid · negres | 5 | 4 80,0% | 0 0,0% | 1 20,0% |
Captura 2026-07-01
Primera captura disponible
Partides · 354Victòries · 170Taules · 50Derrotes · 134Estàndard · 345Ràpid · 9Blanques · 178Negres · 176
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 354 | 170 48,0% | 50 14,1% | 134 37,9% |
| Total · blanques | 178 | 90 50,6% | 22 12,4% | 66 37,1% |
| Total · negres | 176 | 80 45,5% | 28 15,9% | 68 38,6% |
| Estàndard | 345 | 165 47,8% | 50 14,5% | 130 37,7% |
| Estàndard · blanques | 174 | 89 51,2% | 22 12,6% | 63 36,2% |
| Estàndard · negres | 171 | 76 44,4% | 28 16,4% | 67 39,2% |
| Ràpid | 9 | 5 55,6% | 0 0,0% | 4 44,4% |
| Ràpid · blanques | 4 | 1 25,0% | 0 0,0% | 3 75,0% |
| Ràpid · negres | 5 | 4 80,0% | 0 0,0% | 1 20,0% |
