Abast de les dades
La FCE comptabilitza aquestes partides des de la llista de juliol de 2007. La Super Consulta conserva captures mensuals des de juliol de 2026.
Captura 2026-09-01
+7 partides des de 2026-08-01
Partides · 173Victòries · 64Taules · 11Derrotes · 98Estàndard · 81Ràpid · 92Blanques · 83Negres · 90
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 173 | 64 37,0% | 11 6,4% | 98 56,7% |
| Total · blanques | 83 | 32 38,6% | 4 4,8% | 47 56,6% |
| Total · negres | 90 | 32 35,6% | 7 7,8% | 51 56,7% |
| Estàndard | 81 | 35 43,2% | 3 3,7% | 43 53,1% |
| Estàndard · blanques | 40 | 17 42,5% | 2 5,0% | 21 52,5% |
| Estàndard · negres | 41 | 18 43,9% | 1 2,4% | 22 53,7% |
| Ràpid | 92 | 29 31,5% | 8 8,7% | 55 59,8% |
| Ràpid · blanques | 43 | 15 34,9% | 2 4,7% | 26 60,5% |
| Ràpid · negres | 49 | 14 28,6% | 6 12,2% | 29 59,2% |
Captura 2026-08-01
+0 partides des de 2026-07-01
Partides · 166Victòries · 63Taules · 11Derrotes · 92Estàndard · 81Ràpid · 85Blanques · 80Negres · 86
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 166 | 63 38,0% | 11 6,6% | 92 55,4% |
| Total · blanques | 80 | 32 40,0% | 4 5,0% | 44 55,0% |
| Total · negres | 86 | 31 36,1% | 7 8,1% | 48 55,8% |
| Estàndard | 81 | 35 43,2% | 3 3,7% | 43 53,1% |
| Estàndard · blanques | 40 | 17 42,5% | 2 5,0% | 21 52,5% |
| Estàndard · negres | 41 | 18 43,9% | 1 2,4% | 22 53,7% |
| Ràpid | 85 | 28 32,9% | 8 9,4% | 49 57,7% |
| Ràpid · blanques | 40 | 15 37,5% | 2 5,0% | 23 57,5% |
| Ràpid · negres | 45 | 13 28,9% | 6 13,3% | 26 57,8% |
Captura 2026-07-01
Primera captura disponible
Partides · 166Victòries · 63Taules · 11Derrotes · 92Estàndard · 81Ràpid · 85Blanques · 80Negres · 86
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 166 | 63 38,0% | 11 6,6% | 92 55,4% |
| Total · blanques | 80 | 32 40,0% | 4 5,0% | 44 55,0% |
| Total · negres | 86 | 31 36,1% | 7 8,1% | 48 55,8% |
| Estàndard | 81 | 35 43,2% | 3 3,7% | 43 53,1% |
| Estàndard · blanques | 40 | 17 42,5% | 2 5,0% | 21 52,5% |
| Estàndard · negres | 41 | 18 43,9% | 1 2,4% | 22 53,7% |
| Ràpid | 85 | 28 32,9% | 8 9,4% | 49 57,7% |
| Ràpid · blanques | 40 | 15 37,5% | 2 5,0% | 23 57,5% |
| Ràpid · negres | 45 | 13 28,9% | 6 13,3% | 26 57,8% |
