Abast de les dades
La FCE comptabilitza aquestes partides des de la llista de juliol de 2007. La Super Consulta conserva captures mensuals des de juliol de 2026.
Captura 2026-09-01
+9 partides des de 2026-08-01
Partides · 248Victòries · 113Taules · 32Derrotes · 103Estàndard · 166Ràpid · 82Blanques · 131Negres · 117
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 248 | 113 45,6% | 32 12,9% | 103 41,5% |
| Total · blanques | 131 | 58 44,3% | 11 8,4% | 62 47,3% |
| Total · negres | 117 | 55 47,0% | 21 18,0% | 41 35,0% |
| Estàndard | 166 | 76 45,8% | 27 16,3% | 63 38,0% |
| Estàndard · blanques | 88 | 41 46,6% | 9 10,2% | 38 43,2% |
| Estàndard · negres | 78 | 35 44,9% | 18 23,1% | 25 32,1% |
| Ràpid | 82 | 37 45,1% | 5 6,1% | 40 48,8% |
| Ràpid · blanques | 43 | 17 39,5% | 2 4,7% | 24 55,8% |
| Ràpid · negres | 39 | 20 51,3% | 3 7,7% | 16 41,0% |
Captura 2026-08-01
+0 partides des de 2026-07-01
Partides · 239Victòries · 108Taules · 31Derrotes · 100Estàndard · 157Ràpid · 82Blanques · 127Negres · 112
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 239 | 108 45,2% | 31 13,0% | 100 41,8% |
| Total · blanques | 127 | 56 44,1% | 11 8,7% | 60 47,2% |
| Total · negres | 112 | 52 46,4% | 20 17,9% | 40 35,7% |
| Estàndard | 157 | 71 45,2% | 26 16,6% | 60 38,2% |
| Estàndard · blanques | 84 | 39 46,4% | 9 10,7% | 36 42,9% |
| Estàndard · negres | 73 | 32 43,8% | 17 23,3% | 24 32,9% |
| Ràpid | 82 | 37 45,1% | 5 6,1% | 40 48,8% |
| Ràpid · blanques | 43 | 17 39,5% | 2 4,7% | 24 55,8% |
| Ràpid · negres | 39 | 20 51,3% | 3 7,7% | 16 41,0% |
Captura 2026-07-01
Primera captura disponible
Partides · 239Victòries · 108Taules · 31Derrotes · 100Estàndard · 157Ràpid · 82Blanques · 127Negres · 112
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 239 | 108 45,2% | 31 13,0% | 100 41,8% |
| Total · blanques | 127 | 56 44,1% | 11 8,7% | 60 47,2% |
| Total · negres | 112 | 52 46,4% | 20 17,9% | 40 35,7% |
| Estàndard | 157 | 71 45,2% | 26 16,6% | 60 38,2% |
| Estàndard · blanques | 84 | 39 46,4% | 9 10,7% | 36 42,9% |
| Estàndard · negres | 73 | 32 43,8% | 17 23,3% | 24 32,9% |
| Ràpid | 82 | 37 45,1% | 5 6,1% | 40 48,8% |
| Ràpid · blanques | 43 | 17 39,5% | 2 4,7% | 24 55,8% |
| Ràpid · negres | 39 | 20 51,3% | 3 7,7% | 16 41,0% |
