Abast de les dades
La FCE comptabilitza aquestes partides des de la llista de juliol de 2007. La Super Consulta conserva captures mensuals des de juliol de 2026.
Captura 2026-09-01
+16 partides des de 2026-08-01
Partides · 103Victòries · 44Taules · 8Derrotes · 51Estàndard · 55Ràpid · 48Blanques · 50Negres · 53
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 103 | 44 42,7% | 8 7,8% | 51 49,5% |
| Total · blanques | 50 | 27 54,0% | 3 6,0% | 20 40,0% |
| Total · negres | 53 | 17 32,1% | 5 9,4% | 31 58,5% |
| Estàndard | 55 | 24 43,6% | 5 9,1% | 26 47,3% |
| Estàndard · blanques | 28 | 15 53,6% | 2 7,1% | 11 39,3% |
| Estàndard · negres | 27 | 9 33,3% | 3 11,1% | 15 55,6% |
| Ràpid | 48 | 20 41,7% | 3 6,3% | 25 52,1% |
| Ràpid · blanques | 22 | 12 54,6% | 1 4,6% | 9 40,9% |
| Ràpid · negres | 26 | 8 30,8% | 2 7,7% | 16 61,5% |
Captura 2026-08-01
+0 partides des de 2026-07-01
Partides · 87Victòries · 35Taules · 7Derrotes · 45Estàndard · 47Ràpid · 40Blanques · 43Negres · 44
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 87 | 35 40,2% | 7 8,1% | 45 51,7% |
| Total · blanques | 43 | 22 51,2% | 3 7,0% | 18 41,9% |
| Total · negres | 44 | 13 29,6% | 4 9,1% | 27 61,4% |
| Estàndard | 47 | 18 38,3% | 5 10,6% | 24 51,1% |
| Estàndard · blanques | 24 | 11 45,8% | 2 8,3% | 11 45,8% |
| Estàndard · negres | 23 | 7 30,4% | 3 13,0% | 13 56,5% |
| Ràpid | 40 | 17 42,5% | 2 5,0% | 21 52,5% |
| Ràpid · blanques | 19 | 11 57,9% | 1 5,3% | 7 36,8% |
| Ràpid · negres | 21 | 6 28,6% | 1 4,8% | 14 66,7% |
Captura 2026-07-01
Primera captura disponible
Partides · 87Victòries · 35Taules · 7Derrotes · 45Estàndard · 47Ràpid · 40Blanques · 43Negres · 44
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 87 | 35 40,2% | 7 8,1% | 45 51,7% |
| Total · blanques | 43 | 22 51,2% | 3 7,0% | 18 41,9% |
| Total · negres | 44 | 13 29,6% | 4 9,1% | 27 61,4% |
| Estàndard | 47 | 18 38,3% | 5 10,6% | 24 51,1% |
| Estàndard · blanques | 24 | 11 45,8% | 2 8,3% | 11 45,8% |
| Estàndard · negres | 23 | 7 30,4% | 3 13,0% | 13 56,5% |
| Ràpid | 40 | 17 42,5% | 2 5,0% | 21 52,5% |
| Ràpid · blanques | 19 | 11 57,9% | 1 5,3% | 7 36,8% |
| Ràpid · negres | 21 | 6 28,6% | 1 4,8% | 14 66,7% |
