Abast de les dades
La FCE comptabilitza aquestes partides des de la llista de juliol de 2007. La Super Consulta conserva captures mensuals des de juliol de 2026.
Captura 2026-09-01
+9 partides des de 2026-08-01
Partides · 42Victòries · 12Taules · 5Derrotes · 25Estàndard · 34Ràpid · 8Blanques · 20Negres · 22
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 42 | 12 28,6% | 5 11,9% | 25 59,5% |
| Total · blanques | 20 | 7 35,0% | 1 5,0% | 12 60,0% |
| Total · negres | 22 | 5 22,7% | 4 18,2% | 13 59,1% |
| Estàndard | 34 | 9 26,5% | 4 11,8% | 21 61,8% |
| Estàndard · blanques | 16 | 6 37,5% | 1 6,3% | 9 56,3% |
| Estàndard · negres | 18 | 3 16,7% | 3 16,7% | 12 66,7% |
| Ràpid | 8 | 3 37,5% | 1 12,5% | 4 50,0% |
| Ràpid · blanques | 4 | 1 25,0% | 0 0,0% | 3 75,0% |
| Ràpid · negres | 4 | 2 50,0% | 1 25,0% | 1 25,0% |
Captura 2026-08-01
+8 partides des de 2026-07-01
Partides · 33Victòries · 8Taules · 3Derrotes · 22Estàndard · 25Ràpid · 8Blanques · 16Negres · 17
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 33 | 8 24,2% | 3 9,1% | 22 66,7% |
| Total · blanques | 16 | 4 25,0% | 1 6,3% | 11 68,8% |
| Total · negres | 17 | 4 23,5% | 2 11,8% | 11 64,7% |
| Estàndard | 25 | 5 20,0% | 2 8,0% | 18 72,0% |
| Estàndard · blanques | 12 | 3 25,0% | 1 8,3% | 8 66,7% |
| Estàndard · negres | 13 | 2 15,4% | 1 7,7% | 10 76,9% |
| Ràpid | 8 | 3 37,5% | 1 12,5% | 4 50,0% |
| Ràpid · blanques | 4 | 1 25,0% | 0 0,0% | 3 75,0% |
| Ràpid · negres | 4 | 2 50,0% | 1 25,0% | 1 25,0% |
Captura 2026-07-01
Primera captura disponible
Partides · 25Victòries · 5Taules · 2Derrotes · 18Estàndard · 25Ràpid · 0Blanques · 12Negres · 13
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 25 | 5 20,0% | 2 8,0% | 18 72,0% |
| Total · blanques | 12 | 3 25,0% | 1 8,3% | 8 66,7% |
| Total · negres | 13 | 2 15,4% | 1 7,7% | 10 76,9% |
| Estàndard | 25 | 5 20,0% | 2 8,0% | 18 72,0% |
| Estàndard · blanques | 12 | 3 25,0% | 1 8,3% | 8 66,7% |
| Estàndard · negres | 13 | 2 15,4% | 1 7,7% | 10 76,9% |
| Ràpid | 0 | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% |
| Ràpid · blanques | 0 | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% |
| Ràpid · negres | 0 | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% |
