Abast de les dades
La FCE comptabilitza aquestes partides des de la llista de juliol de 2007. La Super Consulta conserva captures mensuals des de juliol de 2026.
Captura 2026-09-01
+9 partides des de 2026-08-01
Partides · 603Victòries · 263Taules · 71Derrotes · 269Estàndard · 565Ràpid · 38Blanques · 309Negres · 294
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 603 | 263 43,6% | 71 11,8% | 269 44,6% |
| Total · blanques | 309 | 136 44,0% | 35 11,3% | 138 44,7% |
| Total · negres | 294 | 127 43,2% | 36 12,2% | 131 44,6% |
| Estàndard | 565 | 248 43,9% | 68 12,0% | 249 44,1% |
| Estàndard · blanques | 290 | 128 44,1% | 34 11,7% | 128 44,1% |
| Estàndard · negres | 275 | 120 43,6% | 34 12,4% | 121 44,0% |
| Ràpid | 38 | 15 39,5% | 3 7,9% | 20 52,6% |
| Ràpid · blanques | 19 | 8 42,1% | 1 5,3% | 10 52,6% |
| Ràpid · negres | 19 | 7 36,8% | 2 10,5% | 10 52,6% |
Captura 2026-08-01
+0 partides des de 2026-07-01
Partides · 594Victòries · 259Taules · 70Derrotes · 265Estàndard · 556Ràpid · 38Blanques · 304Negres · 290
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 594 | 259 43,6% | 70 11,8% | 265 44,6% |
| Total · blanques | 304 | 133 43,8% | 34 11,2% | 137 45,1% |
| Total · negres | 290 | 126 43,5% | 36 12,4% | 128 44,1% |
| Estàndard | 556 | 244 43,9% | 67 12,1% | 245 44,1% |
| Estàndard · blanques | 285 | 125 43,9% | 33 11,6% | 127 44,6% |
| Estàndard · negres | 271 | 119 43,9% | 34 12,6% | 118 43,5% |
| Ràpid | 38 | 15 39,5% | 3 7,9% | 20 52,6% |
| Ràpid · blanques | 19 | 8 42,1% | 1 5,3% | 10 52,6% |
| Ràpid · negres | 19 | 7 36,8% | 2 10,5% | 10 52,6% |
Captura 2026-07-01
Primera captura disponible
Partides · 594Victòries · 259Taules · 70Derrotes · 265Estàndard · 556Ràpid · 38Blanques · 304Negres · 290
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 594 | 259 43,6% | 70 11,8% | 265 44,6% |
| Total · blanques | 304 | 133 43,8% | 34 11,2% | 137 45,1% |
| Total · negres | 290 | 126 43,5% | 36 12,4% | 128 44,1% |
| Estàndard | 556 | 244 43,9% | 67 12,1% | 245 44,1% |
| Estàndard · blanques | 285 | 125 43,9% | 33 11,6% | 127 44,6% |
| Estàndard · negres | 271 | 119 43,9% | 34 12,6% | 118 43,5% |
| Ràpid | 38 | 15 39,5% | 3 7,9% | 20 52,6% |
| Ràpid · blanques | 19 | 8 42,1% | 1 5,3% | 10 52,6% |
| Ràpid · negres | 19 | 7 36,8% | 2 10,5% | 10 52,6% |
