Abast de les dades
La FCE comptabilitza aquestes partides des de la llista de juliol de 2007. La Super Consulta conserva captures mensuals des de juliol de 2026.
Captura 2026-09-01
+6 partides des de 2026-08-01
Partides · 136Victòries · 47Taules · 42Derrotes · 47Estàndard · 136Ràpid · 0Blanques · 73Negres · 63
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 136 | 47 34,6% | 42 30,9% | 47 34,6% |
| Total · blanques | 73 | 29 39,7% | 20 27,4% | 24 32,9% |
| Total · negres | 63 | 18 28,6% | 22 34,9% | 23 36,5% |
| Estàndard | 136 | 47 34,6% | 42 30,9% | 47 34,6% |
| Estàndard · blanques | 73 | 29 39,7% | 20 27,4% | 24 32,9% |
| Estàndard · negres | 63 | 18 28,6% | 22 34,9% | 23 36,5% |
| Ràpid | 0 | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% |
| Ràpid · blanques | 0 | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% |
| Ràpid · negres | 0 | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% |
Captura 2026-08-01
+0 partides des de 2026-07-01
Partides · 130Victòries · 46Taules · 41Derrotes · 43Estàndard · 130Ràpid · 0Blanques · 70Negres · 60
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 130 | 46 35,4% | 41 31,5% | 43 33,1% |
| Total · blanques | 70 | 29 41,4% | 20 28,6% | 21 30,0% |
| Total · negres | 60 | 17 28,3% | 21 35,0% | 22 36,7% |
| Estàndard | 130 | 46 35,4% | 41 31,5% | 43 33,1% |
| Estàndard · blanques | 70 | 29 41,4% | 20 28,6% | 21 30,0% |
| Estàndard · negres | 60 | 17 28,3% | 21 35,0% | 22 36,7% |
| Ràpid | 0 | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% |
| Ràpid · blanques | 0 | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% |
| Ràpid · negres | 0 | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% |
Captura 2026-07-01
Primera captura disponible
Partides · 130Victòries · 46Taules · 41Derrotes · 43Estàndard · 130Ràpid · 0Blanques · 70Negres · 60
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 130 | 46 35,4% | 41 31,5% | 43 33,1% |
| Total · blanques | 70 | 29 41,4% | 20 28,6% | 21 30,0% |
| Total · negres | 60 | 17 28,3% | 21 35,0% | 22 36,7% |
| Estàndard | 130 | 46 35,4% | 41 31,5% | 43 33,1% |
| Estàndard · blanques | 70 | 29 41,4% | 20 28,6% | 21 30,0% |
| Estàndard · negres | 60 | 17 28,3% | 21 35,0% | 22 36,7% |
| Ràpid | 0 | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% |
| Ràpid · blanques | 0 | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% |
| Ràpid · negres | 0 | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% |
