Abast de les dades
La FCE comptabilitza aquestes partides des de la llista de juliol de 2007. La Super Consulta conserva captures mensuals des de juliol de 2026.
Captura 2026-09-01
+9 partides des de 2026-08-01
Partides · 96Victòries · 28Taules · 17Derrotes · 51Estàndard · 47Ràpid · 49Blanques · 47Negres · 49
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 96 | 28 29,2% | 17 17,7% | 51 53,1% |
| Total · blanques | 47 | 14 29,8% | 8 17,0% | 25 53,2% |
| Total · negres | 49 | 14 28,6% | 9 18,4% | 26 53,1% |
| Estàndard | 47 | 15 31,9% | 11 23,4% | 21 44,7% |
| Estàndard · blanques | 24 | 9 37,5% | 5 20,8% | 10 41,7% |
| Estàndard · negres | 23 | 6 26,1% | 6 26,1% | 11 47,8% |
| Ràpid | 49 | 13 26,5% | 6 12,2% | 30 61,2% |
| Ràpid · blanques | 23 | 5 21,7% | 3 13,0% | 15 65,2% |
| Ràpid · negres | 26 | 8 30,8% | 3 11,5% | 15 57,7% |
Captura 2026-08-01
+0 partides des de 2026-07-01
Partides · 87Victòries · 26Taules · 15Derrotes · 46Estàndard · 38Ràpid · 49Blanques · 42Negres · 45
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 87 | 26 29,9% | 15 17,2% | 46 52,9% |
| Total · blanques | 42 | 13 31,0% | 8 19,1% | 21 50,0% |
| Total · negres | 45 | 13 28,9% | 7 15,6% | 25 55,6% |
| Estàndard | 38 | 13 34,2% | 9 23,7% | 16 42,1% |
| Estàndard · blanques | 19 | 8 42,1% | 5 26,3% | 6 31,6% |
| Estàndard · negres | 19 | 5 26,3% | 4 21,1% | 10 52,6% |
| Ràpid | 49 | 13 26,5% | 6 12,2% | 30 61,2% |
| Ràpid · blanques | 23 | 5 21,7% | 3 13,0% | 15 65,2% |
| Ràpid · negres | 26 | 8 30,8% | 3 11,5% | 15 57,7% |
Captura 2026-07-01
Primera captura disponible
Partides · 87Victòries · 26Taules · 15Derrotes · 46Estàndard · 38Ràpid · 49Blanques · 42Negres · 45
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 87 | 26 29,9% | 15 17,2% | 46 52,9% |
| Total · blanques | 42 | 13 31,0% | 8 19,1% | 21 50,0% |
| Total · negres | 45 | 13 28,9% | 7 15,6% | 25 55,6% |
| Estàndard | 38 | 13 34,2% | 9 23,7% | 16 42,1% |
| Estàndard · blanques | 19 | 8 42,1% | 5 26,3% | 6 31,6% |
| Estàndard · negres | 19 | 5 26,3% | 4 21,1% | 10 52,6% |
| Ràpid | 49 | 13 26,5% | 6 12,2% | 30 61,2% |
| Ràpid · blanques | 23 | 5 21,7% | 3 13,0% | 15 65,2% |
| Ràpid · negres | 26 | 8 30,8% | 3 11,5% | 15 57,7% |
