Abast de les dades
La FCE comptabilitza aquestes partides des de la llista de juliol de 2007. La Super Consulta conserva captures mensuals des de juliol de 2026.
Captura 2026-09-01
+17 partides des de 2026-08-01
Partides · 43Victòries · 20Taules · 3Derrotes · 20Estàndard · 0Ràpid · 43Blanques · 22Negres · 21
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 43 | 20 46,5% | 3 7,0% | 20 46,5% |
| Total · blanques | 22 | 11 50,0% | 0 0,0% | 11 50,0% |
| Total · negres | 21 | 9 42,9% | 3 14,3% | 9 42,9% |
| Estàndard | 0 | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% |
| Estàndard · blanques | 0 | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% |
| Estàndard · negres | 0 | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% |
| Ràpid | 43 | 20 46,5% | 3 7,0% | 20 46,5% |
| Ràpid · blanques | 22 | 11 50,0% | 0 0,0% | 11 50,0% |
| Ràpid · negres | 21 | 9 42,9% | 3 14,3% | 9 42,9% |
Captura 2026-08-01
+17 partides des de 2026-07-01
Partides · 26Victòries · 10Taules · 2Derrotes · 14Estàndard · 0Ràpid · 26Blanques · 13Negres · 13
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 26 | 10 38,5% | 2 7,7% | 14 53,9% |
| Total · blanques | 13 | 5 38,5% | 0 0,0% | 8 61,5% |
| Total · negres | 13 | 5 38,5% | 2 15,4% | 6 46,2% |
| Estàndard | 0 | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% |
| Estàndard · blanques | 0 | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% |
| Estàndard · negres | 0 | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% |
| Ràpid | 26 | 10 38,5% | 2 7,7% | 14 53,9% |
| Ràpid · blanques | 13 | 5 38,5% | 0 0,0% | 8 61,5% |
| Ràpid · negres | 13 | 5 38,5% | 2 15,4% | 6 46,2% |
Captura 2026-07-01
Primera captura disponible
Partides · 9Victòries · 2Taules · 2Derrotes · 5Estàndard · 0Ràpid · 9Blanques · 4Negres · 5
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 9 | 2 22,2% | 2 22,2% | 5 55,6% |
| Total · blanques | 4 | 1 25,0% | 0 0,0% | 3 75,0% |
| Total · negres | 5 | 1 20,0% | 2 40,0% | 2 40,0% |
| Estàndard | 0 | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% |
| Estàndard · blanques | 0 | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% |
| Estàndard · negres | 0 | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% |
| Ràpid | 9 | 2 22,2% | 2 22,2% | 5 55,6% |
| Ràpid · blanques | 4 | 1 25,0% | 0 0,0% | 3 75,0% |
| Ràpid · negres | 5 | 1 20,0% | 2 40,0% | 2 40,0% |
