Abast de les dades
La FCE comptabilitza aquestes partides des de la llista de juliol de 2007. La Super Consulta conserva captures mensuals des de juliol de 2026.
Captura 2026-09-01
+18 partides des de 2026-08-01
Partides · 177Victòries · 74Taules · 29Derrotes · 74Estàndard · 74Ràpid · 103Blanques · 91Negres · 86
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 177 | 74 41,8% | 29 16,4% | 74 41,8% |
| Total · blanques | 91 | 43 47,3% | 12 13,2% | 36 39,6% |
| Total · negres | 86 | 31 36,1% | 17 19,8% | 38 44,2% |
| Estàndard | 74 | 32 43,2% | 16 21,6% | 26 35,1% |
| Estàndard · blanques | 38 | 15 39,5% | 5 13,2% | 18 47,4% |
| Estàndard · negres | 36 | 17 47,2% | 11 30,6% | 8 22,2% |
| Ràpid | 103 | 42 40,8% | 13 12,6% | 48 46,6% |
| Ràpid · blanques | 53 | 28 52,8% | 7 13,2% | 18 34,0% |
| Ràpid · negres | 50 | 14 28,0% | 6 12,0% | 30 60,0% |
Captura 2026-08-01
+7 partides des de 2026-07-01
Partides · 159Victòries · 67Taules · 27Derrotes · 65Estàndard · 74Ràpid · 85Blanques · 81Negres · 78
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 159 | 67 42,1% | 27 17,0% | 65 40,9% |
| Total · blanques | 81 | 37 45,7% | 12 14,8% | 32 39,5% |
| Total · negres | 78 | 30 38,5% | 15 19,2% | 33 42,3% |
| Estàndard | 74 | 32 43,2% | 16 21,6% | 26 35,1% |
| Estàndard · blanques | 38 | 15 39,5% | 5 13,2% | 18 47,4% |
| Estàndard · negres | 36 | 17 47,2% | 11 30,6% | 8 22,2% |
| Ràpid | 85 | 35 41,2% | 11 12,9% | 39 45,9% |
| Ràpid · blanques | 43 | 22 51,2% | 7 16,3% | 14 32,6% |
| Ràpid · negres | 42 | 13 31,0% | 4 9,5% | 25 59,5% |
Captura 2026-07-01
Primera captura disponible
Partides · 152Victòries · 64Taules · 26Derrotes · 62Estàndard · 67Ràpid · 85Blanques · 77Negres · 75
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 152 | 64 42,1% | 26 17,1% | 62 40,8% |
| Total · blanques | 77 | 36 46,8% | 11 14,3% | 30 39,0% |
| Total · negres | 75 | 28 37,3% | 15 20,0% | 32 42,7% |
| Estàndard | 67 | 29 43,3% | 15 22,4% | 23 34,3% |
| Estàndard · blanques | 34 | 14 41,2% | 4 11,8% | 16 47,1% |
| Estàndard · negres | 33 | 15 45,5% | 11 33,3% | 7 21,2% |
| Ràpid | 85 | 35 41,2% | 11 12,9% | 39 45,9% |
| Ràpid · blanques | 43 | 22 51,2% | 7 16,3% | 14 32,6% |
| Ràpid · negres | 42 | 13 31,0% | 4 9,5% | 25 59,5% |
