Abast de les dades
La FCE comptabilitza aquestes partides des de la llista de juliol de 2007. La Super Consulta conserva captures mensuals des de juliol de 2026.
Captura 2026-09-01
+9 partides des de 2026-08-01
Partides · 394Victòries · 181Taules · 19Derrotes · 194Estàndard · 314Ràpid · 80Blanques · 201Negres · 193
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 394 | 181 45,9% | 19 4,8% | 194 49,2% |
| Total · blanques | 201 | 97 48,3% | 7 3,5% | 97 48,3% |
| Total · negres | 193 | 84 43,5% | 12 6,2% | 97 50,3% |
| Estàndard | 314 | 150 47,8% | 17 5,4% | 147 46,8% |
| Estàndard · blanques | 161 | 81 50,3% | 6 3,7% | 74 46,0% |
| Estàndard · negres | 153 | 69 45,1% | 11 7,2% | 73 47,7% |
| Ràpid | 80 | 31 38,8% | 2 2,5% | 47 58,8% |
| Ràpid · blanques | 40 | 16 40,0% | 1 2,5% | 23 57,5% |
| Ràpid · negres | 40 | 15 37,5% | 1 2,5% | 24 60,0% |
Captura 2026-08-01
+0 partides des de 2026-07-01
Partides · 385Victòries · 178Taules · 18Derrotes · 189Estàndard · 314Ràpid · 71Blanques · 197Negres · 188
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 385 | 178 46,2% | 18 4,7% | 189 49,1% |
| Total · blanques | 197 | 94 47,7% | 7 3,6% | 96 48,7% |
| Total · negres | 188 | 84 44,7% | 11 5,9% | 93 49,5% |
| Estàndard | 314 | 150 47,8% | 17 5,4% | 147 46,8% |
| Estàndard · blanques | 161 | 81 50,3% | 6 3,7% | 74 46,0% |
| Estàndard · negres | 153 | 69 45,1% | 11 7,2% | 73 47,7% |
| Ràpid | 71 | 28 39,4% | 1 1,4% | 42 59,2% |
| Ràpid · blanques | 36 | 13 36,1% | 1 2,8% | 22 61,1% |
| Ràpid · negres | 35 | 15 42,9% | 0 0,0% | 20 57,1% |
Captura 2026-07-01
Primera captura disponible
Partides · 385Victòries · 178Taules · 18Derrotes · 189Estàndard · 314Ràpid · 71Blanques · 197Negres · 188
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 385 | 178 46,2% | 18 4,7% | 189 49,1% |
| Total · blanques | 197 | 94 47,7% | 7 3,6% | 96 48,7% |
| Total · negres | 188 | 84 44,7% | 11 5,9% | 93 49,5% |
| Estàndard | 314 | 150 47,8% | 17 5,4% | 147 46,8% |
| Estàndard · blanques | 161 | 81 50,3% | 6 3,7% | 74 46,0% |
| Estàndard · negres | 153 | 69 45,1% | 11 7,2% | 73 47,7% |
| Ràpid | 71 | 28 39,4% | 1 1,4% | 42 59,2% |
| Ràpid · blanques | 36 | 13 36,1% | 1 2,8% | 22 61,1% |
| Ràpid · negres | 35 | 15 42,9% | 0 0,0% | 20 57,1% |
